专注郑大考研辅导20年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
郑州大学复试资料
电话和微信:13633846090
郑大2026考研复试总群
QQ群号:1007389262
【专业精准】郑州大学2026考研复试一对一辅导班招生简章助你上岸郑大
有偿收2026复试真题+面试问题,联系微信13633846090+QQ501998889
2026考研复试陆续开始,由于郑大历年复试真题不对外公布,给研友们备考带来了诸多不便。
为了方便学弟学妹们备考,请大家在复试和加试的时候尽量把试题记录下来,郑大考研网育博书店高价收购哦~
联系人:QQ501998889
手机微信:13633846090
郑州大学第一临床医学院2026年硕士研究生招生综合排序公示(第一批)
各位考生:
现将第一批综合排序公示如下。
说明:
1、初试成绩、复试成绩折合为百分制后,按相应的权重相加为综合成绩(初试成绩占比60%,复试成绩占比40%)。排序按综合成绩降序排序,综合成绩并列时,按初试成绩降序排序。
2、专项计划考生(“少数民族骨干专项计划”及“退役大学生士兵计划”)单独排序。
3、此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试总成绩、专业能力笔试每门考试科目、同等学力考生加试科目等低于60分者,复试期间审查发现不符合报考条件者,考试违纪及思想政治素质和品德考核不合格者,均不予录取,不予录取的考生在备注栏中注明。招生计划后续如有增加将按序依次递补。
郑州大学第一临床医学院
2026年3月31日
综合排序序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 备注 |
105102儿科学(拟招生人数:13) | ||||||
1 | 赵志伟 | 104596413200570 | 83.80 | 85.17 | 84.35 | |
2 | 冯静文 | 104596413800400 | 79.00 | 88.57 | 82.83 | |
3 | 王亚辉 | 104596413802830 | 81.40 | 83.58 | 82.27 | |
4 | 闫琪珂 | 104596413803140 | 74.80 | 85.53 | 79.09 | |
5 | 赵文鑫 | 104596413804090 | 76.40 | 78.02 | 77.05 | |
6 | 杨佳音 | 104596413803210 | 74.40 | 77.83 | 75.77 | |
7 | 王阿琳 | 104596413802480 | 68.40 | 84.40 | 74.80 | |
8 | 张瑞杰 | 104596411302470 | 66.60 | 81.40 | 72.52 | |
105113骨科学(拟招生人数:21 “专项计划”拟招生人数:2) | ||||||
1 | 王宠硕 | 104596413802530 | 80.80 | 89.17 | 84.15 | |
2 | 李世隆 | 104596413801070 | 79.60 | 86.45 | 82.34 | |
3 | 黄家乐 | 104596411401050 | 80.20 | 83.72 | 81.61 | |
4 | 穆刚毅 | 104596413801930 | 78.40 | 86.13 | 81.49 | |
5 | 司睿恺 | 104596413802280 | 77.00 | 88.00 | 81.40 | |
6 | 李雨凡 | 104596410108640 | 77.00 | 87.32 | 81.13 | |
7 | 吴炳睿 | 104596371600100 | 78.00 | 85.22 | 80.89 | |
8 | 李易恒 | 104596413801250 | 78.00 | 83.95 | 80.38 | |
9 | 明立志 | 104596422900080 | 76.60 | 84.38 | 79.71 | |
10 | 李佳航 | 104596411901080 | 79.60 | 78.65 | 79.22 | |
11 | 田皓宁 | 104596411902270 | 76.00 | 83.67 | 79.07 | |
12 | 张玉轩 | 104596411903530 | 76.40 | 83.05 | 79.06 | |
13 | 冷宗桦 | 104596330100060 | 74.20 | 83.58 | 77.95 | |
14 | 杨腾浦 | 104596410503840 | 77.00 | 77.77 | 77.31 | |
15 | 赵浩宇 | 104596410504340 | 72.80 | 83.58 | 77.11 | |
16 | 郭儒榉 | 104596413800560 | 69.80 | 86.22 | 76.37 | |
17 | 郭智文 | 104596413400240 | 71.40 | 81.43 | 75.41 | |
18 | 葛仪江 | 104596413700140 | 73.20 | 76.77 | 74.63 | |
19 | 胡宁楠 | 104596411100690 | 68.40 | 82.09 | 73.87 | |
20 | 黄鹏辉 | 104596411200280 | 71.20 | 76.13 | 73.17 | |
21 | 张俊苒 | 104596413803630 | 70.60 | 75.22 | 72.45 | |
22 | 付豪 | 104596410700430 | 71.00 | 72.57 | 71.63 | |
23 | 朱战魁 | 104596413901220 | 70.20 | 72.43 | 71.09 | |
24 | 郭昊权 | 104596413900240 | 68.60 | 73.21 | 70.45 | |
25 | 刘丰源 | 104596413801470 | 69.20 | 70.73 | 69.81 | |
26 | 陈嘉鑫 | 104596411700210 | 68.20 | 71.63 | 69.57 | |
1 | 周从锦 | 104596630200070 | 54.40 | 76.99 | 63.43 | 少数民族骨干专项 |
1 | 闫旭东 | 104596370700140 | 66.40 | 80.03 | 71.85 | 退役大学生士兵专项 |
105104神经病学(拟招生人数:27) | ||||||
1 | 李媛媛 | 104596413801280 | 85.00 | 82.77 | 84.11 | |
2 | 安怀星 | 104596410800010 | 83.40 | 83.97 | 83.63 | |
3 | 葛江涵 | 104596413800450 | 80.20 | 85.98 | 82.51 | |
4 | 颜念 | 104596411902940 | 79.40 | 79.26 | 79.34 | |
5 | 王梦洋 | 104596413802700 | 75.60 | 78.73 | 76.85 | |
6 | 焦枫钧 | 104596413800810 | 75.60 | 78.08 | 76.59 | |
7 | 张文凯 | 104596413803770 | 74.80 | 79.24 | 76.58 | |
8 | 苏熙航 | 104596411101810 | 75.40 | 75.09 | 75.28 | |
9 | 祝新月 | 104596410602250 | 71.20 | 74.47 | 72.51 | |
10 | 李海智 | 104596411901020 | 66.40 | 78.15 | 71.10 | |
11 | 刘颀 | 104596411701640 | 69.00 | 74.17 | 71.07 | |
12 | 牛晓英 | 104596410502550 | 67.80 | 70.55 | 68.90 | |
105121肿瘤学(拟招生人数:30) | ||||||
1 | 杨帅康 | 104596413803270 | 83.40 | 86.80 | 84.76 | |
2 | 杨哲 | 104596410402600 | 81.00 | 87.75 | 83.70 | |
3 | 李京飞 | 104596413400390 | 80.20 | 87.15 | 82.98 | |
4 | 段佳怡 | 104596413800330 | 83.20 | 82.05 | 82.74 | |
5 | 薛婉琪 | 104596413803120 | 80.40 | 85.95 | 82.62 | |
6 | 马若兰 | 104596413400580 | 79.20 | 86.05 | 81.94 | |
7 | 郑海慧 | 104596232900260 | 78.20 | 85.60 | 81.16 | |
8 | 郭儒楠 | 104596413800570 | 79.40 | 83.75 | 81.14 | |
9 | 李晓菁 | 104596350900010 | 78.40 | 84.75 | 80.94 | |
10 | 孙金玉 | 104596413802380 | 78.40 | 84.10 | 80.68 | |
11 | 董一宁 | 104596413400130 | 76.00 | 87.30 | 80.52 | |
12 | 白鹿平 | 104596410500030 | 75.20 | 86.05 | 79.54 | |
13 | 张博雅 | 104596413700930 | 77.00 | 82.45 | 79.18 | |
14 | 武佳艺 | 104596413802980 | 78.40 | 80.30 | 79.16 | |
15 | 郑文硕 | 104596411903750 | 76.80 | 80.80 | 78.40 | |
16 | 王甜 | 104596413802780 | 75.00 | 83.25 | 78.30 | |
17 | 张雯馨 | 104596413803800 | 75.20 | 80.10 | 77.16 | |
18 | 王一歆 | 104596413400900 | 74.80 | 80.70 | 77.16 | |
19 | 张亚轩 | 104596360100260 | 72.20 | 83.65 | 76.78 | |
20 | 刘骁阳 | 104596460400050 | 74.40 | 78.70 | 76.12 | |
21 | 刘益萌 | 104596410200930 | 69.20 | 86.45 | 76.10 | |
22 | 申法元 | 104596413700610 | 69.80 | 84.95 | 75.86 | |
23 | 寇瑞明 | 104596425100010 | 72.00 | 80.45 | 75.38 | |
24 | 王辰晞 | 104596413802510 | 73.40 | 77.65 | 75.10 | |
25 | 刘静 | 104596413700480 | 72.00 | 79.70 | 75.08 | |
26 | 孙诺言 | 104596321300050 | 72.80 | 78.30 | 75.00 | |
27 | 孙楠 | 104596410502920 | 68.60 | 84.50 | 74.96 | |
28 | 李冰 | 104596410106780 | 67.20 | 86.60 | 74.96 | |
29 | 闫彤 | 104596413401010 | 73.20 | 76.30 | 74.44 | |
30 | 侯梦奇 | 104596411200230 | 70.40 | 79.90 | 74.20 | |
31 | 花亚晖 | 104596370100160 | 70.80 | 78.95 | 74.06 | |
32 | 高甚方 | 104596360100040 | 67.60 | 83.65 | 74.02 | |
33 | 程紫龙 | 104596341200020 | 69.40 | 80.55 | 73.86 | |
34 | 苏烝烝 | 104596233000060 | 68.40 | 78.50 | 72.44 | |
35 | 王贺雨 | 104596413802580 | 68.00 | 77.50 | 71.80 | |
36 | 王鑫鑫 | 104596422000050 | 69.20 | 74.40 | 71.28 | |
105116眼科学(拟招生人数:17) | ||||||
1 | 杨雅迪 | 104596413401030 | 84.00 | 87.29 | 85.32 | |
2 | 张青草 | 104596650600220 | 79.00 | 85.81 | 81.72 | |
3 | 曹楚旋 | 104596411900100 | 80.80 | 80.74 | 80.78 | |
4 | 陈艳丽 | 104596413800140 | 80.00 | 81.11 | 80.44 | |
5 | 张沛霖 | 104596460600090 | 80.60 | 77.95 | 79.54 | |
6 | 吴楠 | 104596410503560 | 77.20 | 81.85 | 79.06 | |
7 | 关永凯 | 104596141200030 | 79.40 | 76.91 | 78.40 | |
8 | 尹珂莹 | 104596410201810 | 78.80 | 75.92 | 77.65 | |
9 | 谢思远 | 104596413400940 | 72.60 | 83.50 | 76.96 | |
10 | 张涛 | 104596413701040 | 79.40 | 71.79 | 76.36 | |
11 | 杨欣悦 | 104596413401020 | 78.60 | 72.95 | 76.34 | |
12 | 李星灿 | 104596411901300 | 76.40 | 75.72 | 76.13 | |
13 | 张珂 | 104596413803650 | 73.80 | 78.99 | 75.88 | |
14 | 陈志杰 | 104596411900280 | 76.00 | 72.35 | 74.54 | |
15 | 刘子乐 | 104596413801640 | 68.60 | 83.20 | 74.44 | |
16 | 郜琛豪 | 104596410500730 | 70.80 | 78.47 | 73.87 | |
17 | 刘贵涛 | 104596410200850 | 70.00 | 78.47 | 73.39 | |
18 | 简雅琪 | 104596411600670 | 68.00 | 78.24 | 72.10 | |
19 | 宋婧婧 | 104596140300050 | 72.60 | 70.90 | 71.92 | |
20 | 孟凡羽 | 104596413900570 | 71.20 | 72.99 | 71.92 | |
21 | 王贺贺 | 104596413400810 | 70.40 | 74.12 | 71.89 | |
22 | 卢梓萌 | 104596421600050 | 69.00 | 75.11 | 71.44 | |
105103老年医学(拟招生人数:7) | ||||||
1 | 袁琼怡 | 104596410302140 | 72.4 | 84.82 | 77.37 | |
2 | 李一凡 | 104596413801210 | 68.4 | 82.56 | 74.06 | |
3 | 赵俊锐 | 104596410504360 | 68.6 | 78.79 | 72.68 | |
105122放射肿瘤学(拟招生人数:10 “专项计划”拟招生人数:1) | ||||||
1 | 张纪运 | 104596232900220 | 77.60 | 77.30 | 77.48 | |
1 | 马钰杰 | 104596211300070 | 79.00 | 72.53 | 76.41 | 退役大学生士兵专项 |
105115妇产科学(拟招生人数:16) | ||||||
1 | 申镕搏 | 104596521700010 | 79.60 | 86.43 | 82.33 | |
2 | 张钰霞 | 104596410202010 | 80.20 | 77.59 | 79.16 | |
3 | 姚艳 | 104596141100140 | 76.80 | 79.23 | 77.77 | |
4 | 石玉龙 | 104596411902090 | 75.20 | 77.38 | 76.07 | |
5 | 董云哲 | 104596413400140 | 77.80 | 73.29 | 76.00 | |
6 | 刘晶鑫 | 104596410109710 | 72.00 | 77.81 | 74.33 | |
7 | 徐子雯 | 104596413803070 | 71.60 | 78.08 | 74.19 | |
8 | 张自云 | 104596513000020 | 69.20 | 81.35 | 74.06 | |
9 | 娄铭慧 | 104596413801660 | 68.20 | 82.49 | 73.92 | |
10 | 刘蜜 | 104596411701620 | 66.20 | 79.55 | 71.54 | |
11 | 高若彤 | 104596513000010 | 67.20 | 75.51 | 70.53 | |
12 | 郭思铭 | 104596142100010 | 68.40 | 68.34 | 68.38 | |
13 | 吴欣瑶 | 104596141200180 | 67.20 | 68.23 | 67.61 | |
105106皮肤病与性病学(拟招生人数:3 “专项计划”拟招生人数:1) | ||||||
1 | 王梦雯 | 104596410503200 | 76.20 | 87.47 | 80.71 | |
2 | 傅斌 | 104596413900200 | 74.60 | 83.70 | 78.24 | |
3 | 刘晗月 | 104596411401780 | 71.20 | 74.72 | 72.61 | |
4 | 李佳欣 | 104596614000050 | 65.00 | 66.39 | 65.56 | |
1 | 崔梦娜 | 104596413400090 | 81.20 | 88.73 | 84.21 | 退役大学生士兵专项 |
100204神经病学(拟招生人数:4) | ||||||
1 | 屈质 | 104596410601000 | 69.60 | 84.66 | 75.62 | |
100214肿瘤学(拟招生人数:12) | ||||||
1 | 吕浩杰 | 104596411402100 | 75.00 | 83.55 | 78.42 | |
2 | 詹婧婧 | 104596432700040 | 67.40 | 78.45 | 71.82 | |
3 | 牛子平 | 104596413400640 | 63.20 | 81.85 | 70.66 | |
4 | 靳斯杰 | 104596411000320 | 63.40 | 80.85 | 70.38 | |
5 | 郭绍瑜 | 104596410500850 | 61.20 | 77.95 | 67.90 |

郑州大学2026考研QQ总群
速速加入吧!
寻找研友携手成功上岸!
优秀学长在线解疑答惑!
郑大考研信息尽在掌握!

点亮在看,成功上岸↓↓↓