代码 | 院系名称 | 是否接受调剂 | 备注 | |
001 | 商学院 | MBA非全缺额13人 | - | |
- | ||||
003 | 公共管理学院 | 不收调剂 | - | |
不收调剂 | ||||
004 | 信息管理学院 | 不收调剂 | - | |
005 | 文学院 | 如有缺额会公布 | ||
006 | 法学院 | 纪检监察法4人 | - | |
如有缺额会公布 | ||||
007 | 新闻与传播学院 | 不收调剂 | - | |
008 | 外语学院 | 英语语言文学2人;俄语语言文学2人;德语语言文学2人;外国语言学及应用语言学7人;德语笔译1人 | - | |
009 | 历史学院 | 世界史-世界地区与国别史缺额3 | - | |
010 | 体育学院(校本部) | 不收调剂 | - | |
012 | 教育学院 | 教育技术学2人;发展与教育心理学2人;教育管理全日制6人;学科思政非全1人;教育经济与管理2人 | - | |
013 | 物理学院 | 材料工程11人;测试计量技术及仪器15人; | - | |
014 | 数学与统计学院 | 统计学学硕3人 | 是否收调剂看学院公布 | |
015 | 化学学院 | 高分子化学与物理缺额1人 | 是否收调剂看学院公布 | |
016 | 生命科学学院 | 不收调剂 | - | |
019 | 材料科学与工程学院 | 不收调剂 | - | |
020 | 机械工程学院 | 不收调剂 | - | |
021 | 土木工程学院 | 有调剂 | - | |
022 | 水利与交通学院 | 岩土工程12人; 水工结构工程13人;水利水电工程4人;工程安全与防护4人;水利信息技术3人;道路与铁道工程10人;土木工程13人 | - | |
023 | 化工学院 | 有色金属冶金2人;生物化工4人; | - | |
024 | 建筑学院 | 不收调剂 | - | |
025 | 力学与工程科学学院 | - | ||
026 | 基础医学院 | 遗传学2人;法医学 1人;病原生物学5人;药理学5人 | ||
027 | 公共卫生学院 | 劳动卫生 与环境卫生学方向5人;儿少卫生与妇幼保健学方向2 人;卫生毒理学方向2 人;卫生检验学方向2人;社会医学与卫生事业管理学方向7人;公共卫生硕士(非全日制)14人 | - | |
031 | 音乐学院 | 收调剂 | - | |
032 | 美术学院 | 不收调剂 | - | |
033 | 网络空间安全学院 | 信息与通信工程学硕1人 | - | |
034 | 药物研究院 | 不收调剂 | - | |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 材料加工工程12人;材料与化工33人 | - | |
038 | 哲学学院 | 应用伦理1人 | - | |
039 | 生态与环境学院 | 不收调剂 | - | |
040 | 医学科学院 | 病理学与病理生理学38人;生物化学与分子生物学11人; | - | |
043 | 马克思主义学院 | 中共党史3人;国际关系2人 | - | |
044 | 第一附属医院 | 急诊医学缺额2人;105119临床病理缺额7人药学缺额7人;护理缺额2人;105112儿外科学缺额3人;1002Z2生殖医学缺额3人;105102儿科学5人;105104神经病学15人;105103老年医学4人;105122放射肿瘤学(9人;105115妇产科学3人;100204神经病学3人;100214肿瘤学7人;100201内科学4人;100210外科学3人 | 待续 | |
045 | 第二附属医院 | 100211 妇产科学2人;105115妇产科学(专硕)6人;1051182人;105121肿瘤学1人;105400护理5人;105210外科学2人 | 技能考核 | |
046 | 第三附属医院 | 105112 儿外科学6人;105115 妇产科学19人 | 专硕技能考核 | |
047 | 口腔医学院 | 100302 口腔临床医7人 | ||
048 | 第五附属医院 | 100201内科学5人105111 外科学6人 | 专硕技能考核:执业医师资格考试技能含盖内容 | |
049 | 护理与健康学院 | 不收调剂 | 护理技能考核 | |
051 | 附属肿瘤医院 | 内科学3人;影像医学与核医学1人;放射肿瘤学7人 | 专硕技能考核:执业医师资格考试技能含盖内容 | |
052 | 人民医院 | 105104神经病学2人;105115妇产科学5人;105121肿瘤学3人;105126医学遗传学1人 | 机考+技能考核 自备手机+白大衣+口罩 | |
053 | 附属儿童医院 | 外科学专业(01方向)3人 | 技能考核:心肺复苏及四大穿刺抽 | |
054 | 书法学院 | 不收调剂 | - | |
056 | 地球科学与技术学院 | 不收调剂 | - | |
058 | 农学院 | 不收调剂 | - | |
059 | 先进研究院 | 有机化学4人;环境工程5人 | - | |
080 | 附属郑州中心医院 | 105104 神经病学3人;105101 内科学1人;105111 外科学1人 | - | |
081 | 附属洛阳中心医院 | 不收调剂 | - | |
082 | 华中阜外医院 | 超声医学专硕1人;内科学学硕2人 | - | |
083 | 管理学院 | 不收调剂 | - | |
084 | 计算机与人工智能学院 | 不收调剂 | - | |
085 | 电气与信息工程学院 | 不收调剂 | - | |
088 | 考古与文化遗产学院 | 文物专业缺额2人 | - |
2026年郑州大学研考QQ群【复试/调剂】!
动动小手手,就等你的加入!
寻找研友手拉手成功上岸!
优秀学长在线一对一辅导,解答各种疑难杂症!

