专注郑大考研辅导20年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
郑州大学复试资料
电话和微信:13633846090
郑大2026考研复试总群
QQ群号:1007389262
【专业精准】郑州大学2026考研复试一对一辅导班招生简章助你上岸郑大
有偿收2026复试真题+面试问题,联系微信13633846090+QQ501998889
2026考研复试陆续开始,由于郑大历年复试真题不对外公布,给研友们备考带来了诸多不便。
为了方便学弟学妹们备考,请大家在复试和加试的时候尽量把试题记录下来,郑大考研网育博书店高价收购哦~
联系人:QQ501998889
手机微信:13633846090
郑州大学材料科学与工程学院
2026年硕士研究生复试结果综合排序公示表(学硕)
1.专业名称和招生计划:高分子化学与物理,3
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596410134732 | 刘世龙 | 高分子化学与物理 | 78.60 | 90.00 | 83.16 | |
2 | 104596414200942 | 王超然 | 高分子化学与物理 | 74.60 | 83.20 | 78.04 | |
3 | 104596360100682 | 何世轩 | 高分子化学与物理 | 55.00 | 87.00 | 67.80 |
1.专业名称和招生计划:材料科学与工程01方向,35
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596123300081 | 卢帅辉 | 材料科学与工程01 | 80.40 | 85.14 | 82.30 | |
2 | 104596414100531 | 亢婷婷 | 材料科学与工程01 | 79.20 | 86.64 | 82.18 | |
3 | 104596321100511 | 石杰 | 材料科学与工程01 | 77.60 | 88.13 | 81.81 | |
4 | 104596410902031 | 徐微微 | 材料科学与工程01 | 76.00 | 85.44 | 79.78 | |
5 | 104596511000051 | 董怡博 | 材料科学与工程01 | 74.60 | 85.04 | 78.78 | |
6 | 104596410405781 | 余欣怡 | 材料科学与工程01 | 75.20 | 83.34 | 78.46 | |
7 | 104596410129941 | 王若嘉 | 材料科学与工程01 | 71.60 | 87.64 | 78.02 | |
8 | 104596414001181 | 侯晓硕 | 材料科学与工程01 | 75.20 | 81.75 | 77.82 | |
9 | 104596134700111 | 王新雨 | 材料科学与工程01 | 69.80 | 88.92 | 77.45 | |
10 | 104596134600171 | 戴李浩 | 材料科学与工程01 | 73.40 | 82.74 | 77.14 | |
11 | 104596413402021 | 宁珂 | 材料科学与工程01 | 69.80 | 87.93 | 77.05 | |
12 | 104596411910091 | 杨梓锴 | 材料科学与工程01 | 72.20 | 83.03 | 76.53 | |
13 | 104596370900181 | 管宇晴 | 材料科学与工程01 | 69.40 | 86.53 | 76.25 | |
14 | 104596411909981 | 杨曜名 | 材料科学与工程01 | 69.00 | 86.84 | 76.14 | |
15 | 104596415100911 | 王姣晴 | 材料科学与工程01 | 71.00 | 83.63 | 76.05 | |
16 | 104596410405041 | 田海茹 | 材料科学与工程01 | 66.60 | 89.32 | 75.69 | |
17 | 104596410126111 | 侯染青 | 材料科学与工程01 | 70.40 | 81.55 | 74.86 | |
18 | 104596347200021 | 陈文强 | 材料科学与工程01 | 67.80 | 85.33 | 74.81 | |
19 | 104596424100251 | 吴瑞宣 | 材料科学与工程01 | 65.00 | 89.05 | 74.62 | |
20 | 104596370900391 | 轩烨 | 材料科学与工程01 | 67.40 | 85.33 | 74.57 | |
21 | 104596413001671 | 马永彬 | 材料科学与工程01 | 67.60 | 84.84 | 74.50 | |
22 | 104596621000011 | 陈环环 | 材料科学与工程01 | 67.20 | 85.14 | 74.38 | |
23 | 104596413500761 | 张霄飞 | 材料科学与工程01 | 67.00 | 85.44 | 74.38 | |
24 | 104596415200341 | 付月文 | 材料科学与工程01 | 68.60 | 82.83 | 74.29 | |
25 | 104596410404811 | 荣佳 | 材料科学与工程01 | 64.40 | 89.12 | 74.29 | |
26 | 104596231300081 | 杨梦雨 | 材料科学与工程01 | 71.80 | 76.96 | 73.86 | |
27 | 104596140500131 | 贾天英 | 材料科学与工程01 | 66.20 | 85.04 | 73.74 | |
28 | 104596415200501 | 李朝阳 | 材料科学与工程01 | 67.40 | 82.83 | 73.57 | |
29 | 104596422800111 | 林贵强 | 材料科学与工程01 | 67.80 | 82.03 | 73.49 | |
30 | 104596321100561 | 王恒飞 | 材料科学与工程01 | 66.60 | 82.74 | 73.06 | |
31 | 104596410704741 | 周智鑫 | 材料科学与工程01 | 66.80 | 81.95 | 72.86 | |
32 | 104596415401721 | 张雅楠 | 材料科学与工程01 | 64.00 | 85.44 | 72.58 | |
33 | 104596141800151 | 卫学赟 | 材料科学与工程01 | 64.40 | 84.64 | 72.50 | |
34 | 104596417800161 | 黄永强 | 材料科学与工程01 | 63.80 | 85.33 | 72.41 | |
35 | 104596330100561 | 娄朋鑫 | 材料科学与工程01 | 66.20 | 81.63 | 72.37 | |
36 | 104596410403911 | 黄思园 | 材料科学与工程01 | 63.40 | 85.73 | 72.33 | |
37 | 104596411906221 | 李蕊 | 材料科学与工程01 | 62.40 | 84.84 | 71.38 | |
38 | 104596441200071 | 昌展鑫 | 材料科学与工程01 | 63.40 | 82.83 | 71.17 | |
39 | 104596220700341 | 庞涛 | 材料科学与工程01 | 63.80 | 81.83 | 71.01 | |
40 | 104596411908421 | 仝渊博 | 材料科学与工程01 | 61.40 | 84.64 | 70.70 | |
41 | 104596141200841 | 张勇静 | 材料科学与工程01 | 62.60 | 82.63 | 70.61 | |
42 | 104596340100331 | 许振翔 | 材料科学与工程01 | 66.40 | 76.56 | 70.46 | |
43 | 104596414800911 | 苏镜懿 | 材料科学与工程01 | 61.40 | 82.43 | 69.81 | |
44 | 104596413301311 | 黄金宇 | 材料科学与工程01 | 60.40 | 82.94 | 69.42 | |
45 | 104596411503901 | 龚恩光 | 材料科学与工程01 | 放弃 | |||
46 | 104596360200121 | 卢璇 | 材料科学与工程01 | 放弃 | |||
47 | 104596213900071 | 李怡 | 材料科学与工程01 | 放弃 |
1.专业名称和招生计划:材料科学与工程02方向,45
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596413202501 | 张恩 | 材料科学与工程02 | 81.60 | 91.60 | 85.60 | |
2 | 104596413402171 | 孙伟凯 | 材料科学与工程02 | 78.60 | 90.82 | 83.49 | |
3 | 104596413300931 | 陈欣焱 | 材料科学与工程02 | 77.80 | 88.64 | 82.14 | |
4 | 104596413402081 | 尚起 | 材料科学与工程02 | 73.00 | 94.24 | 81.50 | |
5 | 104596220700311 | 马鑫仁 | 材料科学与工程02 | 74.40 | 90.85 | 80.98 | |
6 | 104596370201041 | 张景怡 | 材料科学与工程02 | 73.80 | 88.99 | 79.88 | |
7 | 104596135700021 | 丰优为 | 材料科学与工程02 | 74.20 | 88.25 | 79.82 | |
8 | 104596630300051 | 卢浩 | 材料科学与工程02 | 73.00 | 89.66 | 79.66 | |
9 | 104596411905621 | 姜贺林 | 材料科学与工程02 | 73.40 | 88.18 | 79.31 | |
10 | 104596421100121 | 韩艺 | 材料科学与工程02 | 73.00 | 88.18 | 79.07 | |
11 | 104596421200111 | 王泽文 | 材料科学与工程02 | 74.20 | 86.15 | 78.98 | |
12 | 104596413402481 | 杨奕雪 | 材料科学与工程02 | 70.60 | 91.45 | 78.94 | |
13 | 104596135700081 | 张文洋 | 材料科学与工程02 | 72.60 | 88.18 | 78.83 | |
14 | 104596418100241 | 赵新文 | 材料科学与工程02 | 71.80 | 88.58 | 78.51 | |
15 | 104596415500701 | 宋晨星 | 材料科学与工程02 | 74.00 | 83.48 | 77.79 | |
16 | 104596415101401 | 周庆博 | 材料科学与工程02 | 70.60 | 88.05 | 77.58 | |
17 | 104596321300131 | 郜柯嘉 | 材料科学与工程02 | 70.20 | 88.58 | 77.55 | |
18 | 104596413201481 | 刘曜宽 | 材料科学与工程02 | 70.60 | 87.77 | 77.47 | |
19 | 104596431400051 | 秦宜郁 | 材料科学与工程02 | 70.40 | 88.06 | 77.46 | |
20 | 104596415201131 | 王芸娜 | 材料科学与工程02 | 70.00 | 87.78 | 77.11 | |
21 | 104596414001851 | 张驰 | 材料科学与工程02 | 72.40 | 83.91 | 77.00 | |
22 | 104596411910611 | 张攀硕 | 材料科学与工程02 | 69.60 | 87.06 | 76.58 | |
23 | 104596415100921 | 王梦桥 | 材料科学与工程02 | 70.80 | 84.88 | 76.43 | |
24 | 104596346300041 | 贺祖辈 | 材料科学与工程02 | 69.40 | 86.76 | 76.34 | |
25 | 104596424000031 | 刘成洋 | 材料科学与工程02 | 68.80 | 87.57 | 76.31 | |
26 | 104596417600701 | 吴思梦 | 材料科学与工程02 | 68.20 | 88.38 | 76.27 | |
27 | 104596141300371 | 岳斌 | 材料科学与工程02 | 70.20 | 84.97 | 76.11 | |
28 | 104596410403861 | 贺雨歌 | 材料科学与工程02 | 70.00 | 84.88 | 75.95 | |
29 | 104596132900041 | 姚森 | 材料科学与工程02 | 70.40 | 82.92 | 75.41 | |
30 | 104596371500371 | 李子康 | 材料科学与工程02 | 70.20 | 83.17 | 75.39 | |
31 | 104596411910231 | 余铁刚 | 材料科学与工程02 | 71.20 | 81.49 | 75.32 | |
32 | 104596153500051 | 张嘉鑫 | 材料科学与工程02 | 67.20 | 87.46 | 75.30 | |
33 | 104596413500821 | 赵嘉良 | 材料科学与工程02 | 68.80 | 84.93 | 75.25 | |
34 | 104596414101011 | 杨朵 | 材料科学与工程02 | 68.00 | 85.68 | 75.07 | |
35 | 104596415201311 | 杨泽堪 | 材料科学与工程02 | 70.00 | 82.49 | 75.00 | |
36 | 104596214400101 | 张浩然 | 材料科学与工程02 | 68.20 | 85.08 | 74.95 | |
37 | 104596411603211 | 徐成思 | 材料科学与工程02 | 70.00 | 82.09 | 74.84 | |
38 | 104596360900041 | 方志 | 材料科学与工程02 | 69.60 | 81.14 | 74.22 | |
39 | 104596613400061 | 李成江 | 材料科学与工程02 | 68.40 | 82.77 | 74.15 | |
40 | 104596410505861 | 李雨晴 | 材料科学与工程02 | 70.20 | 79.56 | 73.94 | |
41 | 104596413301041 | 董子波 | 材料科学与工程02 | 67.40 | 83.10 | 73.68 | |
42 | 104596360700261 | 谢永辉 | 材料科学与工程02 | 66.40 | 84.32 | 73.57 | |
43 | 104596413201961 | 王灿 | 材料科学与工程02 | 66.80 | 83.68 | 73.55 | |
44 | 104596410404991 | 孙雨柯 | 材料科学与工程02 | 65.60 | 85.09 | 73.40 | |
45 | 104596370101131 | 李名扬 | 材料科学与工程02 | 68.40 | 80.69 | 73.32 | |
46 | 104596371300351 | 宋子鑫 | 材料科学与工程02 | 67.80 | 80.94 | 73.06 | |
47 | 104596418000641 | 徐傲翔 | 材料科学与工程02 | 67.60 | 80.56 | 72.78 | |
48 | 104596413202531 | 张佳曼 | 材料科学与工程02 | 67.60 | 80.46 | 72.74 | |
49 | 104596413100291 | 崔鑫波 | 材料科学与工程02 | 67.40 | 80.36 | 72.58 | |
50 | 104596424400051 | 周鹏飞 | 材料科学与工程02 | 65.20 | 83.31 | 72.44 | |
51 | 104596415500461 | 荆文波 | 材料科学与工程02 | 66.00 | 81.76 | 72.30 | |
52 | 104596415401341 | 邢蕴馨 | 材料科学与工程02 | 66.00 | 81.27 | 72.11 | |
53 | 104596141800191 | 赵文凯 | 材料科学与工程02 | 66.00 | 81.16 | 72.06 | |
54 | 104596370101951 | 张延炜 | 材料科学与工程02 | 67.00 | 79.36 | 71.94 | |
55 | 104596417600791 | 张梦振 | 材料科学与工程02 | 65.60 | 81.36 | 71.90 | |
56 | 104596415401561 | 岳君 | 材料科学与工程02 | 61.60 | 87.26 | 71.86 | |
57 | 104596411103541 | 葛千贺 | 材料科学与工程02 | 66.80 | 79.36 | 71.82 | |
58 | 104596413401671 | 李红磊 | 材料科学与工程02 | 64.60 | 82.49 | 71.76 | |
59 | 104596415101321 | 张宇飞 | 材料科学与工程02 | 64.20 | 82.36 | 71.46 | |
60 | 104596411907131 | 路阳 | 材料科学与工程02 | 64.80 | 81.36 | 71.42 | |
61 | 104596413000631 | 陈泓鑫 | 材料科学与工程02 | 65.40 | 80.35 | 71.38 | |
62 | 104596340100371 | 赵慧欣 | 材料科学与工程02 | 66.60 | 78.43 | 71.33 | |
63 | 104596410403151 | 白清富 | 材料科学与工程02 | 64.00 | 82.13 | 71.25 | |
64 | 104596418000771 | 赵金柯 | 材料科学与工程02 | 64.80 | 80.89 | 71.24 | |
65 | 104596414500561 | 李强 | 材料科学与工程02 | 64.80 | 80.87 | 71.23 | |
66 | 104596130200061 | 董鑫冉 | 材料科学与工程02 | 65.40 | 79.76 | 71.14 | |
67 | 104596413500351 | 黄宇博 | 材料科学与工程02 | 64.40 | 81.07 | 71.07 | |
68 | 104596414300431 | 程靖超 | 材料科学与工程02 | 63.80 | 81.96 | 71.06 | |
69 | 104596413202761 | 张豫皖 | 材料科学与工程02 | 64.80 | 80.29 | 71.00 | |
70 | 104596650600451 | 裴宇旗 | 材料科学与工程02 | 65.20 | 79.56 | 70.94 | |
71 | 104596413201571 | 吕贤策 | 材料科学与工程02 | 65.20 | 79.36 | 70.86 | |
72 | 104596124000131 | 闫中阳 | 材料科学与工程02 | 64.20 | 80.26 | 70.62 | |
73 | 104596610500071 | 张皓然 | 材料科学与工程02 | 61.20 | 84.12 | 70.37 | |
74 | 104596413201341 | 李盈盈 | 材料科学与工程02 | 64.60 | 78.83 | 70.29 | |
75 | 104596347100071 | 张徐伟 | 材料科学与工程02 | 64.60 | 77.98 | 69.95 | |
76 | 104596413303151 | 朱墨涵 | 材料科学与工程02 | 62.80 | 79.04 | 69.30 | |
77 | 104596411800841 | 刘云豪 | 材料科学与工程02 | 63.20 | 78.10 | 69.16 | |
78 | 104596371500451 | 徐梦飞 | 材料科学与工程02 | 62.00 | 79.90 | 69.16 | |
79 | 104596611400061 | 雷哲 | 材料科学与工程02 | 62.20 | 77.50 | 68.32 | |
80 | 104596370200851 | 王方辰 | 材料科学与工程02 | 61.40 | 78.70 | 68.32 | |
81 | 104596410203981 | 张豪杰 | 材料科学与工程02 | 61.60 | 77.55 | 67.98 | |
82 | 104596416300361 | 宋天阳 | 材料科学与工程02 | 60.40 | 79.17 | 67.91 | |
83 | 104596611400011 | 安昱凡 | 材料科学与工程02 | 60.20 | 76.91 | 66.88 | |
84 | 104596417600811 | 张书臣 | 材料科学与工程02 | 放弃 |
1.专业名称和招生计划:材料科学与工程03方向,30
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596220600281 | 李洋 | 材料科学与工程03 | 77.40 | 89.40 | 82.20 | |
2 | 104596370201001 | 杨豫锋 | 材料科学与工程03 | 72.80 | 90.20 | 79.76 | |
3 | 104596414100821 | 佘明琳 | 材料科学与工程03 | 72.00 | 90.60 | 79.44 | |
4 | 104596411504501 | 李彦 | 材料科学与工程03 | 72.20 | 88.00 | 78.52 | |
5 | 104596411909371 | 吴天 | 材料科学与工程03 | 72.80 | 86.60 | 78.32 | |
6 | 104596411505301 | 肖文鹏 | 材料科学与工程03 | 74.20 | 84.20 | 78.20 | |
7 | 104596370101581 | 王连晨 | 材料科学与工程03 | 72.20 | 86.80 | 78.04 | |
7 | 104596135200341 | 杨乔 | 材料科学与工程03 | 71.00 | 88.60 | 78.04 | |
9 | 104596613400021 | 鲍一迪 | 材料科学与工程03 | 70.20 | 88.40 | 77.48 | |
10 | 104596431400071 | 许志鹏 | 材料科学与工程03 | 73.80 | 82.40 | 77.24 | |
11 | 104596415401131 | 王森 | 材料科学与工程03 | 71.40 | 86.00 | 77.24 | |
12 | 104596413301961 | 马石磊 | 材料科学与工程03 | 72.80 | 83.20 | 76.96 | |
13 | 104596413600791 | 朱丙献 | 材料科学与工程03 | 72.80 | 82.80 | 76.80 | |
14 | 104596312300421 | 马程耀 | 材料科学与工程03 | 71.40 | 83.80 | 76.36 | |
15 | 104596347200071 | 徐珊珊 | 材料科学与工程03 | 71.60 | 82.00 | 75.76 | |
16 | 104596230300121 | 马宇阳 | 材料科学与工程03 | 69.40 | 83.20 | 74.92 | |
17 | 104596413500531 | 王凯娣 | 材料科学与工程03 | 67.80 | 85.20 | 74.76 | |
18 | 104596413402751 | 朱昱玮 | 材料科学与工程03 | 67.40 | 85.20 | 74.52 | |
19 | 104596613300061 | 王振坤 | 材料科学与工程03 | 68.80 | 82.60 | 74.32 | |
20 | 104596141300281 | 牛子阳 | 材料科学与工程03 | 67.00 | 84.80 | 74.12 | |
21 | 104596415100301 | 冯佳明 | 材料科学与工程03 | 65.20 | 87.20 | 74.00 | |
22 | 104596411907691 | 屈子涵 | 材料科学与工程03 | 66.40 | 85.00 | 73.84 | |
23 | 104596511000111 | 郑广硕 | 材料科学与工程03 | 68.20 | 81.40 | 73.48 | |
24 | 104596410126741 | 雷雨甜 | 材料科学与工程03 | 66.60 | 83.20 | 73.24 | |
25 | 104596411706771 | 赵燕青 | 材料科学与工程03 | 66.60 | 81.80 | 72.68 | |
26 | 104596413301871 | 刘一凡 | 材料科学与工程03 | 67.60 | 79.20 | 72.24 | |
27 | 104596360100301 | 曹淑琪 | 材料科学与工程03 | 65.20 | 81.80 | 71.84 | |
28 | 104596418000311 | 李荣森 | 材料科学与工程03 | 66.20 | 80.00 | 71.72 | |
29 | 104596412202051 | 李佳珂 | 材料科学与工程03 | 64.40 | 80.40 | 70.80 | |
30 | 104596210300061 | 栗卓文 | 材料科学与工程03 | 65.40 | 78.60 | 70.68 | |
31 | 104596111500011 | 叶昌辉 | 材料科学与工程03 | 66.40 | 76.60 | 70.48 | |
32 | 104596415400251 | 陈坤 | 材料科学与工程03 | 63.20 | 77.60 | 68.96 | |
33 | 104596418100211 | 张思颖 | 材料科学与工程03 | 63.00 | 77.20 | 68.68 | |
34 | 104596411103841 | 靳雨欣 | 材料科学与工程03 | 61.60 | 77.80 | 68.08 | |
35 | 104596411105501 | 赵康博 | 材料科学与工程03 | 62.60 | 76.20 | 68.04 | |
36 | 104596410802841 | 谷元佳 | 材料科学与工程03 | 62.20 | 76.20 | 67.80 | |
37 | 104596321200121 | 卢嘉佑 | 材料科学与工程03 | 放弃 |
1.专业名称和招生计划:材料科学与工程04方向,30
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596411904201 | 陈宇海 | 材料科学与工程04 | 82.00 | 86.87 | 83.95 | |
2 | 104596410405111 | 王崇尧 | 材料科学与工程04 | 77.40 | 90.23 | 82.53 | |
3 | 104596411603671 | 郑四维 | 材料科学与工程04 | 75.60 | 87.83 | 80.49 | |
4 | 104596330200151 | 王敬雨 | 材料科学与工程04 | 72.20 | 90.44 | 79.50 | |
5 | 104596141500301 | 王亚男 | 材料科学与工程04 | 72.20 | 90.23 | 79.41 | |
6 | 104596414300801 | 马自能 | 材料科学与工程04 | 71.20 | 88.61 | 78.16 | |
7 | 104596413402161 | 孙晨超 | 材料科学与工程04 | 75.40 | 80.87 | 77.59 | |
8 | 104596415400301 | 程国伟 | 材料科学与工程04 | 72.60 | 85.03 | 77.57 | |
9 | 104596413500511 | 孙菩敬 | 材料科学与工程04 | 71.20 | 86.10 | 77.16 | |
10 | 104596141300321 | 温博华 | 材料科学与工程04 | 70.00 | 87.53 | 77.01 | |
11 | 104596330800021 | 王紫葳 | 材料科学与工程04 | 67.80 | 89.81 | 76.60 | |
12 | 104596414300401 | 陈梦雅 | 材料科学与工程04 | 69.60 | 86.87 | 76.51 | |
13 | 104596370200641 | 姜小旭 | 材料科学与工程04 | 70.80 | 84.62 | 76.33 | |
14 | 104596411503451 | 安家兴 | 材料科学与工程04 | 68.00 | 88.41 | 76.16 | |
15 | 104596413201981 | 王家睦 | 材料科学与工程04 | 67.40 | 88.98 | 76.03 | |
16 | 104596413100741 | 张奥赫 | 材料科学与工程04 | 68.60 | 85.86 | 75.50 | |
17 | 104596414100411 | 陈慧新 | 材料科学与工程04 | 65.00 | 90.02 | 75.01 | |
18 | 104596211300211 | 靳鑫琰 | 材料科学与工程04 | 65.20 | 89.38 | 74.87 | |
19 | 104596140500191 | 刘征楠 | 材料科学与工程04 | 71.60 | 79.42 | 74.73 | |
20 | 104596415201181 | 吴太松 | 材料科学与工程04 | 68.00 | 84.74 | 74.70 | |
21 | 104596413600341 | 姜新宇 | 材料科学与工程04 | 66.00 | 86.67 | 74.27 | |
22 | 104596415100131 | 陈柯森 | 材料科学与工程04 | 68.00 | 83.37 | 74.15 | |
23 | 104596414800861 | 申兆航 | 材料科学与工程04 | 67.60 | 83.59 | 74.00 | |
24 | 104596411304821 | 杨子晗 | 材料科学与工程04 | 67.00 | 83.97 | 73.79 | |
25 | 104596415200581 | 李玮嘉 | 材料科学与工程04 | 66.60 | 84.36 | 73.70 | |
26 | 104596415300491 | 庞佳欣 | 材料科学与工程04 | 64.20 | 87.45 | 73.50 | |
27 | 104596410703781 | 马红静 | 材料科学与工程04 | 65.80 | 84.41 | 73.24 | |
28 | 104596142100211 | 王文君 | 材料科学与工程04 | 65.80 | 84.36 | 73.22 | |
29 | 104596415401101 | 王金贵 | 材料科学与工程04 | 66.40 | 83.39 | 73.20 | |
30 | 104596413302141 | 宋志恒 | 材料科学与工程04 | 66.40 | 83.37 | 73.19 | |
31 | 104596411504151 | 靳浩杰 | 材料科学与工程04 | 64.60 | 84.82 | 72.69 | |
32 | 104596414100541 | 兰玉典 | 材料科学与工程04 | 65.40 | 83.59 | 72.68 | |
33 | 104596415401231 | 王永帅 | 材料科学与工程04 | 67.40 | 78.79 | 71.96 | |
34 | 104596620800111 | 孙小伟 | 材料科学与工程04 | 62.80 | 85.52 | 71.89 | |
35 | 104596415300211 | 高文静 | 材料科学与工程04 | 64.00 | 82.74 | 71.50 | |
36 | 104596414800731 | 刘旭亮 | 材料科学与工程04 | 63.80 | 81.85 | 71.02 | |
37 | 104596410405761 | 于明升 | 材料科学与工程04 | 64.20 | 80.88 | 70.87 | |
38 | 104596411909591 | 邢世晨 | 材料科学与工程04 | 66.00 | 77.99 | 70.80 | |
39 | 104596412202211 | 刘威涛 | 材料科学与工程04 | 61.00 | 76.72 | 67.29 |
郑州大学材料科学与工程学院
2026年硕士研究生复试结果综合排序公示表(专硕)
1.专业名称和招生计划:材料与化工01,253
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 (折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104596413202741 | 张永健 | 材料与化工01 | 79.60 | 90.67 | 84.03 | |
2 | 104596414300731 | 李莹 | 材料与化工01 | 76.40 | 93.91 | 83.40 | |
3 | 104596370101281 | 刘诗文 | 材料与化工01 | 79.20 | 89.55 | 83.34 | |
4 | 104596413500341 | 胡亚辉 | 材料与化工01 | 77.60 | 89.52 | 82.37 | |
5 | 104596415101311 | 张盈利 | 材料与化工01 | 77.40 | 89.82 | 82.37 | |
6 | 104596413500221 | 陈前 | 材料与化工01 | 77.60 | 88.82 | 82.09 | |
7 | 104596415200841 | 马娇丽 | 材料与化工01 | 76.80 | 89.20 | 81.76 | |
8 | 104596411903941 | 蔡子杰 | 材料与化工01 | 79.40 | 85.28 | 81.75 | |
9 | 104596411603711 | 周玲 | 材料与化工01 | 78.00 | 87.12 | 81.65 | |
10 | 104596413600581 | 王硕杰 | 材料与化工01 | 78.40 | 86.45 | 81.62 | |
11 | 104596413401681 | 李静心 | 材料与化工01 | 75.00 | 91.36 | 81.54 | |
12 | 104596414001731 | 夏嘉敏 | 材料与化工01 | 75.20 | 90.78 | 81.43 | |
13 | 104596411503491 | 卜少聪 | 材料与化工01 | 76.40 | 88.63 | 81.29 | |
14 | 104596433300081 | 杨燕 | 材料与化工01 | 74.40 | 90.83 | 80.97 | |
15 | 104596414100661 | 刘爽 | 材料与化工01 | 76.00 | 88.31 | 80.92 | |
16 | 104596611700091 | 闫家森 | 材料与化工01 | 75.80 | 88.54 | 80.90 | |
17 | 104596312300431 | 申勇琦 | 材料与化工01 | 77.80 | 85.36 | 80.82 | |
18 | 104596415101171 | 姚逸凡 | 材料与化工01 | 77.40 | 85.51 | 80.64 | |
19 | 104596614400111 | 薛心蕾 | 材料与化工01 | 75.00 | 88.80 | 80.52 | |
20 | 104596415101341 | 赵新宇 | 材料与化工01 | 77.00 | 85.76 | 80.50 | |
21 | 104596413402231 | 王瑞龙 | 材料与化工01 | 75.80 | 87.50 | 80.48 | |
22 | 104596230300191 | 张鹏宇 | 材料与化工01 | 75.00 | 86.81 | 79.72 | |
23 | 104596413200661 | 陈警浩 | 材料与化工01 | 76.80 | 83.88 | 79.63 | |
24 | 104596411503741 | 董斌宇 | 材料与化工01 | 74.20 | 87.66 | 79.58 | |
25 | 104596431000121 | 田景勋 | 材料与化工01 | 72.40 | 90.04 | 79.46 | |
26 | 104596512300041 | 张允旖 | 材料与化工01 | 71.20 | 91.41 | 79.28 | |
27 | 104596140900121 | 王皓然 | 材料与化工01 | 74.40 | 86.56 | 79.26 | |
28 | 104596341000041 | 赵迎兵 | 材料与化工01 | 72.00 | 90.04 | 79.22 | |
29 | 104596501200041 | 陈浩辉 | 材料与化工01 | 72.80 | 88.69 | 79.16 | |
30 | 104596460300161 | 秦裕添 | 材料与化工01 | 75.20 | 85.06 | 79.14 | |
31 | 104596414500841 | 张世豪 | 材料与化工01 | 71.00 | 91.20 | 79.08 | |
32 | 104596415101411 | 朱博文 | 材料与化工01 | 72.60 | 88.48 | 78.95 | |
33 | 104596361600021 | 黄杰 | 材料与化工01 | 76.00 | 83.31 | 78.92 | |
34 | 104596371500411 | 彭蕊 | 材料与化工01 | 72.80 | 87.82 | 78.81 | |
35 | 104596413201631 | 马晓彤 | 材料与化工01 | 74.20 | 85.70 | 78.80 | |
36 | 104596415100081 | 安梦迪 | 材料与化工01 | 75.80 | 83.20 | 78.76 | |
37 | 104596140900141 | 魏艺鑫 | 材料与化工01 | 73.20 | 87.06 | 78.74 | |
38 | 104596414100841 | 司梦云 | 材料与化工01 | 72.20 | 88.47 | 78.71 | |
39 | 104596414800371 | 崔琦琦 | 材料与化工01 | 74.60 | 84.70 | 78.64 | |
40 | 104596415100841 | 宋东坡 | 材料与化工01 | 72.80 | 87.36 | 78.62 | |
41 | 104596418000081 | 陈万彪 | 材料与化工01 | 73.60 | 86.10 | 78.60 | |
42 | 104596413002811 | 张颂宜 | 材料与化工01 | 74.60 | 84.50 | 78.56 | |
43 | 104596415100781 | 莫玉琪 | 材料与化工01 | 73.40 | 86.05 | 78.46 | |
44 | 104596512900051 | 周庆庆 | 材料与化工01 | 72.60 | 87.26 | 78.46 | |
45 | 104596360200171 | 魏佳豪 | 材料与化工01 | 74.40 | 84.45 | 78.42 | |
46 | 104596342400141 | 周雨梁 | 材料与化工01 | 72.80 | 86.81 | 78.40 | |
47 | 104596412300791 | 张明睿 | 材料与化工01 | 74.80 | 83.51 | 78.28 | |
48 | 104596414800401 | 董雨凡 | 材料与化工01 | 72.20 | 87.30 | 78.24 | |
