专注郑大考研辅导20年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
联系方式
郑大学姐QQ:501998889
电话和微信:13633846090
地址:郑州大学主校区育博书店
郑大2027考研总群
QQ群号:1035436376
郑州大学化学学院有机化学2026年硕士研究生复试结果综合排序公示表
1.专业名称和招生计划:有机化学,97
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩(初试成绩*0.6+复试成绩*0.4) | 备注 |
1 | 刘书寒 | 有机化学 | 87.40 | 89.60 | 88.28 | |
2 | 王煜 | 有机化学 | 84.80 | 89.96 | 86.86 | |
3 | 王中慧 | 有机化学 | 80.20 | 93.60 | 85.56 | |
4 | 赵航 | 有机化学 | 82.80 | 86.30 | 84.20 | |
5 | 张甜甜 | 有机化学 | 80.80 | 88.40 | 83.84 | |
6 | 蒙亨通 | 有机化学 | 80.80 | 88.30 | 83.80 | |
7 | 张珂 | 有机化学 | 83.40 | 83.60 | 83.48 | |
8 | 刘天依 | 有机化学 | 79.20 | 89.60 | 83.36 | |
9 | 陈迁 | 有机化学 | 81.00 | 85.60 | 82.84 | |
10 | 巫展博 | 有机化学 | 81.20 | 84.80 | 82.64 | |
11 | 周婷婷 | 有机化学 | 79.00 | 86.20 | 81.88 | |
12 | 于珺鹏 | 有机化学 | 78.80 | 86.20 | 81.76 | |
13 | 杨珂萌 | 有机化学 | 76.00 | 90.00 | 81.60 | |
14 | 王睿 | 有机化学 | 78.40 | 85.60 | 81.28 | |
15 | 王梦瑶 | 有机化学 | 79.60 | 83.16 | 81.02 | |
16 | 茹慧洁 | 有机化学 | 80.00 | 82.20 | 80.88 | |
17 | 王佳怡 | 有机化学 | 77.40 | 85.86 | 80.78 | |
18 | 裴新悦 | 有机化学 | 78.80 | 83.56 | 80.70 | |
19 | 王雅馨 | 有机化学 | 76.40 | 86.60 | 80.48 | |
20 | 孟婉晴 | 有机化学 | 76.40 | 86.60 | 80.48 | |
21 | 段雨乐 | 有机化学 | 78.60 | 83.10 | 80.40 | |
22 | 李晨博 | 有机化学 | 78.00 | 83.80 | 80.32 | |
23 | 杨茗苑 | 有机化学 | 76.40 | 86.20 | 80.32 | |
24 | 王新如 | 有机化学 | 79.60 | 81.30 | 80.28 | |
25 | 郭梦丽 | 有机化学 | 78.60 | 82.80 | 80.28 | |
26 | 刘文慧 | 有机化学 | 76.20 | 86.30 | 80.24 | |
27 | 范园悦 | 有机化学 | 76.80 | 84.66 | 79.94 | |
28 | 杨任 | 有机化学 | 75.20 | 86.70 | 79.80 | |
29 | 杨茗皓 | 有机化学 | 80.80 | 77.40 | 79.44 | |
30 | 白欣冉 | 有机化学 | 74.40 | 85.16 | 78.70 | |
31 | 李泽显 | 有机化学 | 77.20 | 80.80 | 78.64 | |
32 | 柳素 | 有机化学 | 74.20 | 84.80 | 78.44 | |
33 | 王晶 | 有机化学 | 73.60 | 85.66 | 78.42 | |
34 | 刘洋 | 有机化学 | 74.20 | 84.50 | 78.32 | |
35 | 段智颖 | 有机化学 | 72.60 | 86.32 | 78.09 | |
36 | 梁传停 | 有机化学 | 75.00 | 82.50 | 78.00 | |
37 | 臧梦雪 | 有机化学 | 78.40 | 77.00 | 77.84 | |
38 | 王曦 | 有机化学 | 74.40 | 82.50 | 77.64 | |
39 | 毛子静 | 有机化学 | 73.20 | 84.20 | 77.60 | |
40 | 赵庆磊 | 有机化学 | 76.20 | 79.40 | 77.48 | |
41 | 郑彤彤 | 有机化学 | 74.40 | 82.10 | 77.48 | |
42 | 原一平 | 有机化学 | 75.60 | 79.60 | 77.20 | |
43 | 曹雨航 | 有机化学 | 73.20 | 82.70 | 77.00 | |
44 | 高振烨 | 有机化学 | 77.00 | 76.66 | 76.86 | |
45 | 王梦珂 | 有机化学 | 73.20 | 82.24 | 76.82 | |
46 | 史佳燚 | 有机化学 | 72.00 | 83.88 | 76.75 | |
47 | 牛冰岩 | 有机化学 | 72.20 | 83.20 | 76.60 | |
48 | 王春雨 | 有机化学 | 77.60 | 74.90 | 76.52 | |
49 | 牛原丛 | 有机化学 | 77.40 | 75.20 | 76.52 | |
50 | 石婧文 | 有机化学 | 74.80 | 79.10 | 76.52 | |
51 | 张宁杰 | 有机化学 | 72.20 | 82.90 | 76.48 | |
52 | 刘爽 | 有机化学 | 71.80 | 83.48 | 76.47 | |
53 | 马易婷 | 有机化学 | 74.40 | 79.40 | 76.40 | |
54 | 王涛 | 有机化学 | 72.80 | 81.70 | 76.36 | |
55 | 张慧 | 有机化学 | 76.20 | 76.00 | 76.12 | |
56 | 张韩聪 | 有机化学 | 77.20 | 74.30 | 76.04 | |
57 | 贾莉丹 | 有机化学 | 72.00 | 82.10 | 76.04 | |
58 | 高艺晴 | 有机化学 | 74.40 | 78.20 | 75.92 | |
59 | 姜欣妤 | 有机化学 | 68.20 | 87.20 | 75.80 | |
60 | 王同璐 | 有机化学 | 73.80 | 78.54 | 75.70 | |
61 | 盛亚蒙 | 有机化学 | 70.60 | 82.78 | 75.47 | |
62 | 李正阳 | 有机化学 | 70.80 | 82.36 | 75.42 | |
63 | 史睿浡 | 有机化学 | 73.40 | 78.40 | 75.40 | |
64 | 张宇婷 | 有机化学 | 70.40 | 82.86 | 75.38 | |
65 | 曹翔 | 有机化学 | 71.40 | 81.34 | 75.38 | |
66 | 张俊行 | 有机化学 | 72.40 | 79.68 | 75.31 | |
67 | 许瑷蕾 | 有机化学 | 68.40 | 85.60 | 75.28 | |
68 | 冯配云 | 有机化学 | 73.60 | 77.10 | 75.00 | |
69 | 马悦 | 有机化学 | 72.40 | 78.70 | 74.92 | |
70 | 李颖 | 有机化学 | 71.40 | 80.20 | 74.92 | |
71 | 周相楠 | 有机化学 | 75.20 | 74.40 | 74.88 | |
72 | 刘怀招 | 有机化学 | 73.20 | 76.80 | 74.64 | |
73 | 候会珍 | 有机化学 | 73.20 | 76.40 | 74.48 | |
74 | 李甜玉 | 有机化学 | 72.60 | 76.90 | 74.32 | |
75 | 李佳昌 | 有机化学 | 72.00 | 77.60 | 74.24 | |
76 | 高智辉 | 有机化学 | 70.40 | 80.00 | 74.24 | |
77 | 谢雨欣 | 有机化学 | 77.00 | 69.90 | 74.16 | |
78 | 黎照阳 | 有机化学 | 72.20 | 77.00 | 74.12 | |
79 | 张晓霏 | 有机化学 | 71.80 | 77.60 | 74.12 | |
80 | 王新宇 | 有机化学 | 72.00 | 77.00 | 74.00 | |
81 | 闫亦行 | 有机化学 | 74.60 | 72.66 | 73.82 | |
82 | 韩子妍 | 有机化学 | 68.20 | 81.60 | 73.56 | |
83 | 余琦锐 | 有机化学 | 71.60 | 76.46 | 73.54 | |
84 | 刘俊杰 | 有机化学 | 69.20 | 80.00 | 73.52 | |
85 | 毛宇晨 | 有机化学 | 69.00 | 80.20 | 73.48 | |
86 | 张旭翰 | 有机化学 | 70.00 | 77.90 | 73.16 | |
87 | 覃江山 | 有机化学 | 72.60 | 73.90 | 73.12 | |
88 | 唐礼玲 | 有机化学 | 71.20 | 75.90 | 73.08 | |
89 | 康凤瑞 | 有机化学 | 69.60 | 78.00 | 72.96 | |
90 | 张正阳 | 有机化学 | 67.60 | 81.00 | 72.96 | |
91 | 张宁豪 | 有机化学 | 69.40 | 78.10 | 72.88 | |
92 | 王俊辉 | 有机化学 | 74.00 | 70.50 | 72.60 | |
93 | 杜秀鋆 | 有机化学 | 70.20 | 76.00 | 72.52 | |
94 | 卢远航 | 有机化学 | 76.60 | 66.30 | 72.48 | |
95 | 马春娇 | 有机化学 | 70.00 | 76.00 | 72.40 | |
96 | 陈肖杰 | 有机化学 | 70.80 | 74.30 | 72.20 | |
97 | 姜恒哲 | 有机化学 | 74.20 | 69.10 | 72.16 | |
98 | 卢佳琦 | 有机化学 | 69.00 | 76.80 | 72.12 | |
99 | 尹潇宇 | 有机化学 | 68.60 | 77.40 | 72.12 | |
100 | 季晓璐 | 有机化学 | 67.80 | 77.56 | 71.70 | |
101 | 唐甜 | 有机化学 | 69.00 | 75.70 | 71.68 | |
102 | 李迅 | 有机化学 | 70.60 | 73.20 | 71.64 | |
103 | 张磊琦 | 有机化学 | 72.00 | 70.80 | 71.52 | |
104 | 朱华富 | 有机化学 | 69.40 | 74.46 | 71.42 | |
105 | 曾莹莹 | 有机化学 | 67.40 | 77.46 | 71.42 | |
106 | 杨唯卓 | 有机化学 | 69.40 | 74.00 | 71.24 | |
107 | 陈宇洋 | 有机化学 | 69.00 | 73.80 | 70.92 | |
108 | 叶鸿崴 | 有机化学 | 72.00 | 69.10 | 70.84 | |
109 | 任朝凯 | 有机化学 | 69.00 | 73.40 | 70.76 | |
110 | 王佳霖 | 有机化学 | 67.00 | 75.90 | 70.56 | |
111 | 周玟岐 | 有机化学 | 68.20 | 73.00 | 70.12 | |
112 | 王恩阳 | 有机化学 | 69.00 | 70.30 | 69.52 | |
113 | 陈鑫 | 有机化学 | 66.80 | 72.30 | 69.00 | |
114 | 赵曰猛 | 有机化学 | 67.40 | 69.00 | 68.04 | |
115 | 杜宇霄 | 有机化学 | 67.40 | 42.40 | 57.40 | 复试总成绩<60分 |
116 | 明守昌 | 有机化学 | 67.40 | 24.00 | 50.04 | 复试总成绩<60分 |
117 | 徐书豪 | 有机化学 | 68.80 | 0.00 | 41.28 | 未报到 |
郑州大学化学学院无机化学2026年考研复试结果
1.专业名称和招生计划:无机化学,96人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩(初试成绩*0.6+复试成绩*0.4) | 备注 |
1 | 李叶盛 | 无机化学 | 82.80 | 91.20 | 86.16 | |
2 | 张佳佳 | 无机化学 | 82.20 | 88.80 | 84.84 | |
3 | 王志帆 | 无机化学 | 79.60 | 91.40 | 84.32 | |
4 | 戴智超 | 无机化学 | 80.60 | 89.40 | 84.12 | |
5 | 武佳奕 | 无机化学 | 81.40 | 87.60 | 83.88 | |
6 | 王洁 | 无机化学 | 81.40 | 87.60 | 83.88 | |
7 | 张建阁 | 无机化学 | 81.00 | 87.60 | 83.64 | |
8 | 张傲 | 无机化学 | 80.80 | 87.20 | 83.36 | |
9 | 胡文洁 | 无机化学 | 79.40 | 89.20 | 83.32 | |
10 | 孟奥雪 | 无机化学 | 80.00 | 87.80 | 83.12 | |
11 | 董庆文 | 无机化学 | 80.80 | 86.40 | 83.04 | |
12 | 赵梦真 | 无机化学 | 78.60 | 89.60 | 83.00 | |
13 | 于泳康 | 无机化学 | 82.20 | 83.40 | 82.68 | |
14 | 王琛洁 | 无机化学 | 80.80 | 85.40 | 82.64 | |
15 | 高梦雨 | 无机化学 | 79.40 | 87.20 | 82.52 | |
16 | 杜依潼 | 无机化学 | 78.40 | 88.40 | 82.40 | |
17 | 衣琳 | 无机化学 | 77.20 | 89.00 | 81.92 | |
18 | 胡佳铭 | 无机化学 | 78.20 | 87.40 | 81.88 | |
19 | 王顺 | 无机化学 | 78.20 | 87.20 | 81.80 | |
20 | 李莹莹 | 无机化学 | 79.20 | 85.60 | 81.76 | |
21 | 赵钰涵 | 无机化学 | 79.20 | 85.60 | 81.76 | |
22 | 王慧茹 | 无机化学 | 79.40 | 84.80 | 81.56 | |
23 | 赵明航 | 无机化学 | 78.20 | 86.60 | 81.56 | |
24 | 盛楠 | 无机化学 | 82.20 | 80.20 | 81.40 | |
25 | 焦佳欣 | 无机化学 | 76.40 | 88.00 | 81.04 | |
26 | 苏灏雨 | 无机化学 | 77.80 | 85.80 | 81.00 | |
27 | 林雨涵 | 无机化学 | 76.00 | 88.40 | 80.96 | |
28 | 王宝洁 | 无机化学 | 77.80 | 85.20 | 80.76 | |
29 | 王潇潇 | 无机化学 | 77.20 | 86.00 | 80.72 | |
30 | 逯明洋 | 无机化学 | 78.80 | 83.00 | 80.48 | |
31 | 王逸潇 | 无机化学 | 78.60 | 83.00 | 80.36 | |
32 | 孟欣 | 无机化学 | 78.20 | 83.40 | 80.28 | |
33 | 贾雪雯 | 无机化学 | 77.80 | 84.00 | 80.28 | |
34 | 孙怡冉 | 无机化学 | 78.20 | 82.80 | 80.04 | |
35 | 刘晓玲 | 无机化学 | 74.40 | 88.40 | 80.00 | |
36 | 陈丽美 | 无机化学 | 77.20 | 83.40 | 79.68 | |
37 | 马冰玥 | 无机化学 | 76.60 | 84.20 | 79.64 | |
38 | 孙欣宇 | 无机化学 | 77.00 | 82.80 | 79.32 | |
39 | 李淑玲 | 无机化学 | 75.40 | 85.20 | 79.32 | |
40 | 荆丽琴 | 无机化学 | 74.80 | 86.00 | 79.28 | |
41 | 孙梦原 | 无机化学 | 76.60 | 83.20 | 79.24 | |
42 | 李涵 | 无机化学 | 74.80 | 85.60 | 79.12 | |
43 | 贾静雯 | 无机化学 | 76.20 | 82.80 | 78.84 | |
44 | 徐碧茵 | 无机化学 | 73.40 | 87.00 | 78.84 | |
45 | 田颜铭 | 无机化学 | 76.20 | 82.60 | 78.76 | |
46 | 张韶涵 | 无机化学 | 74.60 | 84.40 | 78.52 | |
47 | 何灿灿 | 无机化学 | 76.20 | 81.80 | 78.44 | |
48 | 周鑫 | 无机化学 | 76.80 | 80.60 | 78.32 | |
49 | 赵强 | 无机化学 | 73.20 | 85.60 | 78.16 | |
50 | 翁阳 | 无机化学 | 77.80 | 78.60 | 78.12 | |
51 | 尤若彤 | 无机化学 | 74.00 | 84.20 | 78.08 | |
52 | 高少奇 | 无机化学 | 74.00 | 84.20 | 78.08 | |
53 | 侯浩杰 | 无机化学 | 78.40 | 77.40 | 78.00 | |
54 | 席佳蓓 | 无机化学 | 75.20 | 82.20 | 78.00 | |
55 | 谢佳颖 | 无机化学 | 72.40 | 86.20 | 77.92 | |
56 | 杨静如 | 无机化学 | 72.80 | 85.20 | 77.76 | |
57 | 郭傲霜 | 无机化学 | 75.80 | 80.60 | 77.72 | |
58 | 杨子情 | 无机化学 | 73.80 | 83.60 | 77.72 | |
59 | 张淑敏 | 无机化学 | 72.60 | 85.40 | 77.72 | |
60 | 张佳澍 | 无机化学 | 70.80 | 88.00 | 77.68 | |
61 | 孙晓琼 | 无机化学 | 72.20 | 85.80 | 77.64 | |
62 | 郑文龙 | 无机化学 | 72.00 | 85.80 | 77.52 | |
63 | 董铖钰 | 无机化学 | 75.80 | 79.40 | 77.24 | |
64 | 刘宜文 | 无机化学 | 75.80 | 79.40 | 77.24 | |
65 | 金怡 | 无机化学 | 73.80 | 82.40 | 77.24 | |
66 | 王晴瑶 | 无机化学 | 74.80 | 80.80 | 77.20 | |
67 | 范永康 | 无机化学 | 74.40 | 81.40 | 77.20 | |
68 | 陈艳 | 无机化学 | 72.20 | 84.60 | 77.16 | |
69 | 崔佳萱 | 无机化学 | 71.40 | 85.40 | 77.00 | |
70 | 马双双 | 无机化学 | 73.60 | 82.00 | 76.96 | |
71 | 于小兰 | 无机化学 | 72.40 | 83.80 | 76.96 | |
72 | 陈诗阳 | 无机化学 | 75.00 | 79.80 | 76.92 | |
73 | 单梦帆 | 无机化学 | 72.20 | 84.00 | 76.92 | |
74 | 闫寒冰 | 无机化学 | 71.80 | 84.00 | 76.68 | |
75 | 李凯森 | 无机化学 | 70.60 | 85.60 | 76.60 | |
76 | 蔡书华 | 无机化学 | 71.20 | 84.40 | 76.48 | |
77 | 黄蔓 | 无机化学 | 71.40 | 83.80 | 76.36 | |
78 | 黄金盈 | 无机化学 | 70.20 | 85.40 | 76.28 | |
79 | 马润莲 | 无机化学 | 71.40 | 83.40 | 76.20 | |
80 | 赵静雯 | 无机化学 | 72.60 | 81.20 | 76.04 | |
81 | 田苗苗 | 无机化学 | 75.40 | 76.60 | 75.88 | |
82 | 李正彤 | 无机化学 | 73.60 | 79.20 | 75.84 | |
83 | 杨蝶蝶 | 无机化学 | 72.20 | 81.00 | 75.72 | |
84 | 唐佳依 | 无机化学 | 71.20 | 82.20 | 75.60 | |
85 | 梅宏越 | 无机化学 | 70.80 | 82.60 | 75.52 | |
86 | 乔怡斐 | 无机化学 | 70.60 | 82.80 | 75.48 | |
87 | 杨灿 | 无机化学 | 69.60 | 84.00 | 75.36 | |
88 | 杨宇翔 | 无机化学 | 70.00 | 83.20 | 75.28 | |
89 | 田淑依 | 无机化学 | 69.60 | 83.80 | 75.28 | |
90 | 侯佳梅 | 无机化学 | 71.40 | 81.00 | 75.24 | |
91 | 李艺寒 | 无机化学 | 70.40 | 82.40 | 75.20 | |
92 | 叶思宁 | 无机化学 | 70.00 | 83.00 | 75.20 | |
93 | 张一潼 | 无机化学 | 67.00 | 86.00 | 74.60 | |
94 | 王欣 | 无机化学 | 68.80 | 83.20 | 74.56 | |
95 | 王心雨 | 无机化学 | 67.20 | 85.60 | 74.56 | |
96 | 刘祎凡 | 无机化学 | 70.60 | 80.20 | 74.44 | |
97 | 周梦佳 | 无机化学 | 68.40 | 82.80 | 74.16 | |
98 | 许明杰 | 无机化学 | 70.20 | 79.20 | 73.80 | |
99 | 刘博华 | 无机化学 | 70.00 | 79.00 | 73.60 | |
100 | 王子童 | 无机化学 | 69.40 | 79.40 | 73.40 | |
101 | 范友华 | 无机化学 | 71.40 | 76.20 | 73.32 | |
102 | 张怡炎 | 无机化学 | 67.80 | 81.40 | 73.24 | |
103 | 周梦圆 | 无机化学 | 68.00 | 80.80 | 73.12 | |
104 | 耿瑶 | 无机化学 | 69.40 | 78.60 | 73.08 | |
105 | 李晨菲 | 无机化学 | 69.40 | 78.00 | 72.84 | |
106 | 薛文珂 | 无机化学 | 69.20 | 77.80 | 72.64 | |
107 | 马欣彤 | 无机化学 | 70.20 | 76.20 | 72.60 | |
108 | 刘莎 | 无机化学 | 66.80 | 81.20 | 72.56 | |
109 | 张夏青 | 无机化学 | 67.20 | 80.40 | 72.48 | |
110 | 张子晗 | 无机化学 | 67.40 | 79.80 | 72.36 | |
111 | 付昆燕 | 无机化学 | 67.80 | 79.00 | 72.28 | |
112 | 娄雅梦 | 无机化学 | 67.40 | 79.60 | 72.28 | |
113 | 张婷婷 | 无机化学 | 67.40 | 78.80 | 71.96 | |
114 | 葛海燕 | 无机化学 | 69.80 | 74.60 | 71.72 | |
115 | 李可欣 | 无机化学 | 68.00 | 77.20 | 71.68 | |
116 | 王瑜琪 | 无机化学 | 68.80 | 75.40 | 71.44 | |
117 | 吴培远 | 无机化学 | 68.20 | 0.00 | 40.92 | 未报到 |
郑州大学化学学院分析化学2026年考研复试结果
郑州大学2026年硕士研究生复试结果综合排序公示表
1.专业名称和招生计划:分析化学,43人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩(初试成绩*0.6+复试成绩*0.4) | 备注 |
1 | 刘采盈 | 分析化学 | 79.60 | 90.67 | 84.03 | |
2 | 彭丽嫒 | 分析化学 | 78.60 | 90.17 | 83.23 | |
3 | 庄子洋 | 分析化学 | 79.40 | 87.97 | 82.83 | |
4 | 安雪倩 | 分析化学 | 78.40 | 88.87 | 82.59 | |
5 | 芦怡君 | 分析化学 | 80.60 | 85.50 | 82.56 | |
6 | 董婧艺 | 分析化学 | 77.00 | 88.47 | 81.59 | |
7 | 刘芯彤 | 分析化学 | 77.20 | 86.53 | 80.93 | |
8 | 赵子怡 | 分析化学 | 76.80 | 86.80 | 80.80 | |
9 | 秦红 | 分析化学 | 76.40 | 85.43 | 80.01 | |
10 | 武子怡 | 分析化学 | 76.20 | 85.13 | 79.77 | |
11 | 朱丽君 | 分析化学 | 76.20 | 84.73 | 79.61 | |
12 | 李文菲 | 分析化学 | 76.80 | 83.53 | 79.49 | |
13 | 刘畅 | 分析化学 | 73.00 | 88.47 | 79.19 | |
14 | 赵丽雅 | 分析化学 | 75.60 | 83.90 | 78.92 | |
15 | 田晴 | 分析化学 | 76.00 | 82.27 | 78.51 | |
16 | 孙锦爽 | 分析化学 | 76.00 | 80.90 | 77.96 | |
17 | 徐文利 | 分析化学 | 75.00 | 82.10 | 77.84 | |
18 | 于艳阳 | 分析化学 | 73.00 | 82.53 | 76.81 | |
19 | 韩舒 | 分析化学 | 75.60 | 78.23 | 76.65 | |
20 | 曹蕊 | 分析化学 | 73.20 | 80.77 | 76.23 | |
21 | 刘莎 | 分析化学 | 70.80 | 84.30 | 76.20 | |
22 | 郑玲 | 分析化学 | 68.40 | 87.73 | 76.13 | |
23 | 吕牧珂 | 分析化学 | 71.20 | 82.93 | 75.89 | |
24 | 周璇 | 分析化学 | 70.80 | 83.20 | 75.76 | |
25 | 朱雨琪 | 分析化学 | 66.40 | 89.53 | 75.65 | |
26 | 毛秋实 | 分析化学 | 74.80 | 76.27 | 75.39 | |
27 | 王若楠 | 分析化学 | 71.20 | 81.10 | 75.16 | |
28 | 毛彤 | 分析化学 | 69.00 | 83.70 | 74.88 | |
29 | 郭士杰 | 分析化学 | 68.20 | 84.77 | 74.83 | |
30 | 李茜茜 | 分析化学 | 72.60 | 77.60 | 74.60 | |
31 | 冯佳慧 | 分析化学 | 67.00 | 86.00 | 74.60 | |
32 | 王鹭莹 | 分析化学 | 70.00 | 81.43 | 74.57 | |
33 | 张晓薇 | 分析化学 | 68.80 | 81.83 | 74.01 | |
34 | 宋会杰 | 分析化学 | 68.40 | 81.80 | 73.76 | |
35 | 荣红玉 | 分析化学 | 70.00 | 78.87 | 73.55 | |
36 | 程媛昱 | 分析化学 | 69.60 | 77.83 | 72.89 | |
37 | 朱兴宇 | 分析化学 | 68.00 | 79.00 | 72.40 | |
38 | 李沛君 | 分析化学 | 67.60 | 79.60 | 72.40 | |
39 | 王雨 | 分析化学 | 67.20 | 79.90 | 72.28 | |
40 | 毛莹莹 | 分析化学 | 67.20 | 79.30 | 72.04 | |
41 | 黄宇熳 | 分析化学 | 67.00 | 79.23 | 71.89 | |
42 | 李佳灿 | 分析化学 | 67.80 | 77.60 | 71.72 | |
43 | 马颖颖 | 分析化学 | 66.20 | 79.97 | 71.71 | |
44 | 孙怡晗 | 分析化学 | 69.20 | 75.43 | 71.69 | |
45 | 杨家乐 | 分析化学 | 66.20 | 79.53 | 71.53 | |
46 | 冯炜 | 分析化学 | 66.20 | 79.10 | 71.36 | |
47 | 王梦迪 | 分析化学 | 66.00 | 78.60 | 71.04 | |
48 | 张欣怡 | 分析化学 | 64.80 | 78.07 | 70.11 | |
49 | 胡书琴 | 分析化学 | 66.60 | 74.47 | 69.75 | |
50 | 陈嘉琪 | 分析化学 | 64.40 | 75.97 | 69.03 | |
51 | 郜梦涵 | 分析化学 | 65.60 | 73.33 | 68.69 | |
52 | 顾紫晴 | 分析化学 | 65.80 | 72.90 | 68.64 | |
郑州大学化学学院物理化学2026年考研复试结果
1.专业名称和招生计划:物理化学,90人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩(初试成绩*0.6+复试成绩*0.4) | 备注 |
1 | 郭梦琦 | 物理化学 | 86.60 | 83.60 | 85.40 | |
2 | 张梦源 | 物理化学 | 84.20 | 86.60 | 85.16 | |
3 | 于英琪 | 物理化学 | 82.00 | 89.40 | 84.96 | |
4 | 王贺珍 | 物理化学 | 82.20 | 84.60 | 83.16 | |
5 | 张紫莹 | 物理化学 | 82.40 | 84.20 | 83.12 | |
6 | 张帆 | 物理化学 | 81.40 | 85.60 | 83.08 | |
7 | 张鹤 | 物理化学 | 80.00 | 85.60 | 82.24 | |
8 | 杨晓慧 | 物理化学 | 81.40 | 82.40 | 81.80 | |
9 | 娄如玉 | 物理化学 | 83.20 | 79.20 | 81.60 | |
10 | 周鑫杰 | 物理化学 | 79.40 | 84.60 | 81.48 | |
11 | 刘浩 | 物理化学 | 80.80 | 81.80 | 81.20 | |
12 | 渠丰源 | 物理化学 | 79.80 | 83.20 | 81.16 | |
13 | 张松阅 | 物理化学 | 79.80 | 83.20 | 81.16 | |
14 | 李杨芳 | 物理化学 | 75.20 | 89.40 | 80.88 | |
15 | 齐欢欢 | 物理化学 | 75.80 | 88.40 | 80.84 | |
16 | 沈童 | 物理化学 | 79.60 | 82.20 | 80.64 | |
17 | 王甜甜 | 物理化学 | 77.80 | 84.80 | 80.60 | |
18 | 刘任康 | 物理化学 | 77.40 | 85.20 | 80.52 | |
19 | 朱淑婧 | 物理化学 | 79.40 | 82.00 | 80.44 | |
20 | 刘宇婷 | 物理化学 | 77.00 | 85.60 | 80.44 | |
21 | 崔怡然 | 物理化学 | 76.80 | 85.80 | 80.40 | |
22 | 蔡瑞珈 | 物理化学 | 76.00 | 87.00 | 80.40 | |
23 | 张可可 | 物理化学 | 79.00 | 82.00 | 80.20 | |
24 | 靳当当 | 物理化学 | 77.00 | 85.00 | 80.20 | |
25 | 常奥翔 | 物理化学 | 76.60 | 84.60 | 79.80 | |
26 | 韩毓萱 | 物理化学 | 79.00 | 80.80 | 79.72 | |
27 | 张苏华 | 物理化学 | 77.40 | 83.20 | 79.72 | |
28 | 张鑫杰 | 物理化学 | 76.20 | 85.00 | 79.72 | |
29 | 贾文雪 | 物理化学 | 75.80 | 85.00 | 79.48 | |
30 | 彭晗 | 物理化学 | 76.40 | 84.00 | 79.44 | |
31 | 肖晴 | 物理化学 | 77.80 | 81.80 | 79.40 | |
32 | 蔡文思 | 物理化学 | 75.80 | 84.60 | 79.32 | |
33 | 郑腾 | 物理化学 | 78.80 | 80.00 | 79.28 | |
34 | 高冰阳 | 物理化学 | 77.60 | 81.60 | 79.20 | |
35 | 张瑜 | 物理化学 | 77.60 | 81.40 | 79.12 | |
36 | 李启斌 | 物理化学 | 77.20 | 82.00 | 79.12 | |
37 | 王明君 | 物理化学 | 75.80 | 83.80 | 79.00 | |
38 | 李思问 | 物理化学 | 72.60 | 88.60 | 79.00 | |
39 | 冯晨静 | 物理化学 | 77.40 | 81.20 | 78.92 | |
40 | 杨志飞 | 物理化学 | 76.60 | 82.40 | 78.92 | |
41 | 王彦苹 | 物理化学 | 75.60 | 83.60 | 78.80 | |
42 | 申世访 | 物理化学 | 76.00 | 82.20 | 78.48 | |
43 | 韩豪 | 物理化学 | 73.40 | 86.00 | 78.44 | |
44 | 高缘 | 物理化学 | 77.60 | 79.60 | 78.40 | |
45 | 暴怡君 | 物理化学 | 74.40 | 84.20 | 78.32 | |
46 | 徐琪 | 物理化学 | 73.80 | 85.00 | 78.28 | |
47 | 王鑫新 | 物理化学 | 74.40 | 83.60 | 78.08 | |
48 | 袁金语 | 物理化学 | 76.40 | 80.20 | 77.92 | |
49 | 付兴芳 | 物理化学 | 74.60 | 82.80 | 77.88 | |
50 | 陈子豪 | 物理化学 | 74.40 | 82.80 | 77.76 | |
51 | 王姝文 | 物理化学 | 74.20 | 82.80 | 77.64 | |
52 | 张梦帆 | 物理化学 | 68.80 | 90.80 | 77.60 | |
53 | 佟钰琦 | 物理化学 | 74.00 | 82.80 | 77.52 | |
54 | 陈家润 | 物理化学 | 74.20 | 82.40 | 77.48 | |
55 | 方昊森 | 物理化学 | 71.00 | 87.20 | 77.48 | |
56 | 王旭帆 | 物理化学 | 76.40 | 78.80 | 77.36 | |
57 | 董转兴 | 物理化学 | 74.40 | 81.80 | 77.36 | |
58 | 方柯颖 | 物理化学 | 74.20 | 81.80 | 77.24 | |
59 | 王姣姣 | 物理化学 | 72.20 | 84.80 | 77.24 | |
