根据医院发展需要及《郑州大学第一附属医院2026年公开招聘工作人员实施方案》要求,我院拟面向社会招聘工作人员186名。现将有关事宜通知如下:
一、招聘对象和条件
(一)招聘对象
1.2026年博士毕业生,年龄在38周岁以下(1987年4月1日以后出生);
2.2025年、2026年出站博士后,年龄在40周岁以下(1985年4月1日以后出生);
3.普通高等教育2026年硕士毕业生,年龄在28周岁以下(1998年1月1日以后出生);
4.普通高等教育2026年本科毕业生,年龄在25周岁以下(2001年1月1日以后出生)。
(二)招聘条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,具有良好的品行;
2.具有适应岗位要求的身体条件和心理素质,能正常履职,严格遵守职业道德规范;
3.具有岗位所需要的专业知识和技能。
(三)有下列情形之一的不接受报名应聘
1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.尚未解除党纪、政务处分或正在接受纪律审查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员;
4.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
二、报名时间和方式
(一)报名时间:公告发布之日起至2026年5月8日17:30。
(二)报名方式:登录http://zdyfy.vhzhaopin.com/网上报名。
三、提交材料
(一)报名上传材料
1.身份证正反面照片;
2.各阶段毕业证、学位证(国外院校毕业生提供学历认证报告),2026届高校毕业生就业推荐表(个人信息及毕业院系公章完备),有效期内各阶段《教育部学历证书电子注册备案表》《教育部学籍在线验证报告》《中国高等教育学位在线验证报告》(中国高等教育学生信息网下载打印);国外院校毕业生提供导师签名的毕业推荐信、学籍注册证明和出入境记录(均需原件及中文翻译件);
3. SCI检索证明(无检索证明者上传DOI号码查询网页截屏及论文首页),仅限本人为第一作者或共同一作第一位或通讯作者;
4.其它材料:专业技术职务任职资格证书、执业证、住院医师规范化培训合格证书或住培考试合格成绩单,无犯罪记录证明,无劳动关系证明(仅博士后)等;
5.应聘网页上显示所需提交的其它支撑材料;
6.个人简历。
(二)面试携带材料
简历一份,报名时上传的各项材料原件、复印件。
四、考试、面试内容
专业知识、科研能力、操作技能、语言表达能力、分析判断能力、综合素质等。
五、考试、面试时间及地点
考试、面试时间及地点另行通知。
六、注意事项
(一)每名应聘人员只允许选报一个岗位;
(二)博士毕业生要求进入博士后流动站(个别专业不限,详见招聘计划);
(三)网上报名审核通过后方可参加笔试、面试;
(四)应聘人员应及时查看应聘进度、邮件并保持电话畅通;
(五)所提供资料应准确真实,如有弄虚作假,将取消应聘及录取资格。
咨询电话:0371-66278896、66278886、66271959、66271992(技术支持)
2026公开招聘咨询反馈平台:
https://www.kdocs.cn/etapps/workbench/w/sqSkxLat
郑州大学第一附属医院
2026年04月24日
附 件
郑大一附院2026年公开招聘工作人员计划
| 岗位编码 | 用人部门 | 招聘人数 | 学历学位 | 专业 | 研究方向 | 岗位 | 备注 |
| A001 | 呼吸与危重症医学部 | 2 | 博士 | 内科学(105101/100201) | 呼吸重症 | 医师岗 | 事业编制 |
| A002 | 1 | 硕士及以上 | 内科学(105101/100201) | 呼吸重症 | 医师岗 | 人事代理 |
| B001 | 1 | 硕士及以上 | 内科学(105101/100201) | 呼吸治疗 | 技师岗 | 人事代理;呼吸治疗师 |
| A003 | 消化内科医学部 | 1 | 博士 | 内科学(105101/100201) | 消化内科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A004 | 内分泌与代谢病医学部 | 1 | 博士 | 内科学(105101/100201) | 内分泌及代谢性疾病 | 医师岗 | 事业编制 |
| A005 | 血液病医学部 | 2 | 博士 | 内科学(105101/100201)、免疫学(100102)、肿瘤学(105121/100214) | 血液肿瘤、造血干细胞移植、CAR-T细胞等免疫治疗、红细胞相关疾病、出凝血相关疾病 | 医师岗 | 事业编制 |
| A006 | 肾脏内科医学部 | 1 | 博士 | 内科学(105101) | 肾脏病 | 医师岗 | 事业编制 |
| A007 | 风湿免疫与皮肤病学医学部 | 1 | 博士 | 内科学(105101/100201) | 风湿病学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A008 | 1 | 博士 | 皮肤病与性病学(100206) | 皮肤病与性病学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A009 | 老年医学部 | 1 | 博士 | 老年医学(100203)、内科学(105101/100201)、全科医学(105109) | 老年病、老年呼吸、内分泌、全科医学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A010 | 心血管内科医学部 | 3 | 博士 | 内科学(100201) | 冠心病、心力衰竭、电生理、心脏纤维化 | 医师岗 | 事业编制 |
| A011 | 神经与精神医学部 | 7 | 博士 | 神经病学(100204/105104) | 神经免疫、神经遗传、运动神经元病、神经退行性疾病、脑血管病/眩晕、癫痫、神经感染、神经病理性疼痛或头面痛、帕金森病、罕见病 | 医师岗 | 事业编制;脑科医院 |
| B002 | 3 | 硕士及以上 | 神经病学(100204/105104) | 脑血管病/眩晕、神经电生理(脑电图)、神经调控 | 技师岗 | 人事代理;脑科医院 |
| B003 | 中医学(1005)、耳鼻咽喉科学(105117)、超声医学(105124)、免疫学(100102) | 中医健康管理、耳科、神经超声、医学免疫 | 技师岗 |
| A012 | 肿瘤内科医学部 | 2 | 博士 | 肿瘤学(105121) | 肿瘤学基础与临床、淋巴瘤、热疗与药物治疗、头颈部和中枢肿瘤 | 医师岗 | 事业编制 |
| A013 | 放射治疗医学部 | 3 | 博士 | 放射肿瘤学(105122)、肿瘤学(105121/100214)、放射影像学(105123) | 肿瘤放疗及综合治疗 | 医师岗 | 事业编制 |
| A014 | 中医药与康复医学部 | 2 | 博士 | 康复医学与理疗学(100215)、针灸推拿学(105707) | 重症康复、神经康复,针灸推拿 | 医师岗 | 事业编制 |
| A015 | 内科学(100201)、中医内科学(100506) | 神经病学、呼吸内科、心血管内科、康复医学,中医肾病、中医内科 | 医师岗 | 事业编制 |
| B004 | 2 | 硕士及以上 | 中药(1056) | 临床中药学、中药鉴定学、中药炮制学、中药制药学、中药学、中药资源与开发 | 技师岗 | 人事代理 |
| B005 | 医学技术(1058) | 康复治疗技术:神经康复、肌骨疼痛康复 | 技师岗 | 人事代理 |
| A016 | 感染性疾病医学部 | 2 | 博士 | 内科学(105101/100201) | 肝病、感染性疾病、肝癌 | 医师岗 | 事业编制 |
| B006 | 2 | 博士 | 内科学(100201)、病原生物学(100103) | 肝病、遗传,病原生物学 | 技师岗 | 事业编制;基因医院 |
| A017 | 骨科医学部 | 2 | 博士 | 骨科学(105113) | 脊柱外科(微创)、创伤骨科、骨与软组织肿瘤、运动医学、手足显微外科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A018 | 泌尿外科医学部 | 3 | 博士 | 外科学(105111) | 泌尿外科、肾移植方向 | 医师岗 | 事业编制 |
| A019 | 胸外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学(105111/100210) | 肺癌、食管癌、纵隔肿瘤的临床及基础研究,肺移植的临床及基础研究 | 医师岗 | 事业编制 |
| A020 | 心血管外科医学部 | 4 | 博士 | 外科学(105111) | 心血管外科、心脏移植 | 医师岗 | 事业编制 |
| A021 | 肝胆胰外科医学部 | 4 | 博士 | 外科学(105111) | 肝胆胰疾病的基础和临床研究 | 医师岗 | 事业编制 |
| A022 | 胃结直肠外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学(105111) | 胃、结直肠肿瘤,疝与腹壁外科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A023 | 甲状腺乳腺血管外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学(105111/100210) | 甲状腺疾病基础与临床、乳腺相关肿瘤、(腔内)血管外科方向 | 医师岗 | 事业编制 |
| A024 | 儿童外科医学部 | 1 | 博士 | 儿外科学(105112) | 小儿泌尿、小儿骨科、小儿普通外科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A025 | 耳鼻咽喉头颈外科医学部 | 3 | 博士 | 耳鼻咽喉科学(100213/105117) | 耳鼻咽喉科学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A026 | 眼科医学部 | 2 | 博士 | 眼科学(105116/100212) | 角膜病、眼表疾病、眼底病、葡萄膜炎、斜视与小儿眼病 | 医师岗 | 事业编制 |
| A027 | 神经外科医学部 | 2 | 博士 | 外科学(100210) | 神经外科方向 | 医师岗 | 事业编制;脑科医院 |
| A028 | 麻醉与围手术期及疼痛医学部 | 5 | 博士 | 麻醉学(105118/100217)、神经病学(100204/105104)、外科学(神经外科,100210/105111)、针灸推拿学(105707/100512)、针灸(1059)、中医骨伤科学(105703/100508) | 麻醉学、神经内科、神经外科、脊柱脊髓病、运动医学、针刺、慢性神经病理性疼痛 | 医师岗 | 事业编制;此岗位不要求入站 |
| A029 | 8 | 硕士及以上 | 麻醉学(105118/100217)、神经病学(100204/105104)、中医骨伤科学(105703)、康复医学与理疗学(105110) | 麻醉学、神经内科、脊柱脊髓病、运动医学、针刺、慢性神经病理性疼痛 | 医师岗 | 人事代理 |
| A030 | 整形美容烧伤医学部 | 3 | 博士 | 外科学(105111) | 整形外科、毛发、创伤、显微、血管、烧伤 | 医师岗 | 事业编制 |
| A031 | 妇产医学部 | 3 | 博士 | 妇产科学(100211) | 妇科、产科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A032 | 生殖医学部 | 4 | 博士 | 生殖医学(100272)、妇产科学(105115/100211),外科学(105111/100210) | 生殖医学方向,泌尿男科、生殖男科 | 医师岗 | 事业编制 |
| A033 | 超声医学(105124)、影像医学与核医学(超声方向,100207) | 超声诊断 | 医师岗 | 事业编制 |
| A034 | 儿童内科医学部 | 1 | 博士 | 儿科学(100202) | 新生儿方向 | 医师岗 | 事业编制 |
| A035 | 1 | 硕士及以上 | 儿科学(100202) | 新生儿方向 | 医师岗 | 人事代理 |
| A036 | 影像医学与介入医学部 | 7 | 博士 | 神经病学(105104)、外科学(105111)、放射影像学(105123) | 神经介入 | 医师岗 | 事业编制 |
| A037 | 影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123) | 磁共振和医学影像诊断 | 医师岗 | 事业编制 |
| A038 | 放射影像学(105123)、外科学(100210/105111) | 胸外、胃肠、肿瘤微创介入治疗,血管介入治疗 | 医师岗 | 事业编制 |
| A039 | 超声医学(105124) | 超声医学、超声介入 | 医师岗 | 事业编制 |
| A040 | 内科学(100201) | 呼吸、消化、肿瘤介入治疗 | 医师岗 | 事业编制 |
| A041 | 7 | 硕士及以上 | 超声医学(105124) | 超声介入、肌骨、心脏血管、血管、浅表、妇产等 | 医师岗 | 人事代理 |
| B007 | 3 | 硕士及以上 | 医学技术(1058)、影像医学与核医学(100207) | 影像技术、医学影像技术、放射影像医学技术学、分子功能影像新技术及智慧影像学、医学影像新技术及大数据应用、分子影像和影像组学研究、影像人工智能 | 技师岗 | 人事代理 |
| B008 | 检验与输血医学部 | 2 | 博士 | 临床检验诊断学(100208)、基础医学〔免疫学(100102)、病原生物学(100103)〕 | 检验相同或相近方向 | 技师岗 | 事业编制 |
| B009 | 基础医学〔免疫学(100102)、病原生物学(100103)〕、生物化学与分子生物学(071010) | 临床相关输血研究、免疫相关研究、血液制品与精准输血 | 技师岗 | 事业编制 |
| A042 | 病理医学部 | 3 | 博士 | 基础医学(1001)、临床医学(1051) | 人体医学 | 医师岗 | 事业编制 |
| B010 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学(1001)、临床医学(1051) | 人体医学 | 技师岗 | 人事代理;脑科医院 |
| A043 | 急诊医学部 | 4 | 博士 | 临床医学(1002/1051) | 普通外科、急诊医学、骨科学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A044 | 临床医学(1002/1051) | 内科学、重症医学、急诊医学、急性中毒 | 医师岗 | 事业编制 |
| A045 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学(1002/1051)、急诊医学(100218/105107) | 急诊外科、急腹症、院前急救、急诊抢救室 | 医师岗 | 人事代理 |
| A046 | 重症医学部 | 2 | 博士 | 重症医学(105108) | 重症方向 | 医师岗 | 事业编制 |
| A047 | 3 | 硕士及以上 | 重症医学(105108) | 重症方向 | 医师岗 | 人事代理 |
| B012 | 药学部 | 2 | 博士 | 药学(1055/1007) | 临床药学 | 药技岗 | 事业编制 |
| A048 | 内科学(105101/100201) | 内科学、肿瘤学 | 医师岗 | 事业编制 |
| A049 | 口腔医学部 | 2 | 博士 | 口腔医学(1003/1052) | 口腔颌面外科、牙周病、口腔修复、口腔种植、口腔急诊 | 医师岗 | 事业编制 |
| C001 | 护理 | 50 | 本科及以上 | 护理学(101101K、1011/1054) | 护理 | 护理岗 | 本科:临时聘用;硕士及以上:人事代理 |
| D001 | 财务处 | 7 | 本科及以上 | 会计、经济等 | - | 收费员 | 本科:临时聘用;硕士及以上:人事代理 |
来源:http://zdyfy.vhzhaopin.com/announceDetail/cdfe04a481fd47208bde217e858d69cb?noticeId=cdfe04a481fd47208bde217e858d69cb
