




| 郑州富士康派遣工招聘汇总 | |||
|---|---|---|---|
| 厂区 | 事业群 | 模式 | 薪资/奖金 |
| 港区 | A | 最高26+0.5元/H | |
| 港区 | A | 返费6000+100元 |




部门/工站 | 老员工工价 | 新员工工价 |
制造部门 -关键工站 | 24元+0.5元/H | 23元+0.5元/H |
制造部门 -一般工站 | 23元+0.5元/H | 22元+0.5元/H |
周边部门 -非制造 | 22元+0.5元/H | 21元+0.5元/H |
部门/工站 | 老员工工价 | 新员工工价 |
制造部门 -关键工站 | 26元+0.5元/H | 25元+0.5元/H |
制造部门 -一般工站 | 25元+0.5元/H | 24元+0.5元/H |
周边部门 -非制造 | 24元+0.5元/H | 23元+0.5元/H |




部门/工站 | 老员工返费 | 新员工返费 |
制造部门 -关键工站 | 6000+100元 | 5500+100元 |
制造部门 -一般工站 | 5500+100元 | 5000+100元 |
周边部门 -非制造 | 5000+100元 | 4500+100元 |





