郑州万邦国际农产品物流城批发市场蔬菜批发价格行情信息5月31日
报告生成时间:2026年05月31日
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 均价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 最高价(元/kg) | 涨跌幅 |
1 | 上海青 | 普通 | 鲁 | 2.05 | 2.00 | 2.10 | - |
2 | 丝瓜 | 普通 | 鲁 | 3.80 | 2.60 | 5.00 | - |
3 | 中黄豆芽 | 普通 | 本地 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | - |
4 | 佛手瓜 | 普通 | 琼 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | - |
5 | 冬瓜 | 白皮冬瓜 | 琼 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | - |
6 | 冬瓜 | 黑皮冬瓜 | 琼 | 1.10 | 0.80 | 1.40 | - |
7 | 凉皮 | 普通 | 豫 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | - |
8 | 南瓜 | 贝贝南瓜 | 广东/广西/海南 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | - |
9 | 南瓜 | 板栗南瓜 | 广东/广西 | 2.10 | 1.60 | 2.60 | - |
10 | 南瓜 | 菜南瓜 | 鲁 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | - |
11 | 南瓜 | 黄金南瓜 | 广东/广西/海南 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | - |
12 | 南瓜 | 普通 | 琼 | 1.35 | 1.10 | 1.60 | - |
13 | 四季豆 | 普通 | 鲁 | 8.50 | 7.00 | 10.00 | - |
14 | 圆椒 | 普通 | 鲁 | 2.80 | 2.00 | 3.60 | - |
15 | 土豆 | 普通 | 内蒙/云南 | 1.90 | 1.40 | 2.40 | - |
16 | 大葱 | 去皮 | 上海 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | - |
17 | 大蒜 | 新蒜/老蒜 | 河南/江苏/山东/云南 | 5.20 | 3.20 | 7.20 | - |
18 | 大黄豆芽 | 普通 | 豫 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | - |
19 | 娃娃菜 | 大娃娃菜 | 鄂 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | - |
20 | 娃娃菜 | 小娃娃菜 | 鄂 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | - |
21 | 小白菜 | 普通 | 鲁 | 2.05 | 2.00 | 2.10 | - |
22 | 小茴香 | 普通 | 冀 | 5.50 | 5.40 | 5.60 | - |
23 | 小螺丝 | 普通(零售) | 广西/湖北 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | - |
24 | 小黄瓜 | 普通 | 鲁 | 8.20 | 8.00 | 8.40 | - |
25 | 山药 | 毛山药 | 冀 | 7.10 | 7.00 | 7.20 | - |
26 | 山药 | 铁棍山药 | 山西/山东 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | - |
27 | 山药 | 菜山药 | 豫 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | - |
28 | 山药 | 小白嘴 | 冀 | 10.50 | 10.00 | 11.00 | - |
29 | 平菇 | 普通 | 山西/贵州 | 6.00 | 4.60 | 7.40 | - |
30 | 彩椒 | 普通 | 鲁 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | - |
31 | 扁豆 | 普通 | 鲁 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | - |
32 | 杏鲍菇 | 普通 | 江苏/河南 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | - |
33 | 杭椒 | 普通 | 闽 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | - |
34 | 杭茄 | 普通 | 闽 | 6.70 | 6.60 | 6.80 | - |
35 | 松花菜 | 普通 | 滇 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | - |
36 | 棱丝瓜 | 普通 | 鲁 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | - |
37 | 毛豆 | 普通 | 老挝 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | - |
38 | 油麦菜 | 普通 | 冀 | 4.35 | 4.20 | 4.50 | - |
39 | 波龙 | 普通(零售) | 加拿大/美国 | 230.00 | 200.00 | 260.00 | - |
40 | 洋葱 | 黄洋葱 | 甘 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | - |
41 | 洋葱 | 红洋葱 | 滇 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | - |
42 | 海鲜菇 | 普通 | 河南/山东/浙江 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | - |
43 | 炒面 | 普通 | 豫 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | - |
44 | 燕麦 | 普通 | 东北 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | - |
45 | 球生菜 | 普通 | 云南/北京 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | - |
46 | 瓠子 | 普通 | 鲁 | 4.35 | 4.20 | 4.50 | - |
47 | 生姜 | 精品 | 山东/河北 | 9.30 | 9.00 | 9.60 | - |
48 | 生姜 | 普通 | 山东/河北 | 6.30 | 5.00 | 7.60 | - |
49 | 生姜 | 姜头 | 山东/河北 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | - |
50 | 生菜 | 普通 | 滇 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | - |
51 | 田七 | 普通 | 豫 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | - |
52 | 白木耳 | 中等 | 东北/山东 | 46.25 | 46.00 | 46.50 | - |
53 | 白灵菇 | 普通 | 新 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | - |
54 | 白玉菇 | 普通 | 江苏/河南/山东 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | - |
55 | 白菜 | 普通 | 鲁 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | - |
56 | 白豆 | 普通 | 鲁 | 5.50 | 4.60 | 6.40 | - |
57 | 秋葵 | 普通 | 琼 | 10.50 | 9.00 | 12.00 | - |
58 | 空心菜 | 普通 | 闽 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | - |
59 | 紫圆茄 | 普通 | 鲁 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | - |
60 | 紫圆茄 | 精品 | 鲁 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | - |
61 | 紫甘蓝 | 普通 | 云南/福建 | 0.90 | 0.60 | 1.20 | - |
62 | 紫薯 | 普通 | 粤 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | - |
63 | 紫长茄 | 普通 | 鲁 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | - |
64 | 紫长茄 | 精品 | 鲁 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | - |
65 | 红尖椒 | 普通 | 鲁 | 6.10 | 6.00 | 6.20 | - |
66 | 红布林 | 普通 | 南阳 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | - |
67 | 红泡椒 | 普通 | 鲁 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | - |
68 | 红线椒 | 普通 | 广东/广西 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | - |
69 | 红苋菜 | 普通 | 河南/福建 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | - |
70 | 红薯 | 蜜薯/西瓜红 | 粤 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | - |
71 | 绿豆芽 | 普通 | 豫 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | - |
72 | 美人椒 | 普通 | 鲁 | 10.25 | 10.00 | 10.50 | - |
73 | 胡萝卜 | 普通 | 闽 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | - |
74 | 芋头 | 小芋头 | 鲁 | 4.25 | 2.50 | 6.00 | - |
75 | 芋头 | 荔浦芋头 | 桂 | 10.25 | 10.00 | 10.50 | - |
76 | 芋头 | 香芋 | 粤 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | - |
77 | 芥兰 | 普通 | 闽 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | - |
78 | 花菇 | 普通 | 河南/河北 | 12.80 | 12.60 | 13.00 | - |
79 | 芹菜 | 普通 | 鲁 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | - |
80 | 苦瓜 | 普通 | 山东/河南 | 4.20 | 3.40 | 5.00 | - |
81 | 苦菊 | 普通 | 辽 | 5.00 | 4.60 | 5.40 | - |
82 | 茭白 | 普通 | 闽 | 4.90 | 4.60 | 5.20 | - |
83 | 茶树菇 | 普通 | 福建/河南 | 8.75 | 7.50 | 10.00 | - |
84 | 茼蒿 | 普通 | 鲁 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | - |
85 | 荆芥 | 普通 | 豫 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | - |
86 | 荷兰豆 | 普通 | 滇 | 20.50 | 20.00 | 21.00 | - |
87 | 莲菜 | 普通 | 皖 | 6.90 | 5.40 | 8.40 | - |
88 | 菜心 | 普通 | 广东/上海/河南 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | - |
89 | 菜菇 | 普通 | 河南/河北 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | - |
90 | 菠菜 | 普通 | 冀 | 5.60 | 5.20 | 6.00 | - |
91 | 萝卜 | 青萝卜 | 川 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | - |
92 | 萝卜 | 心里美 | 冀 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | - |
93 | 萝卜 | 水果萝卜 | 鲁 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | - |
94 | 萝卜 | 象牙白 | 川 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | - |
95 | 蒜苔 | 普通 | 河南/云南 | 3.20 | 2.40 | 4.00 | - |
96 | 蒜黄 | 普通 | 山东/河南 | 11.50 | 10.00 | 13.00 | - |
97 | 螺丝椒 | 普通 | 鲁 | 4.25 | 3.00 | 5.50 | - |
98 | 蟹味菇 | 普通 | 江苏/河南/山东 | 8.48 | 8.20 | 8.75 | - |
99 | 西兰花 | 普通 | 浙江/云南 | 5.68 | 4.60 | 6.75 | - |
100 | 西红柿 | 普通 | 云南/河南 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | - |
101 | 西红柿 | 精品 | 山东/河南 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | - |
102 | 西芹 | 普通 | 河南/辽宁 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | - |
103 | 西葫芦 | 普通 | 鲁 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | - |
104 | 西葫芦 | 精品 | 鲁 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | - |
105 | 豇豆 | 普通 | 豫 | 13.70 | 13.60 | 13.80 | - |
106 | 通排 | 普通 | 郑州/商丘/许昌 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | - |
107 | 金针菇 | 普通 | 河南/江苏 | 3.63 | 2.75 | 4.50 | - |
108 | 长豆角 | 普通 | 琼 | 4.40 | 4.20 | 4.60 | - |
109 | 雪花粉 | 普通 | 东北 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | - |
110 | 青泡椒 | 普通 | 闽 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | - |
111 | 青甘蓝 | 普通 | 鄂 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | - |
112 | 青笋 | 普通 | 山东/安徽 | 2.15 | 2.00 | 2.30 | - |
113 | 青线椒 | 普通 | 桂 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | - |
114 | 青苋菜 | 普通 | 河南/福建 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | - |
115 | 青茄 | 普通 | 云南/山东 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | - |
116 | 青豌豆 | 普通 | 滇 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | - |
117 | 韭菜 | 普通 | 黔 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | - |
118 | 香椿 | 普通 | 云南/河南/广西 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | - |
119 | 香芹 | 普通 | 鲁 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | - |
120 | 香菜 | 普通 | 冀 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | - |
121 | 香葱 | 普通 | 滇 | 5.30 | 5.00 | 5.60 | - |
122 | 黄瓜 | 普通 | 鲁 | 2.05 | 2.00 | 2.10 | - |
123 | 黄瓜 | 精品 | 东北 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | - |
124 | 黄皮椒 | 普通 | 鲁 | 2.70 | 1.80 | 3.60 | - |
125 | 黄豆 | 普通 | 东北 | 5.20 | 5.10 | 5.30 | - |
126 | 黑木耳 | 中等 | 东北 | 48.25 | 48.00 | 48.50 | - |
127 | 龙豆 | 普通 | 云南/山东 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | - |
声明:本批发价格行情数据来源于市场消息,与实际成交价不一定完全一致,仅供参考!