

招标信息公告

致各供应商
威高集团拟对郑州区域仓库2026年物流运输服务项目进行公开招标,有意向参与投标项目供应商应按本文件列明内容按期提供资格预审文件,经资格审核后合格供应商方可参与该项目招投标。

项目概况
1.1项目名称:郑州区域仓库2026年度物流运输服务项目
1.2项目编号:WGSY2026010
1.3招标单位:威高供应链管理(山东)有限公司
1.4招标范围:将采购人存放于郑州区域仓库的产品进行库内基本操作,并运送至终端客户,内容包括:物流运输配送、拣货和卸车。
仓库地址:郑州市经济技术开发区祥达路6号1号库A1 号单元
1.5本次项目投标限价:5094816.71元。
一旦投标报价出现超出投标限价的情况,此项目做废标处理。
1.6配送范围:
序号 | 承运区域 | 2025年1-12月运量(件) | 报价单位 | ||
出发地 | 目的地(地市) | 目的地(区县) | |||
1-1 | 郑州市 | 安阳市 | 安阳高新技术产业开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-2 | 郑州市 | 安阳市 | 安阳县 | 1.00 | 元/件 |
1-3 | 郑州市 | 安阳市 | 北关区 | 13197.71 | 元/件 |
1-4 | 郑州市 | 安阳市 | 滑县 | 5852.76 | 元/件 |
1-5 | 郑州市 | 安阳市 | 林州市 | 2741.20 | 元/件 |
1-6 | 郑州市 | 安阳市 | 龙安区 | 1.00 | 元/件 |
1-7 | 郑州市 | 安阳市 | 内黄县 | 8160.84 | 元/件 |
1-8 | 郑州市 | 安阳市 | 市辖区 | 19.40 | 元/件 |
1-9 | 郑州市 | 安阳市 | 汤阴县 | 547.00 | 元/件 |
1-10 | 郑州市 | 安阳市 | 文峰区 | 4416.80 | 元/件 |
1-11 | 郑州市 | 安阳市 | 殷都区 | 1.00 | 元/件 |
1-12 | 郑州市 | 鹤壁市 | 鹤壁经济技术开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-13 | 郑州市 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 1.00 | 元/件 |
1-14 | 郑州市 | 鹤壁市 | 浚县 | 1496.99 | 元/件 |
1-15 | 郑州市 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 5133.44 | 元/件 |
1-16 | 郑州市 | 鹤壁市 | 淇县 | 157.51 | 元/件 |
1-17 | 郑州市 | 鹤壁市 | 山城区 | 1.00 | 元/件 |
1-18 | 郑州市 | 鹤壁市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-19 | 郑州市 | 焦作市 | 博爱县 | 987.74 | 元/件 |
1-20 | 郑州市 | 焦作市 | 焦作城乡一体化示范区 | 1.00 | 元/件 |
1-21 | 郑州市 | 焦作市 | 解放区 | 9153.63 | 元/件 |
1-22 | 郑州市 | 焦作市 | 马村区 | 142.00 | 元/件 |
1-23 | 郑州市 | 焦作市 | 孟州市 | 1.00 | 元/件 |
1-24 | 郑州市 | 焦作市 | 沁阳市 | 1376.00 | 元/件 |
1-25 | 郑州市 | 焦作市 | 山阳区 | 8380.56 | 元/件 |
1-26 | 郑州市 | 焦作市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-27 | 郑州市 | 焦作市 | 温县 | 243.00 | 元/件 |
1-28 | 郑州市 | 焦作市 | 武陟县 | 2883.91 | 元/件 |
1-29 | 郑州市 | 焦作市 | 修武县 | 1.00 | 元/件 |
1-30 | 郑州市 | 焦作市 | 中站区 | 1.00 | 元/件 |
1-31 | 郑州市 | 开封市 | 鼓楼区 | 7433.10 | 元/件 |
1-32 | 郑州市 | 开封市 | 兰考县 | 29.00 | 元/件 |
1-33 | 郑州市 | 开封市 | 龙亭区 | 4212.22 | 元/件 |
1-34 | 郑州市 | 开封市 | 杞县 | 31.93 | 元/件 |
1-35 | 郑州市 | 开封市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-36 | 郑州市 | 开封市 | 顺河回族区 | 1012.70 | 元/件 |
1-37 | 郑州市 | 开封市 | 通许县 | 79.08 | 元/件 |
1-38 | 郑州市 | 开封市 | 尉氏县 | 1899.43 | 元/件 |
1-39 | 郑州市 | 开封市 | 祥符区 | 3.00 | 元/件 |
1-40 | 郑州市 | 开封市 | 禹王台区 | 96.95 | 元/件 |
1-41 | 郑州市 | 洛阳市 | 瀍河回族区 | 6994.85 | 元/件 |
1-42 | 郑州市 | 洛阳市 | 涧西区 | 13824.41 | 元/件 |
1-43 | 郑州市 | 洛阳市 | 老城区 | 55.00 | 元/件 |
1-44 | 郑州市 | 洛阳市 | 栾川县 | 25.24 | 元/件 |
1-45 | 郑州市 | 洛阳市 | 洛龙区 | 15976.88 | 元/件 |
1-46 | 郑州市 | 洛阳市 | 洛宁县 | 830.30 | 元/件 |
1-47 | 郑州市 | 洛阳市 | 洛阳高新技术产业开发区 | 7.00 | 元/件 |
1-48 | 郑州市 | 洛阳市 | 孟津区 | 828.40 | 元/件 |
1-49 | 郑州市 | 洛阳市 | 汝阳县 | 5443.84 | 元/件 |
1-50 | 郑州市 | 洛阳市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-51 | 郑州市 | 洛阳市 | 嵩县 | 31.00 | 元/件 |
1-52 | 郑州市 | 洛阳市 | 西工区 | 19004.14 | 元/件 |
1-53 | 郑州市 | 洛阳市 | 新安县 | 9.00 | 元/件 |
1-54 | 郑州市 | 洛阳市 | 偃师区 | 1.00 | 元/件 |
1-55 | 郑州市 | 洛阳市 | 伊川县 | 10.00 | 元/件 |
1-56 | 郑州市 | 洛阳市 | 宜阳县 | 1.00 | 元/件 |
1-57 | 郑州市 | 漯河市 | 临颍县 | 1.00 | 元/件 |
1-58 | 郑州市 | 漯河市 | 漯河经济技术开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-59 | 郑州市 | 漯河市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-60 | 郑州市 | 漯河市 | 舞阳县 | 41.80 | 元/件 |
1-61 | 郑州市 | 漯河市 | 郾城区 | 1.00 | 元/件 |
1-62 | 郑州市 | 漯河市 | 源汇区 | 4728.23 | 元/件 |
1-63 | 郑州市 | 漯河市 | 召陵区 | 2.00 | 元/件 |
1-64 | 郑州市 | 南阳市 | 邓州市 | 1558.35 | 元/件 |
1-65 | 郑州市 | 南阳市 | 方城县 | 21.95 | 元/件 |
1-66 | 郑州市 | 南阳市 | 南阳高新技术产业开发区 | 6708.87 | 元/件 |
1-67 | 郑州市 | 南阳市 | 南阳市城乡一体化示范区 | 1.00 | 元/件 |
1-68 | 郑州市 | 南阳市 | 南召县 | 281.20 | 元/件 |
1-69 | 郑州市 | 南阳市 | 内乡县 | 241.90 | 元/件 |
1-70 | 郑州市 | 南阳市 | 社旗县 | 1736.40 | 元/件 |
1-71 | 郑州市 | 南阳市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-72 | 郑州市 | 南阳市 | 唐河县 | 734.49 | 元/件 |
1-73 | 郑州市 | 南阳市 | 桐柏县 | 1.00 | 元/件 |
1-74 | 郑州市 | 南阳市 | 宛城区 | 8490.39 | 元/件 |
1-75 | 郑州市 | 南阳市 | 卧龙区 | 3985.44 | 元/件 |
1-76 | 郑州市 | 南阳市 | 西峡县 | 944.44 | 元/件 |
1-77 | 郑州市 | 南阳市 | 淅川县 | 1.00 | 元/件 |
1-78 | 郑州市 | 南阳市 | 新野县 | 66.60 | 元/件 |
1-79 | 郑州市 | 南阳市 | 镇平县 | 2264.92 | 元/件 |
1-80 | 郑州市 | 平顶山市 | 宝丰县 | 811.60 | 元/件 |
1-81 | 郑州市 | 平顶山市 | 郏县 | 6690.73 | 元/件 |
1-82 | 郑州市 | 平顶山市 | 鲁山县 | 1.00 | 元/件 |
1-83 | 郑州市 | 平顶山市 | 平顶山高新技术产业开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-84 | 郑州市 | 平顶山市 | 平顶山市城乡一体化示范区 | 1.00 | 元/件 |
1-85 | 郑州市 | 平顶山市 | 汝州市 | 6.00 | 元/件 |
1-86 | 郑州市 | 平顶山市 | 石龙区 | 1.00 | 元/件 |
1-87 | 郑州市 | 平顶山市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-88 | 郑州市 | 平顶山市 | 卫东区 | 15445.89 | 元/件 |
1-89 | 郑州市 | 平顶山市 | 舞钢市 | 450.70 | 元/件 |
1-90 | 郑州市 | 平顶山市 | 新华区 | 1661.80 | 元/件 |
1-91 | 郑州市 | 平顶山市 | 叶县 | 772.00 | 元/件 |
1-92 | 郑州市 | 平顶山市 | 湛河区 | 132.00 | 元/件 |
1-93 | 郑州市 | 濮阳市 | 范县 | 1.00 | 元/件 |
1-94 | 郑州市 | 濮阳市 | 河南濮阳工业园区 | 1.00 | 元/件 |
1-95 | 郑州市 | 濮阳市 | 华龙区 | 11980.38 | 元/件 |
1-96 | 郑州市 | 濮阳市 | 南乐县 | 1.00 | 元/件 |
1-97 | 郑州市 | 濮阳市 | 濮阳经济技术开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-98 | 郑州市 | 濮阳市 | 濮阳县 | 1.00 | 元/件 |
1-99 | 郑州市 | 濮阳市 | 清丰县 | 10.15 | 元/件 |
1-100 | 郑州市 | 濮阳市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-101 | 郑州市 | 濮阳市 | 台前县 | 8.75 | 元/件 |
1-102 | 郑州市 | 三门峡市 | 河南三门峡经济开发区 | 10.75 | 元/件 |
1-103 | 郑州市 | 三门峡市 | 湖滨区 | 3411.55 | 元/件 |
1-104 | 郑州市 | 三门峡市 | 灵宝市 | 4054.59 | 元/件 |
1-105 | 郑州市 | 三门峡市 | 卢氏县 | 1.00 | 元/件 |
1-106 | 郑州市 | 三门峡市 | 渑池县 | 1.00 | 元/件 |
1-107 | 郑州市 | 三门峡市 | 陕州区 | 1.00 | 元/件 |
1-108 | 郑州市 | 三门峡市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-109 | 郑州市 | 三门峡市 | 义马市 | 1.00 | 元/件 |
1-110 | 郑州市 | 新乡市 | 封丘县 | 3.00 | 元/件 |
1-111 | 郑州市 | 新乡市 | 凤泉区 | 1.00 | 元/件 |
1-112 | 郑州市 | 新乡市 | 红旗区 | 1229.83 | 元/件 |
1-113 | 郑州市 | 新乡市 | 辉县市 | 17.60 | 元/件 |
1-114 | 郑州市 | 新乡市 | 获嘉县 | 10.00 | 元/件 |
1-115 | 郑州市 | 新乡市 | 牧野区 | 1.00 | 元/件 |
1-116 | 郑州市 | 新乡市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-117 | 郑州市 | 新乡市 | 卫滨区 | 7727.84 | 元/件 |
1-118 | 郑州市 | 新乡市 | 卫辉市 | 7007.49 | 元/件 |
1-119 | 郑州市 | 新乡市 | 新乡高新技术产业开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-120 | 郑州市 | 新乡市 | 新乡经济技术开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-121 | 郑州市 | 新乡市 | 新乡市平原城乡一体化示范区 | 1.00 | 元/件 |
1-122 | 郑州市 | 新乡市 | 新乡县 | 1.00 | 元/件 |
1-123 | 郑州市 | 新乡市 | 延津县 | 1.00 | 元/件 |
1-124 | 郑州市 | 新乡市 | 原阳县 | 4202.33 | 元/件 |
1-125 | 郑州市 | 新乡市 | 长垣市 | 26239.48 | 元/件 |
1-126 | 郑州市 | 信阳市 | 信阳高新技术产业开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-127 | 郑州市 | 信阳市 | 息县 | 260.00 | 元/件 |
1-128 | 郑州市 | 信阳市 | 淮滨县 | 1.00 | 元/件 |
1-129 | 郑州市 | 信阳市 | 潢川县 | 1.00 | 元/件 |
1-130 | 郑州市 | 信阳市 | 固始县 | 2242.37 | 元/件 |
1-131 | 郑州市 | 信阳市 | 商城县 | 5721.19 | 元/件 |
1-132 | 郑州市 | 信阳市 | 新县 | 1.00 | 元/件 |
1-133 | 郑州市 | 信阳市 | 光山县 | 6869.72 | 元/件 |
1-134 | 郑州市 | 信阳市 | 罗山县 | 93.50 | 元/件 |
1-135 | 郑州市 | 信阳市 | 平桥区 | 1016.95 | 元/件 |
1-136 | 郑州市 | 信阳市 | 浉河区 | 107.40 | 元/件 |
1-137 | 郑州市 | 许昌市 | 建安区 | 7.00 | 元/件 |
1-138 | 郑州市 | 许昌市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-139 | 郑州市 | 许昌市 | 魏都区 | 1784.44 | 元/件 |
1-140 | 郑州市 | 许昌市 | 襄城县 | 133.38 | 元/件 |
1-141 | 郑州市 | 许昌市 | 许昌经济技术开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-142 | 郑州市 | 许昌市 | 鄢陵县 | 769.00 | 元/件 |
1-143 | 郑州市 | 许昌市 | 禹州市 | 192.00 | 元/件 |
1-144 | 郑州市 | 许昌市 | 长葛市 | 1.00 | 元/件 |
1-145 | 郑州市 | 郑州市 | 登封市 | 6360.09 | 元/件 |
1-146 | 郑州市 | 郑州市 | 二七区 | 58190.33 | 元/件 |
1-147 | 郑州市 | 郑州市 | 巩义市 | 7813.89 | 元/件 |
1-148 | 郑州市 | 郑州市 | 管城回族区 | 17420.06 | 元/件 |
1-149 | 郑州市 | 郑州市 | 惠济区 | 743.71 | 元/件 |
1-150 | 郑州市 | 郑州市 | 金水区 | 118839.08 | 元/件 |
1-151 | 郑州市 | 郑州市 | 上街区 | 1024.00 | 元/件 |
1-152 | 郑州市 | 郑州市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-153 | 郑州市 | 郑州市 | 新密市 | 1.00 | 元/件 |
1-154 | 郑州市 | 郑州市 | 新郑市 | 11176.08 | 元/件 |
1-155 | 郑州市 | 郑州市 | 荥阳市 | 1487.10 | 元/件 |
1-156 | 郑州市 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-157 | 郑州市 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 1.00 | 元/件 |
1-158 | 郑州市 | 郑州市 | 郑州经济技术开发区 | 50.00 | 元/件 |
1-159 | 郑州市 | 郑州市 | 中牟县 | 10245.78 | 元/件 |
1-160 | 郑州市 | 郑州市 | 中原区 | 25957.85 | 元/件 |
1-161 | 郑州市 | 周口市 | 川汇区 | 21404.40 | 元/件 |
1-162 | 郑州市 | 周口市 | 郸城县 | 877.60 | 元/件 |
1-163 | 郑州市 | 周口市 | 扶沟县 | 1.00 | 元/件 |
1-164 | 郑州市 | 周口市 | 河南周口经济开发区 | 118.00 | 元/件 |
1-165 | 郑州市 | 周口市 | 淮阳区 | 129.00 | 元/件 |
1-166 | 郑州市 | 周口市 | 鹿邑县 | 197.00 | 元/件 |
1-167 | 郑州市 | 周口市 | 商水县 | 1.00 | 元/件 |
1-168 | 郑州市 | 周口市 | 沈丘县 | 1740.00 | 元/件 |
1-169 | 郑州市 | 周口市 | 市辖区 | 19.40 | 元/件 |
1-170 | 郑州市 | 周口市 | 太康县 | 1.00 | 元/件 |
1-171 | 郑州市 | 周口市 | 西华县 | 4342.00 | 元/件 |
1-172 | 郑州市 | 周口市 | 项城市 | 1019.70 | 元/件 |
1-173 | 郑州市 | 驻马店市 | 河南驻马店经济开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-174 | 郑州市 | 驻马店市 | 泌阳县 | 9.00 | 元/件 |
1-175 | 郑州市 | 驻马店市 | 平舆县 | 81.20 | 元/件 |
1-176 | 郑州市 | 驻马店市 | 确山县 | 2042.65 | 元/件 |
1-177 | 郑州市 | 驻马店市 | 汝南县 | 1.00 | 元/件 |
1-178 | 郑州市 | 驻马店市 | 上蔡县 | 3159.41 | 元/件 |
1-179 | 郑州市 | 驻马店市 | 市辖区 | 19.40 | 元/件 |
1-180 | 郑州市 | 驻马店市 | 遂平县 | 802.20 | 元/件 |
1-181 | 郑州市 | 驻马店市 | 西平县 | 3.00 | 元/件 |
1-182 | 郑州市 | 驻马店市 | 新蔡县 | 40.00 | 元/件 |
1-183 | 郑州市 | 驻马店市 | 驿城区 | 18744.74 | 元/件 |
1-184 | 郑州市 | 驻马店市 | 正阳县 | 378.00 | 元/件 |
1-185 | 郑州市 | 济源市 | 济源市 | 3.60 | 元/件 |
1-186 | 郑州市 | 信阳市 | 信阳市 | 3891.30 | 元/件 |
1-187 | 郑州市 | 商丘市 | 商丘市 | 1.00 | 元/件 |
1-188 | 郑州市 | 扬州市 | 广陵区 | 1.00 | 元/件 |
1-189 | 郑州市 | 商丘市 | 睢阳区 | 852.18 | 元/件 |
1-190 | 郑州市 | 商丘市 | 梁园区 | 2332.75 | 元/件 |
1-191 | 郑州市 | 商丘市 | 市辖区 | 1.00 | 元/件 |
1-192 | 郑州市 | 商丘市 | 永城市 | 1.00 | 元/件 |
1-193 | 郑州市 | 商丘市 | 河南商丘经济开发区 | 1.00 | 元/件 |
1-194 | 郑州市 | 商丘市 | 豫东综合物流产业聚集区 | 1.00 | 元/件 |
1-195 | 郑州市 | 商丘市 | 夏邑县 | 197.00 | 元/件 |
1-196 | 郑州市 | 商丘市 | 虞城县 | 224.00 | 元/件 |
1-197 | 郑州市 | 商丘市 | 柘城县 | 1290.00 | 元/件 |
1-198 | 郑州市 | 商丘市 | 宁陵县 | 185.45 | 元/件 |
1-199 | 郑州市 | 商丘市 | 睢县 | 1065.80 | 元/件 |
1-200 | 郑州市 | 商丘市 | 民权县 | 1.00 | 元/件 |
1-201 | 郑州市 | 榆林市 | 靖边县 | 12.00 | 元/件 |
1-202 | 郑州市 | 济南市 | 天桥区 | 1.00 | 元/件 |
1-203 | 郑州市 | 武汉市 | 江汉区 | 1.00 | 元/件 |
2 | 卸车费 | 610179.02 | 元/件 | ||
3 | 拣货费 | 610179.02 | 元/件 | ||
说明: 1、统一按“元/件”一口价进行报价,请勿设置其他条件或补充其他收费内容; 2、此《报价单》中投标单价包含:干线大车到仓后的卸车,库内作业(拣货、上架),以及运输(送货上门,含提送货装卸费、过路费、油费、上楼费及配送科室等从仓库配送至客户要求位置过程中的所有费用)。 3、配送时效:市内上午11点之前的推送至TMS系统的基础订单,当日送达;市内11点之后推送至TMS系统的基础订单,次日上午送达;市外当日推送至TMS系统的基础订单48小时内送达;(特殊情况,市外医院加急订单上午订单需当日送达,下午订单次日送达)。 4、物流运输开具9%增值税专用发票;拣货、卸车开具6%增值税专用发票。 5、“2025年1-2025年12月运量(件)”运量为“1”表示25年未发货,但26年预计陆续开始发货,请合理报价,若出现严重超市场价做废标处理。 6、仓库具体地址:郑州市经济技术开发区祥达路6号1号库A1号单元。 7、中标后按照批号效期卸货和拣货,库内管理(上架、货品移库、拣货)4人,项目经理1人,客服1人(无需驻场),规划高位货架库内管理需两人有车叉车证,物流商提供固定8人卸车。 |
1.7主要货物包装箱尺寸
1、625*485*410mm
2、640*425*370mm
3、535*395*455mm
4、400*400*400mm
5、600*420*420mm
6、535*450*295mm
7、460*330*240mm
8、430*350*210mm
9、550*465*385mm
10、540*430*465mm
11、580*390*410mm
12、585*430*410mm
13、650*470*370mm
14、350*270*300mm
15、550*395*580mm
16、670*450*330mm
17、600*420*370mm
以上尺寸请各投标单位知悉,以上规格尺寸并非采购人需要运输货物全部尺寸,仅供投标人参考。

招标相关时间安排
2.1资格预审文件提交截止时间:2026年6月15日09时00分。
2.2资格预审文件提交格式要求:按照本文件要求内容、顺序装订盖章后扫描为一个PDF文件。资格预审文件报名时提交至威高集团阳光采购平台。
2.3资格预审结果通知时间及方式:通过威高集团阳光采购平台通知,时间不晚于2026年6月18日16时30分。
2.4招标文件发布渠道:威高集团阳光采购平台。
2.5投标开始时间:2026年6月23日16时30分。
2.6报价及投标文件提交截止时间:2026年6月29日13时30分。
2.7开标时间:2026年6月29日13时30分。
2.8开标地点:威海市初村镇威高路1号威高工业园维心公司行政办公楼418室。采购人自行组织开标。

供应商资格要求
3.1资质要求
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力,注册资本金不低于100万元人民币,自注册登记之日起连续经营时间不少于2年,并持有有效的《道路运输经营许可证》;
2.企业资信良好,企业、法人及股东未被列入征信系统异常名录;
3.投标人须具备独立合同的能力,能开具增值税专用发票,并在人员、设备、资金、社会协调等方面具有相应的能力;
4.信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网均无失信、被执行事件;
3.2承运能力
*1.具有履约所必需的运输设备和能力,可调度车辆不少于19辆全封闭厢车(如不是自有车辆需提供完整的租赁合同,证明其可以完全掌控、调度该车辆),车型要求:提供不少于15辆4米2装载量封闭型货车、2辆限高2.2米以下的车型(如:依维柯等)、2辆9米6载量封闭型货车,持证驾驶人员不少于19人。承诺能在采购方需求高峰时期,为每条运输线路提供足够车辆及资源,并提供保质保量和高效的服务。
2.投标者要有一套完善的对自有和外包车辆的运输管理体系需在方案中体现;
3.车辆保险齐全。
4.提供拟提供服务的项目经理个人简历,项目经验简介。提供固定的项目负责人,并提供相关社保证明(不少于6个月);需组建固定的项目团队,负责中标项目整体运营;需提供业务异常反馈升级渠道。
5.具备抗风险能力和质量保障能力,承担在配送中造成的损失,并负责货品全程运输保险。
3.3承运安全管理体系
具有健全的安全生产管理制度,包括:安全生产责任制度;安全生产业务操作规程;安全生产监督检查制度;驾驶员和车辆安全生产管理制度;应急保障预案:投标者应在方案中指定程序与资源保障;单证管理:回单及时返回等。
3.4供应商不得存在下列情形
3.4.1.处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
3.4.2.进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
3.4.3.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标。
3.4.4.本次采购不接受联合体,不允许分包、转包。

资格预审文件要求
(请按照以下文件顺序及结构进行准备)
(一)潜在投标人须将以下资料按顺序装订成册,扫描形成1个pdf文件上传至威高阳光采购平台:
(二)资格预审文件要求:(请按照以下文件顺序及结构进行准备,所有文件均需加盖投标公司公章)
4.1资质要求:
(1)资质文件:①营业执照副本复印件加盖公章、②道路运输经营许可证复印件加盖公章。
(2)征信文件:①信用要求:未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用报告中列入失信被执行人名单截图;②未被列入国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn)无严重违法失信企业名单截图;③近3年投标人、法定代表人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)无行贿犯罪、合同违约等记录,否则不得参与本项目;④中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)企业查询截图,无被执行信息,否则不得参与本项目:⑤商业信誉证明:投标人履行合同的资格证明以及年度未发生过死亡以上的重大交通事故承诺书;⑥提供近两年财务报表(资产负债表、利润表和现金流量表)盖公章。
4.2承运能力:①提供不少于19辆拟提供服务车辆行驶证(区域内准行车辆,禁行、限行车辆不计算在内),车型要求:提供不少于15辆4米2装载量封闭型货车、2辆限高2.2米以下的车型(如:依维柯等)、2辆9米6载量封闭型货车;②提供至少19辆拟提供服务车辆行驶证清单(excel版式,需包含车牌号、车辆类型、所有人、使用性质、品牌型号、注册日期、核定载重量、检验有效期);上述车辆归属方非投标公司所有的,须提供与车辆所属公司或车主的关联证明;③提供至少19个拟提供服务的持证驾驶员驾驶证;④提供至少19个拟提供服务的持证驾驶员驾驶证清单(excel版式,需包含姓名、证号、准驾车型、有效期限至)。⑤提供拟提供服务的19辆车辆的投保证明文件(包括但不限于交强险、商业险等)。
4.3提供拟提供服务的项目经理个人简历,项目经验简介。需提供固定的项目负责人,并提供相关社保证明(不少于6个月);需组建固定的项目团队,负责中标项目整体运营;需提供业务异常反馈升级渠道。模版见附件五。
4.4运输管理体系:自定;
4.5附件一《法人授权委托书》签字盖章原件;
4.6附件二《廉洁合规承诺函》签字盖章原件;
4.7附件三《企业概况表》签字盖章原件及投标人须提供1个自2023年1月1日以来的业绩证明合同,合同约定服务的范围包括:仓储服务或最后一公里配送中的一种或两种服务类型(根据招标范围确定);
4.8附件四《服务承诺书》签字盖章原件;
4.9其他证明材料。

资格审查否决项
潜在投标人提供本公告中要求的文件有下列情形时,潜在投标人的报名将被拒绝。
1、潜在投标人未取得道路运输经营许可或经营许可已失效。
2、潜在投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列为失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。
3、潜在投标人未按公告要求提供授权委托书。
4、潜在投标人未按公告要求提供廉洁合规承诺函。
5、潜在投标人未提供自有车辆及投保情况或投保情况不符合招标人要求。
7、潜在投标人未按要求提供公告要求提供其他文件,经招标人催告在报名截止之前仍未提供有效文件。

【声明】本文来源于威高集团。
物流产品网转载本文目的在于传递信息,并不代表赞同其观点或对真实性负责,物流产品网倡导尊重与保护知识产权。如发现文章及图片存在版权问题,烦请联系小编电话:010-82387008,我们将及时进行处理。
