一手公告全网盯
划好重点省时间
点赞关注加转发
机遇共享不辜负
/ 【洛阳】【警务辅助】2025 招聘递补体能测试资格确认通知!192 人入围+1 月 23 日审核 /
📢 洛阳公安辅警招聘递补名单已出!192 名考生获得递补体能测试资格,需于 1 月 23 日现场确认,速看关键信息👇
【📋 核心信息看板】
| |
|---|
| 洛阳市公安机关 2025 年公开招聘警务辅助人员递补体能测试资格确认公告 |
| |
| 2026-01-23 09:00-11:30(逾期视为自动放弃) |
| 192 名递补体能测试资格人员(含洛阳市公安局及各分局岗位,完整名单见下文) |
| 洛阳市公安局裙楼一楼大厅(北门进入),地址:西工区体育场路与凯旋路交叉口 |
| 信息发布:洛阳市公安局网站(http://police.ly.gov.cn)、洛阳人才人仕网(www.lyrcrs.com ( http://police.ly.gov.cn)、洛阳人才人仕网(www.lyrcrs.com )) 附件获取:公告附件(递补名单、登记表、同意报考证明模板) |
| 必须本人到场确认,材料不全/不符合条件取消资格;体能测试公告后续将发布,需持续关注 |
【📝 递补人员岗位分布汇总】
注:完整递补人员准考证号、笔试成绩及排名见公告附件 1,可通过官方网站下载查询。
【📋 资格确认材料清单(原件+1 份复印件)】
⚠️ 必备材料(缺一不可):
《洛阳市公安机关 2025 年招聘警务辅助人员体能测试资格确认情况登记表》(附件 2 下载填写);
有效身份证(或临时居民身份证);
户口簿(复印件需含首页及本人页);
笔试准考证;
毕业证;
学历认证报告:
退役军人证件(退役军人需提供);
单位同意报考证明(已就业人员需提供,附件 3 下载);
报考职位要求的其他补充材料。
【💡 资格确认&体能测试备考指南】
(一)资格确认注意事项
时间规划:建议提前 30 分钟到达现场,熟悉路线,避免因交通拥堵迟到;
材料准备:按清单顺序整理原件和复印件,复印件需清晰可辨,登记表提前填写完整并签字;
到场要求:必须本人到场,不可委托他人代办,逾期未确认视为自动放弃;
资格审核:材料不全、信息虚假或不符合岗位条件的,当场取消体能测试资格。
(二)体能测试备考提示
信息关注:体能测试具体时间、地点及项目要求,将通过洛阳市公安局网站、洛阳人才人仕网发布,务必每日查看;
项目预判:公安辅警体能测试常见项目包括 800 米/1000 米跑、4×10 米往返跑、立定跳远、引体向上(男)/仰卧起坐(女)等,提前针对性训练;
注意事项:
【小编温馨提示】
• 恭喜 192 名递补考生!按要求准备材料,确保资格确认顺利通过;
• 收藏官方网站,密切关注体能测试后续通知,预祝各位考生顺利通关!
版权说明:本文由「五色橙教育咨询」根据洛阳市公安局政治部官方公告精编整理,核心信息均来自官方渠道,仅供考生参考。任何单位或个人不得擅自篡改、转载用于商业用途,如需引用请注明来源。考生需以官方最终通知为准,本平台不承担因信息更新不及时或理解偏差导致的相关责任。
洛阳市公安机关2025年公开招聘警务辅助人员
递补体能测试资格确认人员名单
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试排名 备注
1 250110011133 洛阳市公安局1001 63.46 332
2 250110011905 洛阳市公安局1001 63.39 333
3 250110013829 洛阳市公安局1001 63.38 334
4 250110013925 洛阳市公安局1001 63.33 335
5 250110010517 洛阳市公安局1001 63.32 336
6 250110011026 洛阳市公安局1001 63.32 336
7 250110010626 洛阳市公安局1001 63.31 338
8 250110013820 洛阳市公安局1001 63.31 338
9 250110011822 洛阳市公安局1001 63.28 340
10 250110011224 洛阳市公安局1001 63.27 341
11 250110012508 洛阳市公安局1001 63.27 341
12 250110011219 洛阳市公安局1001 63.26 343
13 250110012613 洛阳市公安局1001 63.26 343
14 250110013514 洛阳市公安局1001 63.25 345
15 250110013603 洛阳市公安局1001 63.25 345
16 250110013932 洛阳市公安局1001 63.25 345
17 250110014501 洛阳市公安局1001 63.22 348
18 250110014707 洛阳市公安局1001 63.20 349
19 250110013815 洛阳市公安局1001 63.17 350
20 250110014130 洛阳市公安局1001 63.17 350
21 250110012716 洛阳市公安局1001 63.16 352
22 250110014907 洛阳市公安局1001 63.16 352
23 250110012226 洛阳市公安局1001 63.15 354
24 250110013402 洛阳市公安局1001 63.15 354
25 250110013322 洛阳市公安局1001 63.13 356
26 250110013903 洛阳市公安局1001 63.11 357
27 250110011230 洛阳市公安局1001 63.09 358
28 250110011715 洛阳市公安局1001 63.09 358
29 250110013111 洛阳市公安局1001 63.09 358
30 250110014126 洛阳市公安局1001 63.08 361
31 250110014709 洛阳市公安局1001 62.99 362
32 250110014632 洛阳市公安局1001 62.98 363
33 250110013306 洛阳市公安局1001 62.97 364
34 250110012128 洛阳市公安局1001 62.94 365
35 250110011907 洛阳市公安局1001 62.93 366
36 250110013906 洛阳市公安局1001 62.93 366
37 250110011409 洛阳市公安局1001 62.92 368
38 250110012404 洛阳市公安局1001 62.92 368
39 250110012915 洛阳市公安局1001 62.92 368
40 250110014007 洛阳市公安局1001 62.92 368
41 250110014923 洛阳市公安局1001 62.92 368
42 250110011107 洛阳市公安局1001 62.87 373
43 250110014335 洛阳市公安局1001 62.85 374
44 250110010721 洛阳市公安局1001 62.75 375
45 250110011411 洛阳市公安局1001 62.75 375
46 250110011714 洛阳市公安局1001 62.75 375
47 250110013527 洛阳市公安局1001 62.74 378
48 250110014617 洛阳市公安局1001 62.73 379
49 250110013512 洛阳市公安局1001 62.69 380
50 250110010623 洛阳市公安局1001 62.68 381
51 250110010731 洛阳市公安局1001 62.68 381
52 250110014413 洛阳市公安局1001 62.68 381
53 250110010206 洛阳市公安局1001 62.67 384
54 250110010213 洛阳市公安局1001 62.67 384
55 250110014002 洛阳市公安局1001 62.62 386
56 250110010433 洛阳市公安局1001 62.57 387
57 250110013018 洛阳市公安局1001 62.57 387
58 250110015215 洛阳市公安局1001 62.56 389
59 250110010425 洛阳市公安局1001 62.52 390
60 250110012234 洛阳市公安局1001 62.52 390
61 250110013513 洛阳市公安局1001 62.52 390
62 250110011302 洛阳市公安局1001 62.51 393
63 250110012610 洛阳市公安局1001 62.51 393
64 250110014628 洛阳市公安局1001 62.50 395
65 250110014507 洛阳市公安局1001 62.46 396
66 250110014025 洛阳市公安局1001 62.45 397
67 250110014525 洛阳市公安局1001 62.35 398
68 250110012909 洛阳市公安局1001 62.34 399
69 250110013904 洛阳市公安局1001 62.33 400
70 250110014325 洛阳市公安局1001 62.33 400
71 250110014828 洛阳市公安局1001 62.33 400
72 250210020824 洛阳市公安局1002 55.62 182
73 250110025405 洛阳市公安局1002 55.61 183
74 250210020722 洛阳市公安局1002 55.61 183
75 250210021221 洛阳市公安局1002 55.61 183
76 250210021129 洛阳市公安局1002 55.45 186
77 250210020324 洛阳市公安局1002 55.44 187
78 250210020409 洛阳市公安局1002 55.44 187
79 250210021001 洛阳市公安局1002 55.28 189
80 250210020820 洛阳市公安局1002 55.22 190
81 250210020916 洛阳市公安局1002 55.22 190
82 250210020816 洛阳市公安局1002 55.21 192
83 250210021130 洛阳市公安局1002 55.21 192
84 250210020635 洛阳市公安局1002 54.90 194
85 250210021201 洛阳市公安局1002 54.87 195
86 250210020604 洛阳市公安局1002 54.84 196
87 250110025301 洛阳市公安局1002 54.82 197
88 250110025417 洛阳市公安局1002 54.79 198
89 250210020220 洛阳市公安局1002 54.78 199
90 250210020109 洛阳市公安局1002 54.69 200
91 250110025325 洛阳市公安局1002 54.64 201
92 250110025428 洛阳市公安局1002 54.63 202
93 250210021004 洛阳市公安局1002 54.58 203
94 250310030915 洛阳市公安局1003 71.57 91
95 250410032012 洛阳市公安局1003 71.55 92
96 250410031805 洛阳市公安局1003 71.54 93
97 250410030932 洛阳市公安局1003 71.43 94
98 250210032034 洛阳市公安局1003 71.39 95
99 250310031828 洛阳市公安局1003 71.39 95
100 250410030430 洛阳市公安局1003 71.38 97
101 250410031132 洛阳市公安局1003 71.37 98
102 250210031802 洛阳市公安局1003 71.32 99
103 250410031112 洛阳市公安局1003 71.32 99
104 250520012831 洛阳市公安局偃师分局2001 54.98 106
105 250520012906 洛阳市公安局偃师分局2001 54.98 106
106 250520013423 洛阳市公安局偃师分局2001 54.81 108
107 250520013413 洛阳市公安局偃师分局2001 54.80 109
108 250520013101 洛阳市公安局偃师分局2001 54.79 110
109 250520013031 洛阳市公安局偃师分局2001 54.63 111
110 250520013333 洛阳市公安局偃师分局2001 54.58 112
111 250520013123 洛阳市公安局偃师分局2001 54.47 113
112 250520013014 洛阳市公安局偃师分局2001 54.45 114
113 250520012907 洛阳市公安局偃师分局2001 54.28 115
114 250520013220 洛阳市公安局偃师分局2001 54.27 116
115 250520013403 洛阳市公安局偃师分局2001 54.22 117
116 250520013304 洛阳市公安局偃师分局2001 54.01 118
117 250520023609 洛阳市公安局偃师分局2002 54.41 31
118 250520023535 洛阳市公安局偃师分局2002 54.29 32
119 250630010508 洛阳市公安局孟津分局3001 53.23 166
120 250630010503 洛阳市公安局孟津分局3001 53.03 167
121 250630010812 洛阳市公安局孟津分局3001 53.02 168
122 250630010323 洛阳市公安局孟津分局3001 53.01 169
123 250630010623 洛阳市公安局孟津分局3001 53.00 170
124 250630010309 洛阳市公安局孟津分局3001 52.96 171
125 250630010312 洛阳市公安局孟津分局3001 52.84 172
126 250630010416 洛阳市公安局孟津分局3001 52.84 172
127 250630010530 洛阳市公安局孟津分局3001 52.79 174
128 250630010414 洛阳市公安局孟津分局3001 52.61 175
129 250630010817 洛阳市公安局孟津分局3001 52.61 175
130 250630010218 洛阳市公安局孟津分局3001 52.21 177
131 250630010502 洛阳市公安局孟津分局3001 52.20 178
132 250630010515 洛阳市公安局孟津分局3001 52.03 179
133 250630010822 洛阳市公安局孟津分局3001 52.02 180
134 250630010434 洛阳市公安局孟津分局3001 51.97 181
135 250640012225 新安县公安局4001 48.21 112
136 250640012122 新安县公安局4001 48.03 113
137 250640011909 新安县公安局4001 47.80 114
138 250640011934 新安县公安局4001 47.80 114
139 250640012119 新安县公安局4001 47.68 116
140 250640011834 新安县公安局4001 47.62 117
141 250640012202 新安县公安局4001 47.17 118
142 250640011923 新安县公安局4001 47.06 119
143 250640012135 新安县公安局4001 46.99 120
144 250650012532 伊川县公安局5001 52.02 163
145 250750010112 伊川县公安局5001 51.98 164
146 250650012534 伊川县公安局5001 51.84 165
147 250650012506 伊川县公安局5001 51.80 166
148 250650012525 伊川县公安局5001 51.63 167
149 250650012632 伊川县公安局5001 51.63 167
150 250750010207 伊川县公安局5001 51.63 167
151 250650012726 伊川县公安局5001 51.62 170
152 250650012616 伊川县公安局5001 51.57 171
153 250650012417 伊川县公安局5001 51.45 172
154 250650012512 伊川县公安局5001 51.39 173
155 250650012914 伊川县公安局5001 51.39 173
156 250650012917 伊川县公安局5001 51.39 173
157 250650012633 伊川县公安局5001 51.31 176
158 250750010124 伊川县公安局5001 51.22 177
159 250650012822 伊川县公安局5001 51.20 178
160 250650013023 伊川县公安局5001 51.20 178
161 250650012523 伊川县公安局5001 51.16 180
162 250650012931 伊川县公安局5001 51.04 181
163 250650012814 伊川县公安局5001 51.00 182
164 250650012510 伊川县公安局5001 50.87 183
165 250750010129 伊川县公安局5001 50.85 184
166 250650012410 伊川县公安局5001 50.83 185
167 250650012829 伊川县公安局5001 50.80 186
168 250650012513 伊川县公安局5001 50.78 187
169 250650012915 伊川县公安局5001 50.77 188
170 250650012830 伊川县公安局5001 50.74 189
171 250750020221 伊川县公安局5002 53.80 31
172 250750020320 伊川县公安局5002 53.77 32
173 250750020306 伊川县公安局5002 53.60 33
174 250760011326 汝阳县公安局6001 61.31 76
175 250760011206 汝阳县公安局6001 61.29 77
176 250760011331 汝阳县公安局6001 61.14 78
177 250760011615 汝阳县公安局6001 60.90 79
178 250760012030 汝阳县公安局6001 60.89 80
179 250760012117 汝阳县公安局6001 60.73 81
180 250760011820 汝阳县公安局6001 60.66 82
181 250760012025 汝阳县公安局6001 60.48 83
182 250760022331 汝阳县公安局6002 50.67 46
183 250760022315 汝阳县公安局6002 50.64 47
184 250760022215 汝阳县公安局6002 50.58 48
185 250760022211 汝阳县公安局6002 50.46 49
186 250870010423 嵩县公安局7001 67.74 25
187 250870010813 嵩县公安局7001 67.72 26
188 250870021218 嵩县公安局7002 62.16 28
189 250870032112 嵩县公安局7003 72.37 10
190 250880012926 栾川县公安局8001 69.11 13
191 250880012712 栾川县公安局8001 68.36 14
192 250880023004 栾川县公安局8002 57.39 13
本文为「五色橙教育咨询」对官方公告的原创性整理、解读与可视化转载,并非公告原文,仅供参考。如左下角“阅读原文”,点击可以阅读文章来源更多教育资讯、招生、招聘、实习、就业信息请关注我们声明:“五色橙教育咨询”微信公众号刊载此文,出于传递更多信息之目的,其最终解释权归招聘单位,如求职者对具体情况有疑问,请直接与招聘单位联系。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除处理。联系电话0371-5529 0657微信同号。

觉得不错,请点赞,转发点亮
↓↓↓