2026郑州中招体育政策发布!4月16日开考!
附件5
一、耐力类评价评分标准
男子1000米 成绩(分秒) | 女子800米 成绩(分秒) | 成绩 |
≤3.56 | ≤3.42 | 25.0 |
3.57~4.01 | 3.43~3.47 | 24.5 |
4.02~4.06 | 3.48~3.52 | 24.0 |
4.07~4.11 | 3.53~3.57 | 23.5 |
4.12~4.16 | 3.58~4.02 | 23.0 |
4.17~4.21 | 4.03~4.07 | 22.5 |
4.22~4.26 | 4.08~4.12 | 22.0 |
4.27~4.31 | 4.13~4.17 | 21.5 |
4.32~4.36 | 4.18~4.22 | 21.0 |
4.37~4.41 | 4.23~4.27 | 20.5 |
4.42~4.46 | 4.28~4.32 | 20.0 |
4.47~4.51 | 4.33~4.37 | 19.5 |
4.52~4.56 | 4.38~4.42 | 19.0 |
4.57~5.01 | 4.43~4.45 | 18.5 |
5.02~5.05 | 4.46~4.48 | 18.0 |
5.06~5.09 | 4.49~4.51 | 17.5 |
5.10~5.13 | 4.52~4.54 | 17.0 |
5.14~5.17 | 4.55~4.56 | 16.5 |
5.18~5.21 | 4.57~4.58 | 16.0 |
5.22~5.25 | 4.59~5.00 | 15.5 |
5.26~5.30 | 5.01~5.02 | 15.0 |
5.31~5.35 | 5.03~5.05 | 14.5 |
5.36~5.40 | 5.06~5.08 | 14.0 |
5.41~5.45 | 5.09~5.10 | 13.5 |
5.46~5.50 | 5.11~5.12 | 13.0 |
5.51~5.55 | 5.13~5.14 | 12.5 |
5.56~5.58 | 5.15~5.16 | 12.0 |
5.59~6.01 | 5.17~5.18 | 11.5 |
6.02~6.04 | 5.19~5.20 | 11.0 |
6.05~6.07 | 5.21~5.22 | 10.5 |
6.08~6.10 | 5.53~5.24 | 10.0 |
6.11~6.13 | 5.25~5.26 | 9.5 |
6.14~6.16 | 5.27~5.28 | 9.0 |
6.17~6.19 | 5.29~5.30 | 8.5 |
6.20~6.22 | 5.31~5.32 | 8.0 |
6.23~6.25 | 5.33~5.34 | 7.5 |
6.26~6.31 | 5.35~5.36 | 7.0 |
6.32~6.37 | 5.37~5.39 | 6.0 |
6.38~6.43 | 5.40~5.42 | 5.0 |
6.44~6.49 | 5.43~5.45 | 4.0 |
6.50~6.55 | 5.46~5.48 | 3.0 |
6.56~7.01 | 5.49~5.51 | 2.0 |
7.02~7.07 | 5.52~5.54 | 1.0 |
≥7.08 | ≥5.55 | 0 |
二、素质类评价评分标准
(一)1分钟跳绳评分标准
男子成绩(次) | 女子成绩(次) | 成绩 |
≥158 | ≥152 | 15.0 |
150~157 | 145~151 | 14.5 |
142~149 | 138~144 | 14.0 |
134~141 | 131~137 | 13.5 |
126~133 | 124~130 | 13.0 |
118~125 | 117~123 | 12.5 |
110~117 | 110~116 | 12.0 |
102~109 | 103~109 | 11.5 |
94~101 | 96~102 | 11.0 |
86~93 | 89~95 | 10.5 |
78~85 | 82~88 | 10.0 |
73~77 | 75~81 | 9.5 |
68~72 | 68~74 | 9.0 |
63~67 | 62~67 | 8.5 |
58~62 | 56~61 | 8.0 |
53~57 | 51~55 | 7.5 |
48~52 | 46~50 | 7.0 |
43~47 | 41~45 | 6.5 |
38~42 | 36~40 | 6.0 |
33~37 | 31~35 | 5.5 |
28~32 | 26~30 | 5.0 |
27 | 25 | 4.5 |
26 | 24 | 4.0 |
25 | 23 | 3.5 |
24 | 22 | 3.0 |
23 | 21 | 2.5 |
22 | 20 | 2.0 |
21 | 19 | 1.5 |
20 | 18 | 1.0 |
19 | 17 | 0.5 |
≤18 | ≤16 | 0 |
(二)50米跑评分标准
男子成绩(秒) | 女子成绩(秒) | 成绩 |
≤7.6 | ≤8.2 | 15.0 |
7.7~7.8 | 8.3~8.4 | 14.5 |
7.9~8.0 | 8.5~8.6 | 14.0 |
8.1~8.2 | 8.7~8.8 | 13.5 |
8.3~8.4 | 8.9~9.0 | 13.0 |
8.5~8.6 | 9.1~9.2 | 12.5 |
8.7~8.8 | 9.3~9.4 | 12.0 |
8.9~9.0 | 9.5~9.6 | 11.5 |
9.1~9.2 | 9.7~9.8 | 11.0 |
9.3~9.4 | 9.9~10.0 | 10.5 |
9.5 | 10.1~10.2 | 10.0 |
9.6 | 10.3~10.4 | 9.5 |
9.7 | 10.5~10.6 | 9.0 |
9.8 | 10.7~10.8 | 8.5 |
9.9 | 10.9~11.0 | 8.0 |
10.0 | 11.1~11.2 | 7.5 |
10.1 | 11.3 | 7.0 |
10.2 | 11.4 | 6.5 |
10.3 | 11.5 | 6.0 |
10.4 | 11.6 | 5.5 |
10.5 | 11.7 | 5.0 |
10.6 | 11.8 | 4.5 |
10.7 | 11.9 | 4.0 |
10.8 | 12.0 | 3.5 |
10.9 | 12.1 | 3.0 |
11.0 | 12.2 | 2.5 |
11.1 | 12.3 | 2.0 |
11.2 | 12.4 | 1.5 |
11.3 | 12.5 | 1.0 |
11.4 | 12.6 | 0.5 |
≥11.5 | ≥12.7 | 0 |
(三)掷实心球评分标准
男子成绩(米) | 女子成绩(米) | 成绩 |
≥10 | ≥7.2 | 15.0 |
9.7~9.9 | 7.0~7.1 | 14.5 |
9.4~9.6 | 6.8~6.9 | 14.0 |
9.0~9.3 | 6.6~6.7 | 13.5 |
8.6~8.9 | 6.4~6.5 | 13.0 |
8.2~8.5 | 6.2~6.3 | 12.5 |
7.8~8.1 | 6.0~6.1 | 12.0 |
7.4~7.7 | 5.8~5.9 | 11.5 |
7.0~7.3 | 5.6~5.7 | 11.0 |
6.7~6.9 | 5.4~5.5 | 10.5 |
6.4~6.6 | 5.2~5.3 | 10.0 |
6.1~6.3 | 5.0~5.1 | 9.5 |
5.8~6.0 | 4.8~4.9 | 9.0 |
5.5~5.7 | 4.6~4.7 | 8.5 |
5.2~5.4 | 4.4~4.5 | 8.0 |
4.9~5.1 | 4.2~4.3 | 7.5 |
4.6~4.8 | 4.1 | 7.0 |
4.4~4.5 | 4.0 | 6.5 |
4.2~4.3 | 3.9 | 6.0 |
4.0~4.1 | 3.8 | 5.5 |
3.8~3.9 | 3.7 | 5.0 |
3.7 | 3.6 | 4.5 |
3.6 | 3.5 | 4.0 |
3.5 | 3.4 | 3.5 |
3.4 | 3.3 | 3.0 |
3.3 | 3.2 | 2.5 |
3.2 | 3.1 | 2.0 |
3.1 | 3.0 | 1.5 |
3.0 | 2.9 | 1.0 |
2.9 | 2.8 | 0.5 |
≤2.8 | ≤2.7 | 0 |
(四)立定跳远评分标准
男子成绩(公分) | 女子成绩(公分) | 成绩 |
≥240 | ≥190 | 15.0 |
236~239 | 186~189 | 14.5 |
232~235 | 182~185 | 14.0 |
228~231 | 178~181 | 13.5 |
224~227 | 174~177 | 13.0 |
220~223 | 170~173 | 12.5 |
216~219 | 166~169 | 12.0 |
211~215 | 162~165 | 11.5 |
206~210 | 158~161 | 11.0 |
201~205 | 154~157 | 10.5 |
196~200 | 150~153 | 10.0 |
191~195 | 146~149 | 9.5 |
187~190 | 142~145 | 9.0 |
183~186 | 139~141 | 8.5 |
179~182 | 136~138 | 8.0 |
175~178 | 133~135 | 7.5 |
171~174 | 130~132 | 7.0 |
168~170 | 127~129 | 6.5 |
165~167 | 125~126 | 6.0 |
162~164 | 123~124 | 5.5 |
159~161 | 121~122 | 5.0 |
157~158 | 119~120 | 4.5 |
155~156 | 117~118 | 4.0 |
153~154 | 115~116 | 3.5 |
151~152 | 113~114 | 3.0 |
149~150 | 111~112 | 2.5 |
147~148 | 109~110 | 2.0 |
145~146 | 107~108 | 1.5 |
143~144 | 105~106 | 1.0 |
141~142 | 103~104 | 0.5 |
≤140 | ≤102 | 0 |
三、运动健康技能类评价评分标准
(一)篮球运球投篮评分标准
男子成绩(秒) | 女子成绩(秒) | 成绩 |
≤ 9.0 | ≤ 11.3 | 15.0 |
9.1~9.5 | 11.4~11.8 | 14.5 |
9.6~10.1 | 11.9~12.3 | 14.0 |
10.2~10.8 | 12.4~12.9 | 13.5 |
10.9~11.6 | 13.0~13.5 | 13.0 |
11.7~12.5 | 13.6~14.4 | 12.5 |
12.6~13.4 | 14.5~15.3 | 12.0 |
13.5~14.5 | 15.4~16.3 | 11.5 |
14.6~15.0 | 16.4~16.8 | 11.0 |
15.1~15.3 | 16.9~17.3 | 10.5 |
15.4~16.2 | 17.4~18.2 | 10.0 |
16.3~16.7 | 18.3~18.5 | 9.5 |
16.8~17.0 | 18.6~18.8 | 9.0 |
17.1~17.3 | 18.9~19.1 | 8.5 |
17.4~17.6 | 19.2~19.4 | 8.0 |
17.7~17.9 | 19.5~19.7 | 7.5 |
18.0~18.2 | 19.8~20.0 | 7.0 |
18.3~18.5 | 20.1~20.3 | 6.5 |
18.6~18.8 | 20.4~20.6 | 6.0 |
18.9~19.1 | 20.7~20.9 | 5.5 |
19.2~19.4 | 21.0~21.2 | 5.0 |
19.5~19.7 | 21.3~21.5 | 4.5 |
19.8~20.0 | 21.6~21.8 | 4.0 |
20.1~20.3 | 21.9~22.1 | 3.5 |
20.4~20.6 | 22.2~22.4 | 3.0 |
20.7~20.9 | 22.5~22.7 | 2.5 |
21.0~21.2 | 22.8~23.0 | 2.0 |
21.3~21.5 | 23.1~23.3 | 1.5 |
21.6~21.8 | 23.4~23.6 | 1.0 |
21.9~22.1 | 23.7~23.9 | 0.5 |
≥22.2 | ≥ 24.0 | 0 |
(二)足球运球射门评分标准
男子成绩(秒) | 女子成绩(秒) | 得分 |
≤9.5 | ≤ 10.2 | 15.0 |
9.6~10.3 | 10.3~10.6 | 14.5 |
10.4~11.1 | 10.7~11.6 | 14.0 |
11.2~12.1 | 11.7~13.0 | 13.5 |
12.2~13.1 | 13.1~14.4 | 13.0 |
13.2~14.5 | 14.5~15.8 | 12.5 |
14.6~15.9 | 15.9~17.0 | 12.0 |
16.0~16.9 | 17.1~18.2 | 11.5 |
17.0~17.9 | 18.3~18.8 | 11.0 |
18.0~18.4 | 18.9~19.4 | 10.5 |
18.5~18.9 | 19.5~19.7 | 10.0 |
19.0~19.2 | 19.8~20.0 | 9.5 |
19.3~19.5 | 20.1~20.3 | 9.0 |
19.6~19.8 | 20.4~20.6 | 8.5 |
19.9~20.1 | 20.7~20.9 | 8.0 |
20.2~20.4 | 21.0~21.2 | 7.5 |
20.5~20.7 | 21.3~21.5 | 7.0 |
20.8~21.0 | 21.6~21.8 | 6.5 |
21.1~21.3 | 21.9~22.1 | 6.0 |
21.4~21.6 | 22.2~22.4 | 5.5 |
21.7~21.9 | 22.5~22.7 | 5.0 |
22.0~22.2 | 22.8~23.0 | 4.5 |
22.3~22.5 | 23.1~23.3 | 4.0 |
22.6~22.8 | 23.4~23.6 | 3.5 |
22.9~23.1 | 23.7~23.9 | 3.0 |
23.2~23.4 | 24.0~24.2 | 2.5 |
23.5~23.7 | 24.3~24.5 | 2.0 |
23.8~24.0 | 24.6~24.8 | 1.5 |
24.1~24.3 | 24.9~25.1 | 1.0 |
24.4~24.6 | 25.2~25.4 | 0.5 |
≥24.7 | ≥ 25.5 | 0 |
(三)排球垫球评分标准
男子成绩(次) | 女子成绩(次) | 得分 |
≥38 | ≥33 | 15.0 |
37 | 32 | 14.5 |
36 | 31 | 14.0 |
35 | 30 | 13.5 |
33~34 | 29 | 13.0 |
31~32 | 28 | 12.5 |
30 | 27 | 12.0 |
29 | 26 | 11.5 |
28 | 25 | 11.0 |
27 | 24 | 10.5 |
26 | 23 | 10.0 |
25 | 22 | 9.5 |
24 | 21 | 9.0 |
23 | 20 | 8.5 |
22 | 19 | 8.0 |
21 | 18 | 7.5 |
20 | 17 | 7.0 |
19 | 16 | 6.5 |
18 | 15 | 6.0 |
17 | 14 | 5.5 |
16 | 13 | 5.0 |
15 | 12 | 4.5 |
14 | 11 | 4.0 |
13 | 10 | 3.5 |
12 | 9 | 3.0 |
11 | 8 | 2.5 |
10 | 7 | 2.0 |
9 | 6 | 1.5 |
8 | 5 | 1.0 |
7 | 4 | 0.5 |
≤ 6 | ≤3 | 0 |
(四)游泳(100米)评分标准
男子成绩(分秒) | 女子成绩(分秒) | 得分 |
≤ 2.50 | ≤3.00 | 15.0 |
2.51~3.05 | 3.01~3.15 | 14.5 |
3.06~3.20 | 3.16~3.30 | 14.0 |
3.21~3.35 | 3.31~3.45 | 13.5 |
3.36~3.45 | 3.46~3.55 | 13.0 |
3.46~3.55 | 3.56~4.05 | 12.5 |
3.56~4.05 | 4.06~4.15 | 12.0 |
4.06~4.07 | 4.16~4.17 | 11.5 |
4.08~4.09 | 4.18~4.19 | 11.0 |
4.10~4.11 | 4.20~4.21 | 10.5 |
4.12~4.13 | 4.22~4.23 | 10.0 |
4.14~4.15 | 4.24~4.25 | 9.5 |
4.16~4.17 | 4.26~4.27 | 9.0 |
4.18~4.19 | 4.28~4.29 | 8.5 |
4.20~4.21 | 4.30~4.31 | 8.0 |
4.22~4.23 | 4.32~4.33 | 7.5 |
4.24~4.25 | 4.34~4.35 | 7.0 |
4.26~4.27 | 4.36~4.37 | 6.5 |
4.28~4.29 | 4.38~4.39 | 6.0 |
4.30~4.31 | 4.40~4.41 | 5.5 |
4.32~4.33 | 4.42~4.43 | 5.0 |
4.34~4.35 | 4.44~4.45 | 4.5 |
4.36~4.37 | 4.46~4.47 | 4.0 |
4.38~4.39 | 4.48~4.49 | 3.5 |
4.40~4.41 | 4.50~4.51 | 3.0 |
4.42~4.43 | 4.52~4.53 | 2.5 |
4.44~4.45 | 4.54~4.55 | 2.0 |
4.46~4.47 | 4.56~4.57 | 1.5 |
4.48~4.49 | 4.58~4.59 | 1.0 |
4.50~4.51 | 5.00~5.01 | 0.5 |
≥4.52 | ≥5.02 | 0 |
说明:50米、篮球运球、足球运球以秒为单位记录成绩,保留两位小数,成绩取小数点后一位,小数点后第二位按非“0”时则进1进行记录;立定跳远以米为单位,保留两位小数,成绩取小数点后两位;掷实心球以米为单位,保留两位小数,成绩取小数点后一位,小数点后第二位舍去;长跑以分、秒为单位记录成绩,保留两位小数,成绩不计小数,小数点后按非“0”时则进1进行记录。
(五)心肺复苏实践操作评分标准
中招体育考试心肺复苏实践操作按完成步骤得分,满分为15分,共分三个步骤,每一步的得分相加作为最后的得分。
第一步:正确胸外心脏按压(6分)。解开上衣和束缚,找到胸骨下1/3处,一只手的掌根部放在按压部位,另一只手平行叠加其上,掌根重叠,十指相扣,掌心上翘,身体前倾,手臂伸直,垂直向下按压,有力有节奏地按压30次,按压频率要达到100-120次/分钟,按压的深度要达到5-6厘米。
考试过程中实时显示按压次数,若按压力度或按压位置未达到标准,仪器对错误动作进行语音提示且不计入有效按压次数。考生按照动作要求从第一次触发按压计时装置开始计时,按压时长为15秒—20秒,此过程共计6分,标准如下:
心肺复苏实践操作有效按压次数得分表
成绩(次) | 得分 |
30 | 6 |
24-29 | 5 |
18-23 | 4 |
12-17 | 3 |
6-11 | 2 |
1-5 | 1 |
<1 | 0 |
第二步,正确打开气道(3分)。观察伤病员口中有无异物,如有,把头偏向一侧,将异物取出。用仰头举颌法打开气道,使下颌与耳垂连线垂直于地面(90度),保持呼吸通畅。此过程共计3分,气道打开得3分,气道未打开得0分。测试仪器对气道是否打开进行亮灯或语音提示。
第三步,正确人工呼吸(6分)。保持气道开放的前提下,按压伤病员前额,捏住鼻翼,提起下颌,张口包住伤病员的口唇,匀速缓慢吹气,吹气量500-600ml。人工呼吸2次,每次吹气约1秒钟,以胸部隆起为标准,吹完第一口气后放松鼻翼并离开伤病员口唇,约1秒钟后再吹第二口气,注意避免过度吹气。测试过程中测试仪器亮灯或语音提示人工呼吸是否达到标准,达到标准一次记3分,未达到标准记0分,此过程共计2次,总分6分。
家长可加微信,领取郑州初中知识点思维导图,及九年级英语全册复习资料,助力精准复习!
◆免责声明:本文内容来源于郑州市教育局,版权归原作者及原出处所有,内容为作者观点。极致岚途尊重版权,如有侵权问题请及时联系管理员删除◆