专注郑大考研辅导20年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
联系方式
郑大学姐QQ:501998889
电话和微信:13633846090
地址:郑州大学主校区育博书店
郑大2027考研总群
QQ群号:1035436376
各位考生:
现将调剂综合排序公示如下。
说明:
1、初试成绩、复试成绩折合为百分制后,按相应的权重相加为综合成绩(初试成绩占比60%,复试成绩占比40%)。排序按综合成绩降序排序,综合成绩并列时,按初试成绩降序排序。
2、此公示仅为综合排序公示,拟录取名单还需通过院(系)资格审查、上报国家录检系统审查无误后由研究生院统一公示。复试总成绩、专业能力笔试每门考试科目、同等学力考生加试科目等低于60分者,复试期间审查发现不符合报考条件者,考试违纪及思想政治素质和品德考核不合格者,均不予录取,不予录取的考生在备注栏中注明。招生计划后续如有增加将按序依次递补。
郑州大学第一临床医学院
2026年4月10日
综合排序序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 备注 |
105112 儿外科学(缺额招生人数:3) |
1 | 李伊迪 | 104596503600010 | 72.00 | 89.53 | 79.01 | |
100218 急诊医学(缺额招生人数:3) |
1 | 谢鑫 | 106106100200456 | 68.40 | 85.64 | 75.30 | |
2 | 张蕊 | 104596411903350 | 65.40 | 88.96 | 74.83 | |
3 | 张雨馨 | 104596411400330 | 63.40 | 86.78 | 72.75 | |
4 | 李博源 | 104596410501410 | 61.60 | 83.39 | 70.32 | |
5 | 顾海鑫 | 104036105101995 | 69.00 | 70.47 | 69.59 | |
6 | 张修辉 | 121216000002404 | 67.00 | 69.43 | 67.97 | |
7 | 李菲 | 104726410200905 | 66.80 | 67.05 | 66.90 | |
8 | 丁超阳 | 104596413701090 | 63.40 | 70.76 | 66.34 | |
100212 眼科学(缺额招生人数:4) |
1 | 孟凡羽 | 104596413900570 | 71.20 | 83.42 | 76.09 | |
2 | 周富康 | 103136110201887 | 70.20 | 81.86 | 74.86 | |
3 | 李曼祺 | 106986614018036 | 71.60 | 78.48 | 74.35 | |
4 | 王浩鹏 | 105586890112181 | 67.00 | 71.94 | 68.98 | |
5 | 周满欣 | 103436321300468 | 64.00 | 75.34 | 68.54 | |
| 李洋菁 | 104866302100690 | 70.80 | 缺考 | | 复试缺考 |
100201 内科学(缺额招生人数:14) |
1 | 李远锦 | 104726410130110 | 78.80 | 87.75 | 82.38 | |
2 | 程晓艺 | 102476510915880 | 77.60 | 86.52 | 81.17 | |
3 | 孙梦瑶 | 104876000136047 | 77.60 | 85.37 | 80.71 | |
4 | 张雨 | 107306121005119 | 76.40 | 83.08 | 79.07 | |
5 | 杨硕 | 100016008902012 | 73.40 | 86.78 | 78.75 | |
6 | 姚毅 | 106986411913429 | 73.60 | 84.53 | 77.97 | |
7 | 高金冉 | 104226510102660 | 72.40 | 84.53 | 77.25 | |
8 | 臧越 | 101836217319259 | 72.00 | 84.50 | 77.00 | |
9 | 门奕苇 | 102856210021476 | 71.00 | 83.60 | 76.04 | |
10 | 虢项凯 | 101836217316247 | 70.60 | 83.53 | 75.77 | |
11 | 付豪 | 104596410700430 | 71.00 | 81.73 | 75.29 | |
12 | 郭鑫宇 | 104596410700640 | 70.20 | 82.23 | 75.01 | |
13 | 林博豪 | 104866302104657 | 69.80 | 80.75 | 74.18 | |
14 | 韩豫延 | 105426410500702 | 71.40 | 77.97 | 74.03 | |
15 | 冯重阳 | 106986614318099 | 70.00 | 79.80 | 73.92 | |
16 | 盛泉鑫 | 104036105102953 | 71.00 | 76.68 | 73.27 | |
17 | 王晓婷 | 100256140901141 | 68.40 | 80.52 | 73.25 | |
| 张怡 | 104876000136354 | 76.80 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 闫义 | 105586820111388 | 76.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 席晓梦 | 101836217305011 | 75.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 陈鹤元 | 106986502716056 | 75.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 常子轩 | 100256614303121 | 73.60 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 岐锦叶 | 101836217319539 | 72.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 程若姣 | 105906543217666 | 68.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
100214 肿瘤学(缺额招生人数:13) |
1 | 梁俊豪 | 104876000136028 | 77.40 | 87.54 | 81.46 | |
2 | 王航 | 105336411901696 | 74.40 | 90.13 | 80.69 | |
3 | 方苗苗 | 100016008902423 | 75.40 | 84.51 | 79.04 | |
4 | 王敕 | 100016008902372 | 75.60 | 83.88 | 78.91 | |
5 | 陶星宇 | 101836217319482 | 75.00 | 84.37 | 78.75 | |
6 | 司润泽 | 104876000135975 | 73.00 | 85.52 | 78.01 | |
7 | 王振环 | 100236411951304 | 72.80 | 84.54 | 77.50 | |
8 | 李金鹏 | 103126210004852 | 74.40 | 82.03 | 77.45 | |
9 | 张艺馨 | 101836217318948 | 72.20 | 84.93 | 77.29 | |
10 | 曹靖雅 | 105586800110767 | 72.40 | 83.71 | 76.92 | |
11 | 黎丝雨 | 920276141193381 | 71.60 | 82.78 | 76.07 | |
12 | 薛冰 | 104866302109017 | 70.60 | 83.36 | 75.70 | |
13 | 孙冰冰 | 104596652200010 | 72.40 | 79.58 | 75.27 | |
14 | 蒋永强 | 101836217319018 | 73.40 | 78.02 | 75.25 | |
15 | 李致慧 | 105336650602351 | 71.20 | 80.55 | 74.94 | |
16 | 花子涵 | 104876000136365 | 73.40 | 73.81 | 73.56 | |
17 | 程紫龙 | 104596341200020 | 69.40 | 78.73 | 73.13 | |
18 | 钱子恒 | 103846213400088 | 68.00 | 80.69 | 73.08 | |
19 | 刘江涛 | 104596410200870 | 68.80 | 78.06 | 72.50 | |
20 | 王一晴 | 104726410200823 | 69.00 | 77.04 | 72.22 | |
21 | 冯杨萱 | 100016008901008 | 68.60 | 77.56 | 72.18 | |
22 | 朱珊珊 | 104036105101132 | 69.40 | 76.23 | 72.13 | |
23 | 武亚军 | 103136110302722 | 69.40 | 72.06 | 70.46 | |
| 华赵旭 | 102466413916139 | 72.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 曾馨月 | 102486122619643 | 71.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 李捷 | 103586210005176 | 71.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 崔裕柱 | 104596410200150 | 70.60 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 苏烝烝 | 104596233000060 | 68.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
100210 外科学(缺额招生人数:6) |
1 | 李秉燃 | 106316200004065 | 74.40 | 83.87 | 78.19 | |
2 | 杨博文 | 121216000000412 | 69.80 | 80.31 | 74.00 | |
3 | 杨富民 | 104876000135984 | 73.00 | 75.42 | 73.97 | |
4 | 郭璐萍 | 121216000000345 | 67.60 | 76.18 | 71.03 | |
5 | 张雨晴 | 100036405109510 | 64.60 | 77.35 | 69.70 | |
6 | 韩冬冬 | 104876000141271 | 63.60 | 77.15 | 69.02 | |
| 李华梅 | 102466310202675 | 74.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 梁鹏武 | 121216000001094 | 73.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 张泉岭 | 101836217319665 | 71.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 郭子文 | 104866302110461 | 68.80 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 加美琪 | 105336614302265 | 68.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
105400 护理(缺额招生人数:2) |
1 | 韩博 | 106106105400063 | 72.20 | 81.74 | 76.02 | |
2 | 樊金玉 | 102856210018816 | 72.00 | 81.84 | 75.94 | |
3 | 李心如 | 102856210018073 | 71.80 | 79.38 | 74.83 | |
4 | 赵倓 | 103356000909756 | 71.40 | 79.87 | 74.79 | |
5 | 荔欣 | 106106105400033 | 71.80 | 78.99 | 74.68 | |
1002Z2 生殖医学(缺额招生人数:5) |
1 | 邹立浩 | 100016008901947 | 72.80 | 82.64 | 76.74 | |
2 | 李雨桐 | 102466330512395 | 68.00 | 84.58 | 74.63 | |
3 | 李晴 | 104756105101008 | 64.00 | 79.74 | 70.30 | |
4 | 郭晨曦 | 104726410200003 | 63.00 | 80.89 | 70.16 | |
5 | 赵子铱 | 104596411903730 | 65.20 | 77.20 | 70.00 | |
6 | 卢丽羽 | 100236453510191 | 72.80 | 65.78 | 69.99 | |
7 | 王蒙恩 | 104596411702500 | 62.00 | 75.50 | 67.40 | |
8 | 谢塍 | 104866303104527 | 67.20 | 67.36 | 67.26 | |
9 | 王世纪 | 102856210016911 | 65.60 | 63.65 | 64.82 | |
| 黄石 | 102486122615303 | 73.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
105122 放射肿瘤学(缺额招生人数:10) |
1 | 罗一博 | 106106105100190 | 77.40 | 82.68 | 79.51 | |
2 | 耿一潇 | 104876000136030 | 74.60 | 85.33 | 78.89 | |
3 | 张淑然 | 104596413401120 | 75.20 | 83.45 | 78.50 | |
4 | 张怡博 | 104596410302350 | 74.00 | 82.26 | 77.31 | |
5 | 霍江涛 | 106986140307628 | 74.20 | 81.76 | 77.23 | |
6 | 刘一萱 | 104596413801600 | 72.60 | 83.20 | 76.84 | |
7 | 刘国政 | 104596422900040 | 75.80 | 76.15 | 75.94 | |
8 | 吴佳怡 | 106986614018022 | 74.60 | 77.78 | 75.87 | |
9 | 张一鸣 | 104596411503180 | 73.00 | 79.40 | 75.56 | |
10 | 许丹妮 | 105336232801248 | 74.40 | 76.73 | 75.33 | |
11 | 邢洋浩 | 101836217319463 | 73.20 | 77.80 | 75.04 | |
12 | 李梦园 | 105596210004853 | 73.20 | 76.55 | 74.54 | |
13 | 张泽卿 | 101836217319254 | 71.20 | 78.99 | 74.32 | |
14 | 崔诗耀 | 104596410101890 | 71.80 | 77.33 | 74.01 | |
15 | 卫青英 | 100256370102055 | 70.00 | 75.45 | 72.18 | |
16 | 魏世新 | 104596411902680 | 69.00 | 73.98 | 70.99 | |
17 | 吴迪 | 104596411902720 | 67.00 | 76.50 | 70.80 | |
18 | 魏利杰 | 104596410201580 | 69.20 | 72.70 | 70.60 | |
| 许晗旭 | 104726410200387 | 66.80 | 缺考 | | 复试缺考 |
100204 神经病学(缺额招生人数:4) |
1 | 樊丽雯 | 100626000103204 | 75.20 | 84.98 | 79.11 | |
2 | 孙宇 | 104876000135519 | 74.00 | 82.52 | 77.41 | |
3 | 白昕颖 | 101836217319644 | 71.40 | 82.17 | 75.71 | |
4 | 王梓因 | 104876000135200 | 70.00 | 83.72 | 75.49 | |
5 | 原立乾 | 101836217318676 | 71.80 | 79.38 | 74.83 | |
6 | 刘蕴婷 | 104226510903642 | 70.00 | 81.21 | 74.49 | |
7 | 李世勋 | 100036405109430 | 68.40 | 81.34 | 73.57 | |
8 | 郭佳怡 | 100236410951444 | 68.00 | 80.15 | 72.86 | |
9 | 侯昊彤 | 104596411300610 | 66.00 | 81.87 | 72.35 | |
| 鲁新超 | 102266000040459 | 63.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
105104 神经病学(缺额招生人数:15) |
1 | 阮艳恬 | 100016008902432 | 79.80 | 87.97 | 83.07 | |
2 | 史慧 | 104876000136339 | 77.80 | 89.66 | 82.55 | |
3 | 李帅恒 | 106986411913431 | 78.60 | 86.68 | 81.83 | |
4 | 姜晓军 | 104876000136022 | 79.80 | 85.03 | 81.89 | |
5 | 骆鑫航 | 103436411904172 | 78.80 | 86.02 | 81.69 | |
6 | 晁旭曼 | 106986614318078 | 79.60 | 83.56 | 81.19 | |
7 | 刘必聪 | 106106105100007 | 78.00 | 85.89 | 81.15 | |
8 | 冯新原 | 104596411100460 | 77.40 | 86.71 | 81.12 | |
9 | 陈家圣 | 104596411600050 | 77.60 | 84.96 | 80.55 | |
10 | 黄柏灵 | 100256413802585 | 77.40 | 85.13 | 80.49 | |
11 | 张苗 | 100016008903246 | 76.80 | 85.58 | 80.31 | |
12 | 苏婷婷 | 102466413816134 | 76.40 | 85.90 | 80.20 | |
13 | 张芸沫 | 106986411913430 | 75.40 | 85.79 | 79.56 | |
14 | 王淼 | 104596350100090 | 75.60 | 85.19 | 79.44 | |
15 | 赵浩 | 104876000135518 | 76.20 | 83.23 | 79.01 | |
16 | 徐尚 | 100036405109632 | 76.00 | 83.34 | 78.94 | |
17 | 李岚琪 | 105586810111063 | 77.80 | 80.51 | 78.88 | |
18 | 屈泽楷 | 104226510903661 | 78.00 | 79.19 | 78.48 | |
19 | 侯静威 | 105336411901725 | 77.20 | 78.30 | 77.64 | |
20 | 刘艳婷 | 100256413702550 | 76.40 | 77.47 | 76.83 | |
21 | 徐司卿 | 102266000040822 | 75.80 | 76.78 | 76.19 | |
22 | 麻红焱 | 104876000136039 | 75.40 | 71.92 | 74.01 | |
| 吉姝蓉 | 106986321510385 | 79.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 李恒凯 | 104876000136361 | 75.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 冀瑞 | 107306121005109 | 75.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
100211 妇产科学(缺额招生人数:2) |
1 | 闫妍 | 104596214600170 | 64.00 | 88.78 | 73.91 | |
2 | 丁明肖 | 105586780110530 | 65.80 | 82.14 | 72.34 | |
| 王蔚 | 102486122611775 | 71.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
105115 妇产科学(缺额招生人数:10) |
1 | 马云飞 | 104876000136027 | 73.80 | 85.20 | 78.36 | |
2 | 赵莹莹 | 102856210017881 | 76.00 | 81.63 | 78.25 | |
3 | 卢欣悦 | 104596411901660 | 72.80 | 85.66 | 77.95 | |
4 | 韩蕊 | 105336411901718 | 72.80 | 85.10 | 77.72 | |
5 | 张贵嘉 | 104596460600080 | 71.80 | 86.20 | 77.56 | |
6 | 陈媛媛 | 106106105100585 | 73.80 | 80.38 | 76.43 | |
7 | 高怡歆 | 104876000135409 | 71.00 | 84.55 | 76.42 | |
8 | 李丽明 | 106986441115231 | 72.40 | 80.04 | 75.46 | |
9 | 李怡涵 | 104596411901330 | 66.80 | 88.03 | 75.29 | |
10 | 展靖淳 | 104596413803390 | 70.00 | 83.15 | 75.26 | |
11 | 南佳瑞 | 107306121005017 | 70.60 | 80.44 | 74.54 | |
12 | 宋孟霖 | 106106105100178 | 69.40 | 77.79 | 72.76 | |
13 | 潘宗芳 | 101836217319383 | 65.60 | 81.36 | 71.91 | |
14 | 万鑫燚 | 104596232900130 | 67.20 | 77.54 | 71.34 | |
15 | 王欣苒 | 104596413802810 | 67.60 | 73.48 | 69.95 | |
| 郭晋源 | 100236140351421 | 46.44 | 缺考 | | 复试缺考 |
100208 临床检验诊断学(缺额招生人数:1) |
1 | 陈玥玲 | 102476371313021 | 74.60 | 83.41 | 78.12 | |
2 | 王玉静 | 105336411901710 | 73.60 | 84.18 | 77.83 | |
3 | 张文博 | 105706567890608 | 74.00 | 82.10 | 77.24 | |
4 | 宋文彬 | 102476130205968 | 73.00 | 83.22 | 77.09 | |
5 | 王晨 | 105706567890689 | 73.00 | 82.04 | 76.62 | |
100203 老年医学(缺额招生人数:1) |
1 | 袁程 | 104876000105034 | 68.80 | 82.60 | 74.32 | |
2 | 李任鑫 | 100036405109565 | 62.60 | 74.37 | 67.31 | |
105103 老年医学(缺额招生人数:4) |
1 | 董晏余 | 100016008902353 | 77.60 | 86.19 | 81.04 | |
2 | 何梦 | 100016008902166 | 76.00 | 81.75 | 78.30 | |
3 | 冯媛培 | 104876000136015 | 73.40 | 85.45 | 78.22 | |
4 | 袁晋阳 | 100256611103086 | 75.40 | 81.38 | 77.79 | |
5 | 刘二清 | 104596413801460 | 74.60 | 81.57 | 77.39 | |
6 | 杨婧瑶 | 101836217318959 | 74.00 | 81.38 | 76.95 | |
7 | 曹盈 | 100236411251135 | 73.20 | 79.00 | 75.52 | |
| 屈洋 | 100016008902368 | 78.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 倪涵琪 | 106986614518155 | 77.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 牛俊花 | 104596411402280 | 75.60 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 李烁 | 103666210003006 | 73.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
105102 儿科学(缺额招生人数:6) |
1 | 邢雯 | 106986413813807 | 77.40 | 86.35 | 80.98 | |
2 | 王李想 | 100016008902416 | 74.20 | 87.58 | 79.55 | |
3 | 陈思文 | 103846214100297 | 75.40 | 82.82 | 78.37 | |
4 | 程婉琳 | 102856210017929 | 77.80 | 77.55 | 77.70 | |
5 | 路越 | 106106105100182 | 73.40 | 83.67 | 77.51 | |
6 | 娄太苹 | 104876000136334 | 74.40 | 80.67 | 76.91 | |
| 张业鑫 | 104876000130792 | 77.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 张若溪 | 106316200003078 | 72.80 | 缺考 | | 复试缺考 |
100700 药学(缺额招生人数:3) |
1 | 王皓 | 101836217708674 | 76.20 | 80.93 | 78.09 | |
2 | 师瑞阳 | 104236413212787 | 70.60 | 75.57 | 72.59 | |
3 | 李鑫 | 104596410803121 | 65.80 | 80.90 | 71.84 | |
4 | 席莹雪 | 104596411909481 | 65.40 | 79.07 | 70.87 | |
5 | 孙添平 | 103356000920585 | 67.60 | 75.66 | 70.82 | |
6 | 王腾达 | 103356000922537 | 66.60 | 76.72 | 70.65 | |
7 | 马樱萍 | 104596413701891 | 67.60 | 73.87 | 70.11 | |
8 | 王龙格 | 104596413100601 | 68.20 | 72.42 | 69.89 | |
| 赵雨涵 | 104596211100131 | 75.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 王永基 | 104596413702211 | 66.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
105500 药学(缺额招生人数:7) |
1 | 张雪晶 | 100016008900803 | 77.40 | 85.12 | 80.49 | |
2 | 张梦蝶 | 104596413100761 | 77.40 | 80.84 | 78.77 | |
3 | 王渤 | 104596413702131 | 73.60 | 85.80 | 78.48 | |
4 | 禹若楠 | 104596413805201 | 73.80 | 84.22 | 77.97 | |
5 | 康静 | 104596153300021 | 76.20 | 79.48 | 77.51 | |
6 | 刘海鑫 | 104596413201421 | 73.00 | 82.70 | 76.88 | |
7 | 段卓琳 | 104596411904671 | 72.00 | 77.13 | 74.05 | |
8 | 李思雨 | 104596413201241 | 74.20 | 73.64 | 73.98 | |
9 | 胡雨欣 | 100566005009132 | 72.20 | 67.43 | 70.29 | |
| 王璐 | 104596414500721 | 73.60 | 缺考 | | 复试面试缺考 |
| 徐静雯 | 104596413702331 | 76.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 夏琳添 | 104596410405401 | 74.40 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 杨裴 | 104596531100151 | 73.20 | 缺考 | | 复试缺考 |
| 刘梦轲 | 104596412300461 | 73.00 | 缺考 | | 复试缺考 |
2026考研复试陆续开始,由于郑大历年复试真题不对外公布,给研友们备考带来了诸多不便。
为了方便学弟学妹们备考,请大家在复试和加试的时候尽量把试题记录下来,郑大考研网育博书店高价收购哦~
联系人:QQ501998889
手机微信:13633846090
2026复试真题+面试问题以及 复试往年专业课真题、直系高分学长学姐笔记以及重点总结等
请将资料整理成word版本,若资料为手写,务必保证字体工整清晰
请各位有回收资料需求的学弟学妹们尽快联系我们,相同科目资料不进行重复回收
点亮在看,成功上岸↓↓↓