按照《2026年郑州市事业单位公开招聘(省级联考)公告》要求,根据报名缴费情况,对缴费人数与岗位招聘数比例低于3:1的岗位计划进行取消、核减,调整情况详见附件。
报考岗位被取消的人员,可于取消岗位公布后,统一在2026年5月8日9:00至17∶00,通过原报名网站重新选报其他岗位。未重新选报的,按自动放弃处理,退还缴纳的笔试考务费。
附件:2026年郑州市事业单位公开招聘(省级联考)岗位调整情况统计表
一、取消招聘岗位
用人单位 | 岗位代码 | 计划招聘人数 |
郑州市第二高级中学 | 0101500201 | 1 |
郑州市第二高级中学 | 0101500202 | 1 |
郑州市第十七高级中学 | 0101501102 | 1 |
郑州市第十七高级中学 | 0101501105 | 1 |
郑州市第十八中学 | 0101501201 | 1 |
郑州市第二十四中学 | 0101501401 | 1 |
郑州市第二十八高级中学 | 0101501504 | 2 |
郑州市第三十二高级中学 | 0101501604 | 2 |
郑州市第三十二高级中学 | 0101501605 | 1 |
郑州市第四十四高级中学 | 0101501901 | 1 |
郑州市第四十四高级中学 | 0101501904 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502112 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502113 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502116 | 1 |
郑州市第九十九中学 | 0101502201 | 2 |
郑州市第一〇二高级中学 | 0101502404 | 1 |
郑州市第一〇二高级中学 | 0101502405 | 1 |
郑州市第一〇二高级中学 | 0101502406 | 2 |
郑州市第一〇三高级中学 | 0101502501 | 2 |
郑州市第一〇三高级中学 | 0101502502 | 1 |
郑州市第一〇三高级中学 | 0101502503 | 1 |
郑州市第一〇三高级中学 | 0101502505 | 1 |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 0101502805 | 1 |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 0101502806 | 1 |
郑州航空港外国语高级中学 | 0101502908 | 1 |
郑州艺术幼儿师范学校 | 0101503102 | 1 |
郑州艺术幼儿师范学校 | 0101503105 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503202 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503205 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503206 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503208 | 1 |
郑州市电子信息工程学校 | 0101503405 | 2 |
郑州市电子信息工程学校 | 0101503408 | 1 |
郑州市商贸管理学校 | 0101503604 | 1 |
郑州市商贸管理学校 | 0101503616 | 1 |
郑州市商贸管理学校 | 0101503622 | 1 |
郑州市商贸管理学校 | 0101503623 | 1 |
郑州市金融学校 | 0101503701 | 1 |
郑州市金融学校 | 0101503704 | 2 |
郑州市国防科技学校 | 0101503802 | 1 |
郑州市国防科技学校 | 0101503804 | 1 |
郑州市国防科技学校 | 0101503805 | 1 |
郑州技师学院 | 0102100105 | 1 |
郑州市房地产发展研究中心 | 0102400201 | 1 |
郑州市农业综合行政执法支队 | 0102700102 | 1 |
郑州市文物考古研究院 | 0103600102 | 1 |
郑州市文物考古研究院 | 0103600103 | 1 |
郑州市文物考古研究院 | 0103600104 | 1 |
郑州市文物考古研究院 | 0103600106 | 1 |
郑州市第六初级中学 | 0104700101 | 1 |
郑州市第七初级中学 | 0104700202 | 1 |
郑州市第七初级中学 | 0104700203 | 1 |
郑州市第四十九中学 | 0104700302 | 1 |
郑州市金水区第二实验中学 | 0104700404 | 1 |
郑州市第八中学 | 0104700501 | 1 |
郑州中州实验学校 | 0104700602 | 1 |
郑州中州实验学校 | 0104700604 | 1 |
金水区实验中学 | 0104701102 | 1 |
郑州市第七十一中学 | 0104701201 | 1 |
郑州市第七十一中学 | 0104701202 | 1 |
郑州市第七十一中学 | 0104701204 | 1 |
郑州市第七十六中学 | 0104701302 | 1 |
郑州龙门实验学校 | 0104701403 | 1 |
郑州龙门实验学校 | 0104701404 | 1 |
郑州长安中学 | 0104701501 | 1 |
郑州宏泰实验学校 | 0104701602 | 1 |
郑州宏泰实验学校 | 0104701604 | 1 |
郑州丽水外国语学校 | 0104701702 | 1 |
郑州冠军中学 | 0104701801 | 1 |
郑州冠军中学 | 0104701802 | 1 |
郑州冠军中学 | 0104701804 | 1 |
郑州市第七十七中学 | 0104701901 | 1 |
郑州市第七十七中学 | 0104701902 | 1 |
郑州金桂中学 | 0104702003 | 1 |
郑州金桂中学 | 0104702005 | 1 |
郑州市第十一初级中学 | 0104702202 | 1 |
金水区天伦学校 | 0104702301 | 1 |
金水区天伦学校 | 0104702302 | 1 |
金水区天伦学校 | 0104702303 | 1 |
郑州四中迎宾中学 | 0105000107 | 1 |
郑州四中迎宾中学 | 0105000108 | 1 |
郑州第四高级中学附属学校 | 0105000207 | 1 |
郑州第四高级中学附属学校 | 0105000208 | 1 |
郑州第四高级中学附属学校 | 0105000209 | 1 |
郑州第四高级中学附属学校 | 0105000210 | 1 |
郑州市惠济区实验初级中学 | 0105000307 | 1 |
郑州市惠济区实验初级中学 | 0105000308 | 1 |
郑州市实验初级中学 | 0105000407 | 1 |
郑州市实验初级中学 | 0105000408 | 1 |
郑州市实验初级中学 | 0105000409 | 1 |
郑州四中实验学校 | 0105000503 | 1 |
郑州市惠济区英才街小学 | 0105000701 | 1 |
郑州市惠济区金山路小学 | 0105000902 | 1 |
郑州市惠济区绿荫路小学 | 0105001002 | 1 |
郑州市惠济区国基路小学 | 0105001302 | 1 |
郑州市惠济区金洼小学 | 0105001402 | 1 |
郑州市二七区京广实验中学 | 0105300602 | 1 |
郑州市二七区京广实验中学 | 0105300605 | 1 |
郑州市第十四初级中学 | 0105300704 | 1 |
郑州实验外国语学校东校区 | 0105301604 | 1 |
郑州市第四初级中学 | 0105302202 | 1 |
郑州市第四初级中学华侨城校区 | 0105302702 | 1 |
郑州市第四初级中学华侨城校区 | 0105302704 | 1 |
登封市嵩阳高级中学 | 0105800203 | 2 |
二、核减招聘岗位
用人单位 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 核减后招聘人数 |
郑州市第四高级中学 | 0101500305 | 3 | 1 |
郑州市第五高级中学 | 0101500402 | 2 | 1 |
郑州市第十四高级中学 | 0101500905 | 6 | 3 |
郑州市第十四高级中学 | 0101500907 | 4 | 2 |
郑州市第十四高级中学 | 0101500908 | 4 | 3 |
郑州市第十六高级中学 | 0101501008 | 3 | 2 |
郑州市第十六高级中学 | 0101501009 | 5 | 4 |
郑州市第十六高级中学 | 0101501010 | 2 | 1 |
郑州市第十六高级中学 | 0101501011 | 4 | 3 |
郑州市第十六高级中学 | 0101501012 | 3 | 2 |
郑州市第十七高级中学 | 0101501103 | 2 | 1 |
郑州市第二十八高级中学 | 0101501502 | 7 | 2 |
郑州市第二十八高级中学 | 0101501505 | 4 | 3 |
郑州市第三十二高级中学 | 0101501601 | 4 | 2 |
郑州市第三十二高级中学 | 0101501602 | 4 | 3 |
郑州市第四十四高级中学 | 0101501902 | 3 | 2 |
郑州市第四十四高级中学 | 0101501905 | 2 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502105 | 5 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502106 | 5 | 3 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502108 | 3 | 1 |
郑州市第五十六高级中学 | 0101502109 | 3 | 2 |
郑州市第一〇三高级中学 | 0101502504 | 3 | 2 |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 0101502808 | 5 | 4 |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 0101502810 | 2 | 1 |
郑州市扶轮外国语高级中学 | 0101502811 | 2 | 1 |
郑州航空港外国语高级中学 | 0101502903 | 2 | 1 |
郑州航空港第一高级中学 | 0101503004 | 3 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503201 | 2 | 1 |
郑州市经济贸易学校 | 0101503203 | 2 | 1 |
郑州市信息技术学校 | 0101503301 | 2 | 1 |
郑州市信息技术学校 | 0101503302 | 2 | 1 |
郑州市电子信息工程学校 | 0101503402 | 2 | 1 |
郑州市科技工业学校 | 0101503903 | 2 | 1 |
中牟县第三高级中学 | 0104300101 | 5 | 2 |
中牟县第八初级中学 | 0104300201 | 5 | 3 |
中牟县朝阳街小学 | 0104300801 | 4 | 2 |
新密市第一高级中学4人 新密市第二高级中学2人 新密市实验高级中学3人 新密市第三高级中学2人 | 0104500201 | 11 | 5 |
新密市第一高级中学2人 新密市第二高级中学1人 新密市实验高级中学3人 新密市第三高级中学2人 新密市矿区中学1人 | 0104500401 | 9 | 7 |
新密市第一高级中学3人 新密市实验高级中学3人 新密市第三高级中学2人 | 0104500501 | 8 | 6 |
金水区实验中学 | 0104701104 | 2 | 1 |
郑州长安中学 | 0104701503 | 2 | 1 |
附件:2026年郑州市事业单位公开招聘(省级联考)岗位调整情况统计表.doc
信息来源:https://public.zhengzhou.gov.cn/D1703X/10032946.jhtml