专注郑大考研辅导20年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
郑州大学复试资料
电话和微信:13633846090
郑大2025考研各专业录取最高分、最低分、平均分统计|你达标了吗?
郑州大学2025年各学院硕士研究生复试录取工作实施细则|含联系电话

序号 | 姓名 | 申请培养单位 | 申请攻读专业名称 | 硕士培养单位 | 硕士专业名称 | 学历 | 学位 | 已考核课程GPA | CET4 | CET6 | 备注 |
1 | 杜怡 | 商学院 | 应用经济学 | 商学院 | 国民经济学 | 河南大学/本科 | 学士 | 3.97 | 508 | 444 | |
2 | 侯源茹 | 商学院 | 应用经济学 | 商学院 | 区域经济学 | 郑州航空工业管理学院/本科 | 学士 | 3.97 | 472 | 450 | 统考生1/5,本科绩点3.7 |
3 | 闫童欣 | 商学院 | 工商管理学 | 商学院 | 会计学 | 河南财政金融学院/本科 | 学士 | 4.05 | 484 | 530 | |
4 | 焦雅雅 | 文学院 | 中国古典文献学 | 文学院 | 中国古典文献学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 4.07 | 472 | ||
5 | 孙莹 | 文学院 | 文艺学 | 文学院 | 文艺学 | 湖北大学/本科 | 学士 | 4.13 | 498 | 430 | |
6 | 刁梓轩 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 国际法学 | 郑州航空工业管理学院/本科 | 学士 | 4.18 | 506 | 458 | |
7 | 赵楠 | 法学院 | 公益诉讼法学 | 法学院 | 诉讼法学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 4.17 | 550 | 495 | |
8 | 师煜淋 | 法学院 | 经济法学 | 法学院 | 经济法学 | 河南财经政法大学/本科 | 学士 | 4.16 | 508 | 512 | |
9 | 王文静 | 物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 商丘师范学院/本科 | 学士 | 3.83 | 473 | 515 | |
10 | 张赛朦 | 物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 物理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 信阳师范大学/本科 | 学士 | 3.72 | 467 | 454 | |
11 | 陈子怡 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 信阳师范大学/本科 | 学士 | 3.74 | 464 | 461 | |
12 | 赵冰艳 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 周口师范学院/本科 | 学士 | 3.87 | 436 | ||
13 | 白科技 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 河南师范大学/本科 | 学士 | 3.93 | 473 | 推免生本科绩点3.98 | |
14 | 边鹤 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 物理学院 | 凝聚态物理 | 长春师范大学/本科 | 学士 | 4.07 | 472 | 506 | 统考生1/66 本科绩点3.7 |
15 | 赵思雨 | 化学学院 | 有机化学 | 化学学院 | 无机化学 | 河南农业大学/本科 | 学士 | 3.97 | 451 | 508 | |
16 | 张天伟 | 化学学院 | 有机化学 | 化学学院 | 有机化学 | 河南工业大学/本科 | 学士 | 3.92 | 438 | ||
17 | 谢健康 | 化学学院 | 无机化学 | 化学学院 | 无机化学 | 河南工业大学/本科 | 学士 | 3.95 | 453 | ||
18 | 刘蕊 | 化学学院 | 无机化学 | 化学学院 | 无机化学 | 南阳师范学院/本科 | 学士 | 3.92 | 480 | 462 | |
19 | 魏梦杰 | 化学学院 | 物理化学 | 化学学院 | 物理化学 | 河南工业大学/本科 | 学士 | 4.00 | 482 | 443 | |
20 | 郝慧琳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 河南师范大学/本科 | 学士 | 3.91 | 528 | 523 | |
21 | 刘博康 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 材料 | 华北水利水电大学/本科 | 学士 | 4.02 | 458 | 434 | |
22 | 董瑞泽 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.98 | 571 | ||
23 | 戚佳浩 | 水利与交通学院 | 水工结构工程 | 水利与交通学院 | 水工结构工程 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.94 | 566 | 534 | |
24 | 谭闽川 | 水利与交通学院 | 工程安全与防护 | 水利与交通学院 | 道路与铁道工程 | 重庆交通大学/本科 | 学士 | 4.10 | 481 | 435 | |
25 | 陈冰冰 | 基础医学院 | 分子药理学 | 基础医学院 | 药理学 | 黄河科技学院/本科 | 学士 | 4.01 | 482 | ||
26 | 李鲁萍 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 药理学 | 枣庄学院/本科 | 学士 | 3.91 | 464 | ||
27 | 申志鹏 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 生理学 | 河南农业大学/本科 | 学士 | 3.90 | GRE | ||
28 | 庞鹏乐 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.89 | GRE 279.5 | ||
29 | 秦钦阳 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 4.10 | 491 | 472 | |
30 | 杨雨荷 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析学 | 河南中医药大学/本科 | 学士 | 4.10 | 433 | ||
31 | 王紫阳 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 内蒙古师范大学/本科 | 学士 | 4.08 | 481 | 457 | |
32 | 张丽莎 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 上海健康医学院/本科 | 学士 | 4.09 | 442 | ||
33 | 刘钦冉 | 药学院 | 药学 | 基础医学院 | 免疫学 | 河南中医药大学/本科 | 学士 | 4.02 | 464 | ||
34 | 张佳莉 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 4.20 | 525 | 442 | |
35 | 任怡雯 | 生态与环境学院 | 环境科学与工程 | 生态与环境学院 | 环境科学与工程 | 周口师范学院/本科 | 学士 | 3.98 | 451 | ||
36 | 谭杰 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 长江大学/本科 | 学士 | 3.80 | 506 | ||
37 | 李子祎 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 新乡医学院三全学院/本科 | 学士 | 3.88 | 468 | ||
38 | 潘凤和 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.91 | 549 | 461 | |
39 | 张艳明 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 医学前沿交叉学院 | 病理学与病理生理学 | 山西医科大学/本科 | 学士 | 3.92 | 479 | ||
40 | 仝帅 | 第一临床医学院 | 急诊医学 | 第一临床医学院 | 急诊医学 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.90 | 439 | GRE | |
41 | 范秋晴 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 河南科技大学/本科 | 学士 | 3.98 | 505 | 457 | |
42 | 姚乃宸 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 山东大学/本科 | 学士 | 4.00 | 545 | 451 | |
43 | 田梦茹 | 第五临床医学院 | 内科学 | 第五临床医学院 | 内科学 | 长春中医药大学/本科 | 学士 | 4.12 | 479 | 433 | |
44 | 陈思宇 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 华北水利水电大学/本科 | 学士 | 4.11 | 454 | 441 | |
45 | 张子涵 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 党的建设 | 河南师范大学/本科 | 学士 | 4.04 | 479 | ||
46 | 吕明阳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 河南财经政法大学/本科 | 学士 | 3.92 | 488 | 435 | |
47 | 李畅 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 郑州大学/本科 | 学士 | 3.93 | 562 | 505 | |
48 | 吴佳琪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 郑州大学/本科 | 学士 | 4.02 | 511 | 453 | |
49 | 赵德茂 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 西藏大学/本科 | 学士 | 3.90 | 493 | 439 |
添加郑大学长微信
13633846090
获取更多郑大考研情报
在微信公号回复关键词
郑大考研信息尽在掌握
------------------------
【考研资料】【辅导班】【招生简章】
【参考书目】【考研大纲】【专业目录】
【分数线】【报录比】【报考条件】
【专硕】【同等学力】【跨专业】
【重点学科】【博士点】【硕士点】
【学费】【学制】【奖学金】
【联合培养】【加分】【考研时间】

郑州大学2027考研QQ总群
速速加入吧!
寻找研友携手成功上岸!
优秀学长在线解疑答惑!
郑大考研信息尽在掌握!

点亮在看,成功上岸↓↓↓